За минувшие выходные (22.04-26.04) средние розничные цены в Украине незначительно выросли на все основные виды нефтепродуктов. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы “А-95”.
По данным аналитиков, средние розничные цены на А-80 за отчетный период увеличились на 1 копейку – до 9,35 грн. за литр.
Цены в рознице на бензин марки А-92 также выросли на 1 копейку – 9,75 грн. за литр.
Наиболее популярная марка бензина – А-95 – также подорожала на 1 копейку – до 10,06 грн. за литр.
Средняя стоимость дизельного топлива (ДТ) увеличилась на 3 копейки – 9,73 грн. за литр.
Средние розничные цены на бензин по регионам (на 26.04.2011)
Область | Розничные цены грн/л |
| ||
| А-80 | А-92 | А-95 | ДТ |
АР Крым | 9,46 | 9,85 | 10,18 | 9,82 |
Винницкая | 9,36 | 9,78 | 10,12 | 9,75 |
Волынская | 9,35 | 9,75 | 10,05 | 9,75 |
Днепропетровская | 9,32 | 9,72 | 10,03 | 9,72 |
Донецкая | 9,40 | 9,76 | 10,13 | 9,74 |
Житомирская | 9,35 | 9,72 | 10,02 | 9,72 |
Закарпатская | 9,37 | 9,77 | 10,08 | 9,72 |
Запорожская | 9,35 | 9,73 | 10,03 | 9,73 |
Ивано-Франковская | 9,39 | 9,79 | 10,13 | 9,79 |
Киев | 9,30 | 9,74 | 10,05 | 9,66 |
Кировоградская | 9,35 | 9,75 | 10,03 | 9,67 |
Луганская | 9,36 | 9,76 | 10,10 | 9,76 |
Львовская | 9,37 | 9,78 | 10,12 | 9,77 |
Николаевская | 9,34 | 9,77 | 10,04 | 9,76 |
Одесская | 9,38 | 9,77 | 10,10 | 9,77 |
Полтавская | 9,28 | 9,70 | 9,98 | 9,68 |
Ровенская | 9,35 | 9,75 | 10,06 | 9,72 |
Сумская | 9,27 | 9,67 | 9,97 | 9,66 |
Тернопольская | 9,39 | 9,79 | 10,07 | 9,77 |
Харьковская | 9,27 | 9,69 | 9,99 | 9,66 |
Херсонская | 9,33 | 9,74 | 10,08 | 9,74 |
Хмельницкая | 9,38 | 9,76 | 10,09 | 9,75 |
Черкасская | 9,32 | 9,73 | 10,03 | 9,73 |
Черниговская | 9,29 | 9,69 | 10,01 | 9,69 |
Черновицкая | 9,33 | 9,74 | 10,03 | 9,74 |
Средние цены (на 26.04) | 9,35 | 9,75 | 10,06 | 9,73 |
Средние цены (на 22.04) | 9,34 | 9,74 | 10,05 | 9,70 |
Источник: ЛIГАБiзнесIнформ