Наличный курс иностранных валют на 20 апреля 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9800 | 7.9900 | 7.9800 | 7.9900 | n/a |
Киев | EUR/UAH | 11.5000 | 11.5600 | 11.3700 | 11.4300 | 1.14 |
Киев | RUB/UAH | 0.2830 | 0.2840 | 0.2810 | 0.2820 | 0.71 |
Днепр | USD/UAH | 7.9700 | 7.9900 | 7.9650 | 7.9900 | 0.03 |
Донецк | USD/UAH | 7.9700 | 7.9900 | 7.9675 | 7.9900 | 0.02 |
Крым | USD/UAH | 7.9650 | 7.9950 | 7.9625 | 7.9975 | n/a |
Львов | USD/UAH | 7.9650 | 7.9900 | 7.9575 | 7.9900 | 0.05 |
Одесса | USD/UAH | 7.9575 | 7.9900 | 7.9575 | 7.9900 | n/a |
Харьков | USD/UAH | 7.9700 | 7.9900 | 7.9675 | 7.9900 | 0.02 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)