Наличный курс иностранных валют на 11 апреля 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9700 | 7.9800 | 7.9700 | 7.9800 | n/a |
Киев | EUR/UAH | 11.5100 | 11.5600 | 11.4600 | 11.5100 | 0.44 |
Киев | RUB/UAH | 0.2840 | 0.2850 | 0.2820 | 0.2830 | 0.71 |
Днепр | USD/UAH | 7.9575 | 7.9775 | 7.9600 | 7.9800 | -0.03 |
Донецк | USD/UAH | 7.9575 | 7.9775 | 7.9625 | 7.9775 | -0.03 |
Крым | USD/UAH | 7.9525 | 7.9850 | 7.9525 | 7.9850 | n/a |
Львов | USD/UAH | 7.9575 | 7.9800 | 7.9600 | 7.9800 | -0.02 |
Одесса | USD/UAH | 7.9575 | 7.9800 | 7.9550 | 7.9825 | n/a |
Харьков | USD/UAH | 7.9600 | 7.9775 | 7.9625 | 7.9750 | n/a |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)