Официальные курсы Национального банка Украины на 7 апреля 2011 г.
Наименование валюты | 7 апреля | 6 апреля |
100 долларов США | 796.4700 | 796.4700 |
100 ЕВРО | 1138.9521 | 1128.2794 |
10 российских рублей | 2.8227 | 2.8133 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 7 апреля 2011 г.
Наименование валюты | 7 апреля | 6 апреля |
100 долларов США | 796.4700 | 796.4700 |
100 ЕВРО | 1138.9521 | 1128.2794 |
10 российских рублей | 2.8227 | 2.8133 |
uaprom.info (Киев)