Национальная комиссия регулирования электроэнергетики повысила теплоэлектроцентралям тарифы на производство тепловой энергии и электроэнергии на 3,4-16,3% с 1 апреля. Соответствующее решение комиссия приняла на заседании.
НКРЭ повысила тарифы в связи с ростом цены природного газа, а также стоимости его транспортировки.
Регулятор пересмотрел тарифы на тепло 43 компаниям, эксплуатирующих ТЭЦ, а на электроэнергию – 26 предприятиям.
НКРЭ осуществляет функции по реализации государственной политики в сфере функционирования и развития оптового рынка электроэнергии, рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
Кроме того, комиссия осуществляет госрегулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, нефтегазовом комплексе и в сфере теплоснабжения.
Установленный тарифы для ТЭЦ на тепло и электроэнергию с 1 апреля (без НДС):
Компания | тариф на тепло, гривен/Гкал | повышение тарифа на тепло с 1 апреля, % | тариф на электроэнергию, коп/кВт-час | повышение тарифа на электроэнергию с 1 апреля, % |
Белоцерковская ТЭЦ | 447,83 | 14,3 | 113,14 | 14,7 |
“Брок-Энергия” (Ахтырская ТЭЦ) | 409,98 | 13,4 | 101,13 | 11,2 |
“ВМР “Винницагортеплоэнерго” | 429,70 | 15,2 | – | – |
“Днепразот” | 433,00 | 15,4 | – | – |
“Днепразот” (пар) | 438,83 | 15,1 | – | – |
Днепродзержинская ТЭЦ | 453,62 | 12,6 | 86,82 | 12,3 |
“Днепровский крахмалепатоковый комбинат” | 429,55 | 14,9 | – | – |
ДМК им. Дзержинского | 387,07 | 5,1 | – | – |
“Евраз-ДМЗ им. Петровского” | 236,87 | 5,6 | – | – |
“Энергия-Новый Раздел” | 485,82 | 14,3 | 112,17 | 14,3 |
“Энергия-Новояворивск” | 450,94 | 14,2 | 113,93 | 14,2 |
“Энергохимпром” | 393,33 | 15,1 | 112,33 | 14,9 |
ТЭЦ-2 “Эсхар” | 261,24 | 3,4 | 84,96 | 16,3 |
Запорожский алюминиевый комбинат | 421,73 | 14,3 | – | – |
“Запорожсталь” | 509,78 | 14,7 | – | – |
Зуевская экспериментальная ТЭЦ | 631,38 | 13,6 | 140,37 | 13,6 |
“Киевэнерго” | 401,68 | 13,1 | 64,32 | 14,3 |
“Краматорсктеплоэнерго” | 363,49 | 8,2 | – | – |
“КрымТЭЦ” : | 129,00 | 10,9 | ||
а) Симферопольская ТЭЦ | 497,47 | 15,1 | – | – |
б) Камыш-Бурунская ТЭЦ | 516,92 | 12,6 | – | – |
в) “Сакские тепловые сети” | 536,14 | 11,4 | – | – |
“Крюковский вагоностроительный завод” | 447,02 | 11,6 | – | – |
Лисичанская ТЭЦ | 525,69 | 13,7 | 75,61 | 14,5 |
“Львовтеплоэнерго” | 426,11 | 15,5 | 91,11 | 14,7 |
“Гортепловодэнергия” | 464,08 | 13,2 | – | – |
Николаевская ТЭЦ | 449,73 | 13,5 | 92,56 | 12,8 |
“Николаевский глиноземный завод” | 375,83 | 14,5 | – | – |
НПК “Галичина” | 305,26 | 3,4 | – | – |
Одесская ТЭЦ | 461,02 | 13,1 | 105,60 | 12,4 |
“Южмаш” | 500,00 | 12,9 | 95,19 | 13,7 |
“Полтаваоблэнерго” (Кременчугская ТЭЦ) | 399,65 | 14,2 | 88,53 | 14,0 |
“СГС Плюс” (Севастопольская ТЭЦ) | 489,40 | 12,9 | 159,14 | 12,1 |
Северодонецкая ТЭЦ | 587,53 | 14,1 | 119,19 | 13,7 |
“Сумытеплоэнерго” (Сумская ТЭЦ) | 268,27 | 7,8 | – | – |
“Теплогенерация” | 527,31 | 13,9 | – | – |
“Теплоэнергетик” | 421,08 | 14,1 | 97,63 | 13,8 |
“Теплодарэнерго” | 514,56 | 13,2 | ||
“Теплотранссервис” | 422,37 | 14,6 | ||
“Укринтерэнерго” (Калушская ТЭЦ) | 472,82 | 11,2 | 118,12 | 11,1 |
Харьковская ТЭЦ-5 | 376,80 | 14,7 | 74,12 | 14,0 |
“Харьковэнергоремонт” (Шосткинская ТЭЦ) | 476,96 | 14,7 | 111,12 | 14,4 |
Херсонская ТЭЦ | 492,27 | 13,4 | 105,65 | 12,6 |
Херсонский НПЗ | 463,79 | 13,6 | – | – |
“Энерготехнологии” | – | – | 57,21 | 8,6 |
“Украинские порошковые материалы” | – | – | 54,26 | 12,6 |
Источник: Українські новини