Наличный курс иностранных валют на 10 марта 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9400 | 7.9500 | 7.9350 | 7.9450 | 0.06 |
Киев | EUR/UAH | 10.9700 | 11.0300 | 11.0000 | 11.0600 | -0.27 |
Киев | RUB/UAH | 0.2795 | 0.2810 | 0.2802 | 0.2810 | -0.12 |
Днепр | USD/UAH | 7.9275 | 7.9500 | 7.9325 | 7.9525 | -0.05 |
Донецк | USD/UAH | 7.9300 | 7.9500 | 7.9325 | 7.9575 | -0.06 |
Крым | USD/UAH | 7.9225 | 7.9550 | 7.9200 | 7.9500 | 0.05 |
Львов | USD/UAH | 7.9300 | 7.9500 | 7.9300 | 7.9650 | -0.09 |
Одесса | USD/UAH | 7.9225 | 7.9500 | 7.9275 | 7.9575 | -0.08 |
Харьков | USD/UAH | 7.9300 | 7.9525 | 7.9325 | 7.9550 | -0.03 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)