Официальные курсы Национального банка Украины на 10 марта 2011 г.
Наименование валюты | 10 марта | 9 марта |
100 долларов США | 793.5100 | 793.5100 |
100 ЕВРО | 1105.2007 | 1107.5019 |
10 российских рублей | 2.8045 | 2.8151 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 10 марта 2011 г.
Наименование валюты | 10 марта | 9 марта |
100 долларов США | 793.5100 | 793.5100 |
100 ЕВРО | 1105.2007 | 1107.5019 |
10 российских рублей | 2.8045 | 2.8151 |
uaprom.info (Киев)