Наличный курс иностранных валют на 9 марта 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9350 | 7.9450 | 7.9400 | 7.9500 | -0.06 |
Киев | EUR/UAH | 11.0000 | 11.0600 | 11.0700 | 11.1100 | -0.54 |
Киев | RUB/UAH | 0.2802 | 0.2810 | 0.2805 | 0.2815 | -0.14 |
Днепр | USD/UAH | 7.9325 | 7.9525 | 7.9300 | 7.9525 | 0.02 |
Донецк | USD/UAH | 7.9325 | 7.9575 | 7.9325 | 7.9550 | 0.02 |
Крым | USD/UAH | 7.9200 | 7.9500 | 7.9300 | 7.9550 | -0.09 |
Львов | USD/UAH | 7.9300 | 7.9650 | 7.9300 | 7.9600 | 0.03 |
Одесса | USD/UAH | 7.9275 | 7.9575 | 7.9300 | 7.9550 | n/a |
Харьков | USD/UAH | 7.9325 | 7.9550 | 7.9300 | 7.9500 | 0.05 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)