Наличный курс иностранных валют на 2 марта 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9450 | 7.9550 | 7.9450 | 7.9550 | n/a |
Киев | EUR/UAH | 10.9400 | 10.9700 | 10.9500 | 11.0000 | -0.18 |
Киев | RUB/UAH | 0.2755 | 0.2765 | 0.2750 | 0.2760 | 0.18 |
Днепр | USD/UAH | 7.9350 | 7.9600 | 7.9350 | 7.9575 | 0.02 |
Донецк | USD/UAH | 7.9350 | 7.9600 | 7.9400 | 7.9600 | -0.03 |
Крым | USD/UAH | 7.9300 | 7.9650 | 7.9300 | 7.9675 | -0.02 |
Львов | USD/UAH | 7.9300 | 7.9600 | 7.9400 | 7.9600 | -0.06 |
Одесса | USD/UAH | 7.9325 | 7.9600 | 7.9325 | 7.9600 | n/a |
Харьков | USD/UAH | 7.9375 | 7.9600 | 7.9375 | 7.9575 | 0.02 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)