Наличный курс иностранных валют на 11 февраля 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9600 | 7.9700 | 7.9600 | 7.9700 | n/a |
Киев | EUR/UAH | 10.7700 | 10.8500 | 10.8500 | 10.9000 | -0.60 |
Киев | RUB/UAH | 0.2705 | 0.2715 | 0.2710 | 0.2720 | -0.18 |
Днепр | USD/UAH | 7.9550 | 7.9675 | 7.9550 | 7.9750 | -0.05 |
Донецк | USD/UAH | 7.9550 | 7.9650 | 7.9575 | 7.9725 | -0.06 |
Крым | USD/UAH | 7.9450 | 7.9775 | 7.9400 | 7.9800 | 0.02 |
Львов | USD/UAH | 7.9550 | 7.9775 | 7.9550 | 7.9800 | -0.02 |
Одесса | USD/UAH | 7.9550 | 7.9725 | 7.9550 | 7.9750 | -0.02 |
Харьков | USD/UAH | 7.9550 | 7.9650 | 7.9550 | 7.9750 | -0.06 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)