Наличный курс иностранных валют на 10 февраля 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9600 | 7.9700 | 7.9650 | 7.9750 | -0.06 |
Киев | EUR/UAH | 10.8500 | 10.9000 | 10.8300 | 10.8800 | 0.18 |
Киев | RUB/UAH | 0.2710 | 0.2720 | 0.2710 | 0.2720 | n/a |
Днепр | USD/UAH | 7.9550 | 7.9750 | 7.9550 | 7.9750 | n/a |
Донецк | USD/UAH | 7.9575 | 7.9725 | 7.9550 | 7.9800 | -0.03 |
Крым | USD/UAH | 7.9400 | 7.9800 | 7.9550 | 7.9750 | -0.06 |
Львов | USD/UAH | 7.9550 | 7.9800 | 7.9550 | 7.9800 | n/a |
Одесса | USD/UAH | 7.9550 | 7.9750 | 7.9550 | 7.9750 | n/a |
Харьков | USD/UAH | 7.9550 | 7.9750 | 7.9550 | 7.9775 | -0.02 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)