Официальные курсы Национального банка Украины на 10 февраля
Наименование валюты | 8 февраля | 9 февраля |
100 долларов США | 794.3000 | 794.5000 |
100 ЕВРО | 1083.9812 | 1083.3007 |
10 российских рублей | 2.7108 | 2.7158 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 10 февраля
Наименование валюты | 8 февраля | 9 февраля |
100 долларов США | 794.3000 | 794.5000 |
100 ЕВРО | 1083.9812 | 1083.3007 |
10 российских рублей | 2.7108 | 2.7158 |
uaprom.info (Киев)