Официальные курсы Национального банка Украины на 8 февраля
Наименование валюты | 8 февраля | 7 февраля |
100 долларов США | 794.5000 | 794.5700 |
100 ЕВРО | 1076.7859 | 1083.0784 |
10 российских рублей | 2.7052 | 2.7014 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 8 февраля
Наименование валюты | 8 февраля | 7 февраля |
100 долларов США | 794.5000 | 794.5700 |
100 ЕВРО | 1076.7859 | 1083.0784 |
10 российских рублей | 2.7052 | 2.7014 |
uaprom.info (Киев)