Официальные курсы Национального банка Украины на 7 февраля
Наименование валюты | 7 февраля | 4 февраля |
100 долларов США | 794.5700 | 794.3700 |
100 ЕВРО | 1083.0784 | 1091.8616 |
10 российских рублей | 2.7014 | 2.7066 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 7 февраля
Наименование валюты | 7 февраля | 4 февраля |
100 долларов США | 794.5700 | 794.3700 |
100 ЕВРО | 1083.0784 | 1091.8616 |
10 российских рублей | 2.7014 | 2.7066 |
uaprom.info (Киев)