Крюковский вагонзавод приостановил отгрузку новых пассажирских вагонов для «Укрзализныци» из-за задолженности ж/д администрации перед ним на сумму около 200 млн. грн. Испытывает проблемы со сбытом и Новокраматорский машзавод в виду приостановки метпредприятиями программ модернизации мощностей и отказа от уже заключенных контрактов, что негативно влияет как на НКМЗ, так и на его смежников.
Прогнозы экспертов в отношении автомобильной отрасли колеблются от незначительного снижения (до 10%) до полной остановки заводов. При этом перевод работы в Богдане на одну смену может привести к более чем 50%-ому снижению производственных показателей группы. В ближайшее время не стоит рассчитывать на значительный всплеск на рынке акций украинских автопроизводителей. Даже подписание более крупных контрактов с Минобороны не позволит КрАЗу сохранить прошлогодние темпы производства, а значит и о котировках в 1,60 грн. остается мечтать.
Необходимость модернизации распределительной нефтяной и газовой системы в России может положительно отразиться на сумском НПО им.Фрунзе. В частности предприятие произвело поставку компрессорного оборудования Газпрому. Продукция «Турбоатома» может быть востребована производителями электроэнергии, а «Запорожтрансформатор» успешно снабжает своей продукцией энергораспределительные компании.
Общая рекомендация по рынку – занимать выжидательную позицию. Акции некоторых предприятий рекомендуется покупать, правда, не очень активно, по котировкам покупки. В первую очередь, это касается «АвтоКрАЗа», «Запорожтрансформатора», НПО им.Фрунзе. Рекомендуется продавать бумаги Крюковского и Стахановского вагонзаводов в краткосрочной перспективе с целью откупиться по более низким ценам.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (24-28.11.2008)
Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
AVTO | УкрАвто | 80 | -5.88 | 93 | -2.11 | 16.25 | 9 620 920.00 | 98 956 | 97.2242 | 1.5631 |
AZGM | Азовобщемаш | 6.1 | -6.15 | 8.2 | 9.33 | 34.43 | 177 500.00 | 24 000 | 7.3958 | 0.0516 |
DGRM | Донецкгормаш | 0.2 | 100 | 1.4 | -3.45 | 600 | 50 700.00 | 39 000 | 1.3 | 0.0858 |
DRMZ | Дружковский машзавод | 1.2 | 185.71 | 2 | -9.09 | 66.67 | 7 410 500.00 | 3 705 000 | 2.0001 | 1.7852 |
HOLD | ОПО «Холодмаш» | 0.25 | 0 | 0.99 | -50.5 | 296 | 10 000.00 | 20 000 | 0.5 | 0.0757 |
KRAZ | Автокраз | 0.12 | 3.9 | 0.32 | 6.67 | 166.67 | 30 000.00 | 100 000 | 0.3 | 0.0094 |
KRBD | Старокраматорский машзавод |
|
|
|
|
| 10 500.00 | 5 000 | 2.1 | 0.0119 |
KVBZ | Крюковский вагонзавод | 10 | 1.94 | 10.65 | 2.4 | 6.5 | 308 952.50 | 30 000 | 10.2984 | 0.0262 |
KVZR | Квазар | 99 | -10 | 170 | -15 | 71.72 | 10 010.00 | 91 | 110 | 0.0252 |
LTPL | Лугансктепловоз | 1.75 | -2.78 | 2.2 | -15.38 | 25.71 | 366 650.00 | 145 000 | 2.5286 | 0.0662 |
LUAZ | ЛуАЗ | 0.2 | -13.04 | 0.23 | -20.69 | 15 | 25 000.00 | 100 000 | 0.25 | 0.003 |
MSICH | Мотор Сич | 253 | 7.66 | 261.8 | 6.86 | 3.48 | 827 497.50 | 3 240 | 255.4005 | 0.1559 |
MZVM | МЗТМ | 13 | 6.12 | 15.44 | 10.68 | 18.77 | 96 000.00 | 7 000 | 13.7143 | 0.0455 |
SMASH | НПО им. Фрунзе | 12.5 | 2.46 | 15.5 | -1.59 | 24 | 8 775.00 | 675 | 13 | 0.0009 |
SVGZ | Стахановский вагонзавод | 2.76 | 2.22 | 2.85 | -1.72 | 3.26 | 392 745.00 | 137 500 | 2.8563 | 0.1822 |
ZATR | Запорожтрансформатор | 0.75 | 0 | 2.1 | 0 | 180 | 40 000.00 | 20 000 | 2 | 0.0011 |
Акции | 19 385 750.00 |
| ||||||||
OPLMSA | Полтавамоторсервис | 1 000.00 | 0 | 1 200.00 | 0 | 20 | 11 189.86 | 11 | 1 017.26 | 0.0579 |
Облигации | 11 189.86 |
| ||||||||
ВСЕГО | 19 396 939.86 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора