Политический кризис в Украине и вероятность общемировой рецессии негативно отражается на украинском фондовом рынке и ценных бумагах машиностроения в частности. Капитал активно выходит из страны. Спекулятивные настроения ряда инвесторов только добавляют негатива в общие тенденции рынка.
Резкое падение стоимости акций ряда предприятий в конце недели связано с остановкой торгов на ПФТС и снятием всех котировок по всем бумагам. Соответственно, если кто-то из инвесткомпаний не успел обновить заявки от клиентов и перевыставить котировки, он этого и не смог сделать после второй остановки торгов за час до официального конца торгов.
Решение разрабатывать долгосрочную программу развития подвижного состава внесло положительные коррективы в цену акций Крюковского вагонзавода. Аналитический департамент инвесткомпании «Сократ» прокомментировал ситуацию следующим образом: «Цена на акции КВСЗ вела себя достаточно волатильно на этой неделе. Начиная с 21 грн. в понедельник она поднималась до 23 грн. во вторник и среду. Рост в частности отыграл новость о том, что Кабмин поручил Минтранссвязи и Минпромполитики подготовить и утвердить план мер по переходу к долгосрочному (пятилетнему) планированию работы по обновлению подвижного состава для железных дорог и метрополитена. Учитывалась большая вероятность получения именно Крюковским заводом заказов на пассажирские вагоны и вагоны метро».
В основном, по акциям ликвидных предприятий не наблюдалось роста котировок. На следующей неделе рекомендуется действовать в прямой зависимости от ситуации. Предполагается, что в понедельник рынок может вырасти на открытии.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (26-29.08.2008)
Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Средняя цена сделок, грн |
AZGM | Азовобщемаш | 21.2 | -9.98 | 25.15 | 0.64 | 18.63 | 228 600.00 | 25.4 |
DRMZ | Дружковский машзавод | 3.1 | -17.55 | 3.69 | -10 | 19.03 | 50 285.00 | 3.4679 |
KVZR | Квазар | 405 | -33.06 | 560 | -19.42 | 38.27 | 61 540.00 | 559.4545 |
KVBZ | Крюковский вагонзавод | 20.95 | 3.46 | 21.15 | 1.68 | 0.95 | 4 283 041.14 | 21.9581 |
LTPL | Лугансктепловоз | 3.7 | -15.91 | 4.5 | 0.45 | 21.62 | 160 672.00 | 3.9948 |
LUAZ | ЛуАЗ | 0.511 | 13.53 | 0.545 | -0.73 | 6.65 | 493 667.49 | 0.5338 |
MZVM | Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 42.5 | -13.27 | 45 | -10 | 5.88 | 775 858.50 | 47.5403 |
MSICH | Мотор Сич | 453 | -3.62 | 459 | -4.18 | 1.32 | 3 434 076.10 | 470.4214 |
KRBD | Старокраматорский машзавод | 0.5 | -75 | 10 500.00 | 2.1 | |||
SVGZ | Стахановский вагонзавод | 11.75 | -6 | 12.54 | -3.17 | 6.72 | 1 477 232.10 | 12.8903 |
SMASH | Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 21 | -2.33 | 22.45 | -3.85 | 6.9 | 495 588.00 | 22.2018 |
SNEM | Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 1.7 | 6.25 | 3.5 | 84.21 | 105.88 | 167 000.00 | 2.0875 |
TATM | Турбоатом | 2.32 | 0.87 | 4.5 | 50 | 93.97 | 11 250.00 | 3.75 |
AVTO | УкрАвто | 203 | -0.98 | 210 | 0 | 3.45 | 1 437 641.00 | 215.3447 |
HMBZ | Харьковский машзавод | 0.3 | -53.85 | 0.99 | 0.51 | 230 | 118 896.00 | 0.9908 |
Акции | 13 205 847.33 |
| ||||||
ВСЕГО | 13 205 847.33 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора