Украинский фондовый рынок, по-прежнему, остается под значительным влиянием внешних факторов. Вооруженное противостояние Грузии и Южной Осетии с Абхазией, а также негативная реакция на действия РФ со стороны мирового сообщества способствует переориентации портфельных инвестиций с РФ в Украину.
Ретроспектива. В понедельник украинский фондовый рынок «отыграл вниз», ввиду падения американских индексов и роста цен на нефть, вызванных как обострением ситуации вокруг поставок черного золота Ираном, так и приближающейся непогодой к месторождениям. После понедельника индекс ПФТС рос до среды включительно. Ожидаемого, кстати, падения в среду, вызванного замечаниями о тяжелой ситуации в европейской экономике, не последовало на отечественном фондовом рынке. А вот четверг принес несколько неожиданных сюрпризов: начало дня характеризовалось ростом. Акции ЕМЗ смогли пробить 225,5 грн. за акцию, однако к выходу статистики по Америке, котировки резко упали. В частности, по ЕМЗ до 218 грн. за бумагу. В пятницу же, несмотря на относительно положительную динамику европейских индексов, на основании низких цен фьючерсов на американские индексы, украинский рынок потерял еще 2%. Немаловажную роль в этом сыграло и падение индексов российской федерации (РТС -6,5%; ММВБ -5,25%).
Корпоративные события, повлиявшие на рынок. На прошедшей неделе были подведены результаты производственной деятельности металлургических и коксохимических предприятий. Довольно существенным прирост производственных показателей за семь месяцев текущего года к аналогичному периоду прошлого оказался на Алчевском металлургическом комбинате (готового проката +32,3%, стали +38,1%, чугуна +47,4%).
Решение не выплачивать дивиденды ЕМЗ, принятое на собрании акционеров, а также размер прибыли предприятия на фоне более значительного размера прибыли Металена за первое полугодие текущего года, может отрицательно сказаться на оценках перспективной цены акций енакиевского завода.
Перспектива. Ввиду роста американских фондовых индексов, падения цен на нефть, ожидается, что в понедельник открытие торгов будет связано со значительным ростом котировок. Ситуация может быть омрачена развитием вооруженного конфликта на Кавказе, хотя, потребление украинского металла может даже увеличиться. Международным компаниям может быть выгоднее приобретать продукцию метпредприятий Украины по сравнению с предложениями российских коллег. Теоретически, на время ведения боевых действий могут быть введены санкции к продукции из России со стороны США, Франции и других.
Ожидается значительный рост котировок акций Алчевского метзавода, поскольку инвесторы не успели отыграть положительные производственные новости. Рекомендуется покупать акции АМК по цене до 37 копеек за акцию. Цена может вырасти до 40-41 копейки за бумагу.
В понедельник рекомендуется покупать акции Енакиевского метзавода по цене до 225 грн., поскольку, возможно, что к концу недели цена превысит уровень в 230-235 гривен.
Вышедшие на прошлой неделе рекомендации по покупке акций Баглийкокса нашли свое подтверждение вследствие роста котировок акций предприятия. Ожидается, что для поддержки рядовых инвесторов, профессиональные участники рынка будут направлять усилия на «раскрутку» данного эмитента. Рекомендуем покупать акции в районе цены спроса, не вовлекаясь в азарт и не сильно разогревая цену, поскольку спред в 58% преодолеть довольно таки тяжело.
Обратить внимание рекомендуется также на акции ГОКов. Кроме вечнорастущего Южного ГОКа, рекомендуем покупать акции Полтавского ГОКа.
Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | ||||||||||
AZST | Азовсталь | 3.84 | -0.26 | 3.86 | 0.06 | 0.52 | 4 956 473.18 | 1 280 424 | 3.871 | 0.0228 |
ALMK | АМК | 0.361 | 1.69 | 0.3635 | 1.25 | 0.69 | 3 876 875.00 | 10 637 000 | 0.3645 | 0.0987 |
DMKD | ДМК им.Дзержинского | 1.1 | 4.76 | 1.4 | 3.7 | 27.27 | 91 500.00 | 80 000 | 1.1438 | 0.0034 |
DMZP | ДМЗ им. Петровского | 0.99 | 0 | 1.07 | 3.88 | 8.08 | 140 650.00 | 135 000 | 1.0419 | 0.0159 |
DNSS | Днепроспецсталь | 2 520.00 | 0.4 | 2 725.00 | 0.93 | 8.13 | 51 600.00 | 20 | 2 580.00 | 0.0019 |
ENMA | Энергомашспецсталь | 0.9 | 12.5 | 1.14 | -0.87 | 26.67 | 511 630.00 | 499 500 | 1.0243 | 0.3174 |
ENMZ | Енакиевский метзавод | 214.01 | -1.83 | 216.75 | -2.32 | 1.28 | 5 884 241.13 | 26 783 | 219.7006 | 0.2583 |
ZFER | Запорожский завод ферросплавов | 2.38 | 0.29 | 2.5 | 1.42 | 5.04 | 3 702 596.10 | 1 484 830 | 2.4936 | 0.1217 |
MMKI | ММК им. Ильича | 3.051 | -12.83 | 3.2 | -11.11 | 4.88 | 1 893 425.00 | 567 500 | 3.3364 | 0.0169 |
KSTL | Арселор Миттал Кривой Рог | 13 | 0 | 15 | -6.25 | 15.38 | 5 175 000.00 | 300 000 | 17.25 | 0.0078 |
SFER | Стахановский завод ферросплавов | 0.085 | 0 | 0.094 | -4.08 | 10.59 | 245 150.00 | 2 850 000 | 0.086 | 0.0237 |
Акции | 26 529 140.41 |
| ||||||||
CODSTA | Донецксталь-МЗ | 997.45 | -0.6 | 997.51 | -0.6 | 0.01 | 27 733 373.00 | 29 300 | 946.5315 |
|
Облигации | 27 733 373.00 |
| ||||||||
Итого | 54 262 513.41 |
| ||||||||
Трубная промышленность | ||||||||||
DMZK | ДМЗ им. Коминтерна | 1.5 | -16.67 | 2.25 | -4.26 | 50 | 414 000.00 | 230 000 | 1.8 | 0.2218 |
DTRZ | Днепропетровский трубный завод | 300 | -14.29 | 340 | -11.23 | 13.33 | 318 125.00 | 960 | 331.3802 | 0.0909 |
NITR | ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 12.8 | -3.4 | 14 | 4.56 | 9.38 | 299 774.60 | 22 006 | 13.6224 | 0.0408 |
HRTR | Харцызский трубный завод | 1.7 | 1.8 | 1.95 | -2.5 | 14.71 | 1 032 808.00 | 560 000 | 1.8443 | 0.102 |
Акции | 2 064 707.60 |
| ||||||||
Производство кокса и добыча коскующихся углей | ||||||||||
AVDK | Авдеевский коксохимический завод | 19 | -1.61 | 19.25 | -2.43 | 1.32 | 2 922 055.00 | 149 800 | 19.5064 | 0.0774 |
BKOK | Баглийкокс | 0.505 | 44.29 | 0.8 | -11.11 | 58.42 | 11 100.00 | 20 000 | 0.555 | 0.0058 |
SHCHZ | Шахта Красноармейская-Западная №1 | 8.2 | -4.09 | 8.69 | -3.44 | 5.98 | 2 453 950.00 | 281 000 | 8.7329 | 0.0331 |
YASK | Ясиновский коксохимический завод | 3.73 | -0.27 | 3.95 | -1.25 | 5.9 | 1 092 550.00 | 295 000 | 3.7036 | 0.2158 |
Акции | 6 479 655.00 |
| ||||||||
ГОКи | ||||||||||
PGZK | Южный ГОК | 8.8 | 3.53 | 9.2 | 5.75 | 4.55 | 5 386 523.00 | 599 567 | 8.984 | 0.028 |
SGOK | Северный ГОК | 7.5 | 0 | 8.5 | -10.53 | 13.33 | 69 300.00 | 9 000 | 7.7 | 0.0004 |
PGOK | Полтавский ГОК | 60.5 | -6.2 | 63 | -5.26 | 4.13 | 480 728.00 | 7 477 | 64.2942 | 0.0065 |
SUBA | ГОК Сухая Балка | 1.85 | -2.63 | 2.9 | -40.21 | 56.76 | 95 000.00 | 50 000 | 1.9 | 0.1065 |
CGOK | Центральный ГОК | 5.15 | -0.96 | 7 | -11.39 | 35.92 | 22 000.00 | 4 000 | 5.5 | 0.0004 |
Акции | 6 053 551.00 |
| ||||||||
ВСЕГО | 68 860 427.01 |
|
По данным ПФТС. Расчеты автора