Росту спроса на бумаги предприятий машиностроительного сектора способствовал выход финансовой отчетности заводов за I полугодие, а также позитивные корпоративные новости по поводу дальнейших перспектив развития. В течение недели инвесторы активно вкладывались в акции «Мотор Сичи», «Богдана» и Крюковского вагонзавода.
Наиболее ярко тенденция роста котировок предприятий машиностроительного комплекса прослеживалась в первой половине недели.
Котировки Крюковского вагонзавода выросли на 14% на фоне двух сообщений. Во-первых, группы ТАС и «Приват» выбрали британский банк HSBC в качестве консультанта по созданию вагоностроительного холдинга. Во-вторых, КВСЗ подписал соглашение с Гомельским вагоноремонтным заводом о совместном строительстве 125 вагонов за пять лет. Это существенно расширяет поле деятельности украинского предприятия.
Стоит отметить изменение рекомендаций одной из крупнейших инвестиционных компаний c «держать» на «покупать» по акциям КВСЗ. Это можно объяснить улучшением прибыльности предприятия ввиду снижения производственных расходов, роста цен на подвижный состав и выходом ряда положительных корпоративных новостей.
Многообещающая отчетность автомобильного завода «Богдан» за II квартал 2008 г. стимулировала существенный рост котировок предприятия.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (28.07.-01.08.2008)
Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
KRAZ | АвтоКрАЗ | 0,65 | 0 | 0,74 | 8,82 | 13,85 | 65 000,00 | 100 000 | 0,65 | 0,0094 |
AZGM | Азовобщемаш | 27 | -6,09 | 29,9 | 0,34 | 10,74 | 86 300,00 | 3 000 | 28,7667 | 0,0065 |
DGRM | Донецкгормаш | 1,1 | 3,77 | 1,8 | 0 | 63,64 | 18 000,00 | 10 000 | 1,8 | 0,022 |
DRMZ | Дружковский машзавод | 2,31 | -20,34 | 4,5 | 12,5 | 94,81 | 1 573 337,60 | 451 333 | 3,486 | 0,2175 |
DAKOR | Дубногрузавтотранс | 125 | -3,1 | 145 | 3,57 | 16 | 101 778,45 | 774 | 131,4967 | 0,0861 |
KVBZ | КВСЗ | 20,12 | 14,32 | 21,6 | 17,71 | 7,36 | 2 586 131,10 | 134 365 | 19,2471 | 0,1172 |
LTPL | Лугансктепловоз | 4,86 | 5,65 | 5 | 0 | 2,88 | 705 619,10 | 144 418 | 4,8859 | 0,0659 |
LUAZ | ЛуАЗ | 0,6975 | 2,57 | 0,705 | -1,4 | 1,08 | 1 636 268,60 | 2 309 598 | 0,7085 | 0,0694 |
MZVM | МЗТМ | 64 | 1,59 | 67,5 | 2,66 | 5,47 | 2 261 639,90 | 33 701 | 67,109 | 0,219 |
MSICH | Мотор Сич | 835 | -3,47 | 847 | -2,53 | 1,44 | 11 195 545,11 | 12 785 | 875,6781 | 0,6153 |
SVGZ | СВСЗ | 13,35 | 7,66 | 14,73 | 15,98 | 10,34 | 686 884,75 | 52 705 | 13,0326 | |
SZLV | Судостроительный завод Залив | 0,271 | 0 | 0,44 | 0 | 62,36 | 28 200,00 | 100 000 | 0,282 | 0,0192 |
SMASH | НПО им. Фрунзе | 27,2 | 1,68 | 28,85 | 3,44 | 6,07 | 423 411,65 | 15 069 | 28,0982 | 0,0212 |
TATM | Турбоатом | 3,75 | 0 | 4,6 | 8,24 | 22,67 | 31 495,00 | 7 500 | 4,1993 | 0,0018 |
UZHT | Ужгородский турбогаз | 3,15 | 10,53 | 4 | 0 | 26,98 | 10 080,00 | 3 200 | 3,15 | 0,0036 |
AVTO | УкрАвто | 352,1 | -0,82 | 357 | -0,67 | 1,39 | 1 864 459,97 | 5 250 | 355,1352 | 0,0829 |
HMBZ | Харьковский машзавод | 0,88 | 3,53 | 1,2 | 14,29 | 36,36 | 2 902 170,25 | 2 420 500 | 1,199 | 2,1655 |
Акции | 26 176 321,48 |
| ||||||||
OLUAZA | ЛуАЗ (серия A) | 986,35 | 0,24 | 992,6 | 0,4 | 0,63 | 77 743,77 | 79 | 984,0984 | 0,0608 |
OUATKA | УАТК (серия A) | 1 004,37 | 0,44 | 1 010,50 | 0,05 | 0,61 | 804 228,00 | 800 | 1 005,29 | 1,0667 |
Облигации | 881 971,77 |
| ||||||||
ВСЕГО | 27 058 293,25 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора