Небольшой подъем фондового рынка в конце прошлой недели снова сменился падением. Не продемонстрировали позитивного движения и акции предприятий ГМК, которые, несмотря на рост цен на металлопродукции, продолжают дешеветь.
В пятницу, 4 июля, на рынке появилось немного оптимизма, как реакция на повышение учетной ставки Европейского Центробанка. Однако он быстро улетучился. По информации ведущих мировых агентств, с фондовых рынков всех стран выводятся огромнейшие средства и перенаправляются в товарные рынки. Поэтому, несмотря на рост цен на продукцию ряда отраслей, стоимость самих предприятий значительно падает.
Не стали исключением из общемировых тенденций и акции украинских метзаводов. Большинство ценных бумаг падает с поддержанием ликвидности на уровне до 20%. Так, акции ЕМЗ 4 июля поднимались в цене до 292 грн. Однако избыток предложения практически сразу сбил стоимость бумаг. «Азовсталь» потеряла в цене 8%, несмотря на прохождение сертификации по российским стандартам толстолистового проката из низколегированной стали хладостойкого исполнения для электросварных труб. Акции АМКР продолжают покупаться основным собственником предприятия с рынка.
Несмотря на концентрацию более 49% акций АЗОЦМ в руках «Укрподшипника», активных торгов с данными ценными бумагами не происходит.
Наиболее глубокое падение продемонстрировали акции «Интерпайп НДТЗ», которые подешевели на 18%. Единственное, что вселяет оптимизм в этой ситуации – небольшой объем торгов. В данном случае аналитики говорят, что возможет рост котировок завода аналогичными темпами, если сохранится позитивный внешний фон.
Стоимость акций «Алчевсккокса» упала 7% из-за информации о возможном ограничении импорта коксующихся углей с РФ.
Итоги торгов в ПФТС по ценным бумагам металлургии (02-05.07.2008)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | |||||||||
АМК | 0.394 | -7.29 | 0.4001 | -6.63 | 1.55 | 4 601 936.40 | 11 627 000 | 0.3958 | 0.1079 |
АМКР | 16.55 | 0.3 | 17 | -8.11 | 2.72 | 350 400.00 | 21 000 | 16.6857 | 0.0005 |
ДМЗ им.Петровского | 1.2 | -6.25 | 1.295 | -3.36 | 7.92 | 404 055.00 | 327 000 | 1.2356 | 0.0385 |
ДМКД | 1 | -9.09 | 1.2 | -6.61 | 20 | 52 500.00 | 50 000 | 1.05 | 0.0021 |
Днепроспецсталь | 2 760.00 | -5.8 | 3 095.00 | 0.65 | 12.14 | 518 600.00 | 187 | 2 773.26 | 0.0174 |
ЕМЗ | 284.2 | -5.74 | 287 | -5.53 | 0.99 | 6 153 884.41 | 21 448 | 286.9211 | 0.2068 |
ЗЗФ | 2.3111 | 0.44 | 2.48 | 3.77 | 7.31 | 1 166 407.20 | 486 160 | 2.3992 | 0.0398 |
Запорожсталь | 2.6 | -7.14 | 2.9 | -3.33 | 11.54 | 1 563 800.00 | 569 000 | 2.7483 | 0.0674 |
Азовсталь | 4.32 | -8.09 | 4.34 | -7.86 | 0.46 | 5 176 705.82 | 1 177 371 | 4.3968 | 0.0209 |
ММК им.Ильича | 4.15 | 0 | 4.7 | 10.59 | 13.25 | 343 183.78 | 83 363 | 4.1167 | 0.0025 |
СЗФ | 0.0715 | -15.88 | 0.095 | -9.52 | 32.87 | 85 000.00 | 1 000 000 | 0.085 | 0.0083 |
Энергомашспецсталь | 0.68 | -32 | 1.2 | -11.11 | 76.47 | 430 000.00 | 310 000 | 1.3871 | 0.197 |
Акции | 20 846 472.61 |
| |||||||
Донецксталь-МЗ | 997.99 | -0.55 | 1 002.82 | -0.07 | 0.48 | 44 294 070.60 | 44 046 | 1 005.63 |
|
МД Холдинг | 900 | 0 | 1 050.00 | 0 | 16.67 | 1 409 161.74 | 1 538 | 916.23 |
|
Облигации | 45 703 232.34 |
| |||||||
Итого | 66 549 704.95 |
| |||||||
Трубная промышленность | |||||||||
ДМЗ им.Коминтерна | 1.649 | -0.06 | 1.65 | -21.43 | 0.06 | 33 000.00 | 20 000 | 1.65 | 0.0193 |
ДТЗ | 375 | -0.27 | 403 | -1.23 | 7.47 | 79 800.00 | 200 | 399 | 0.0189 |
Интерпайп НТЗ | 15.75 | -18.18 | 16.5 | -14.9 | 4.76 | 361 014.95 | 20 849 | 17.3157 | 0.0387 |
Интерпайп НМТЗ | 7.8 | -8.24 | 8.9 | -6.32 | 14.1 | 21 250.00 | 2 500 | 8.5 | 0.0208 |
Акции | 495 064.95 |
| |||||||
ЮТиСТ (серия A) | 1 000.00 | -0.48 | 1 001.00 | -0.38 | 0.1 | 4 106 439.50 | 4 050 | 1 013.94 |
|
Облигации | 4 106 439.50 |
| |||||||
Итого | 4 601 504.45 |
| |||||||
Производство кокса и добыча коскующихся углей | |||||||||
Авдеевский КХЗ | 18.05 | -2.96 | 18.2 | -4.66 | 0.83 | 2 220 490.25 | 123 605 | 17.9644 | 0.0638 |
Алчевсккокс | 0.801 | -7.4 | 0.92 | -1.08 | 14.86 | 9 921 220.00 | 9 950 000 | 0.9971 | 0.3315 |
Шахта Красноармейская-Западная №1 | 9.9 | -2.46 | 10.7 | -0.93 | 8.08 | 584 380.00 | 58 000 | 10.0755 | 0.0068 |
Ясиновский КХЗ | 4.87 | -2.99 | 5.08 | -5.05 | 4.31 | 318 978.80 | 63 000 | 5.0632 | 0.0461 |
Акции | 13 045 069.05 |
| |||||||
ГОКи | |||||||||
ЮГОК | 8.2 | -1.8 | 8.55 | 0.59 | 4.27 | 1 226 205.32 | 143 615 | 8.5381 | 0.0067 |
СевГОК | 8.3 | -24.55 | 11 | -5.58 | 32.53 | 1 886 000.00 | 125 000 | 15.088 | 0.0054 |
ПГОК | 64 | -14.67 | 66.95 | -13.61 | 4.61 | 1 033 237.50 | 14 750 | 70.05 | 0.0128 |
Сухая Балка | 1.65 | -25 | 4.9 | 27.27 | 196.97 | 94 750.00 | 40 000 | 2.3688 | 0.0852 |
Акции | 4 240 192.82 |
| |||||||
Производство изделий из металла | |||||||||
КЗМО (серия А) | 1 000.00 | -1.01 | 1 050.00 | 0 | 5 | 1 109 020.00 | 1 100 | 1 008.20 |
|
Облигации | 1 109 020.00 |
| |||||||
Огнеупоры | |||||||||
Запорожогнеупор | 13 | -13.33 | 29.5 | 0 | 126.92 | 67 400.00 | 2 500 | 26.96 | 0.0428 |
Акции | 67 400.00 |
| |||||||
ВСЕГО | 89 612 891.27 |
|
Данные ПФТС. Расчеты автора