В течение недели только двум грандам украинского машиностроения – «Норду» и «Запорожтрансформатору» – удалось удержать свои позиции, остальные же продолжили падать.
Стабильность акций «Норда» и «Запорожтрансформатора» связана в первую очередь с тем, что владельцы бумаг, являются долгосрочными инвесторами, и они пока не столь многочисленны, как, скажем, в ЛуАЗе. Поэтому и цены держатся при одной-двух сделках с акциями за неделю.
Потенциально, акции Луцкого автозавода могут просесть еще сильнее, ввиду запуска нового завода «Богдан», на котором будет располагаться часть автомобилесборочных мощностей. А с учетом сокращения спроса на продукцию, производственные мощности ЛуАЗа могут быть недозагружены. С другой стороны повышается стоимость всего холдинга, и за счет синергии луцкое предприятие может даже выиграть. Рекомендуется держать акции ЛуАЗа.
Аналитики рекомендуют продавать бумаги «Донецкгормаша» по цене в районе 1,20 грн., даже несмотря на 1,78 последней сделки, которая, скорее всего, является технической для удовлетворения потребностей инвесторов или демонстрирования отсутствия значительных убытков по позиции.
Эксперты также рекомендуют покупать акции КрАЗа. По таким ценам его уже давно не было, а вероятность скорого выхода на зарубежные рынки капитала все еще высока.
Итоги торгов ценными бумагами предприятий машиностроения (17 – 20.06.2008)
Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
AVTO | УкрАвто | 417 | -5.46 | 425 | -6.18 | 1.92 | 2 342 545.01 | 5 468 | 428.4098 | 0.0864 |
AZGM | Азовобщемаш | 42 | -7.89 | 44.15 | -8.02 | 5.12 | 530 900.00 | 12 450 | 42.6426 | 0.0268 |
DGRM | Донецкгормаш | 0.95 | -32.14 | 1.78 | -8.72 | 87.37 | 53 400.00 | 30 000 | 1.78 | 0.066 |
DRMZ | Дружковский машзавод | 3 | -16.67 | 4.98 | 19.42 | 66 | 757 783.91 | 188 502 | 4.02 | 0.0908 |
HMBZ | Харьковский машзавод | 1.1 | -4.35 | 1.35 | 0 | 22.73 | 127 000.00 | 110 000 | 1.1545 | 0.0984 |
KRAZ | Автокраз | 0.66 | -12 | 0.78 | -6.02 | 18.18 | 229 625.00 | 325 000 | 0.7065 | 0.0306 |
KVBZ | Крюковский вагонзавод | 26.75 | -2.73 | 27.3 | -2.43 | 2.06 | 5 382 807.50 | 202 650 | 26.5621 | 0.1767 |
KVZR | Квазар | 825 | -13.16 | 1 100.00 | -8.33 | 33.33 | 62 000.00 | 60 | 1 033.33 | 0.0166 |
LTPL | Лугансктепловоз | 5.2 | -12.61 | 5.6 | -6.35 | 7.69 | 847 850.00 | 163 000 | 5.2015 | 0.0744 |
LUAZ | Луцкий автозавод | 0.855 | -0.58 | 0.89 | -2.19 | 4.09 | 339 423.00 | 389 600 | 0.8712 | 0.0117 |
MSICH | Мотор Сич | 1 160.00 | -4.68 | 1 180.00 | -3.66 | 1.72 | 5 433 414.25 | 4 628 | 1 174.03 | 0.2227 |
MZVM | МЗТМ | 92.2 | -11.35 | 94.5 | -9.79 | 2.49 | 4 640 860.20 | 49 322 | 94.0931 | 0.3205 |
NORD | НОРД | 180 | 0 | 215 | 0 | 19.44 | 21 500.00 | 100 | 215 | 0.0037 |
SMASH | Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 36.7 | -7.09 | 37.875 | -5.08 | 3.2 | 3 385 600.15 | 89 500 | 37.8279 | 0.1259 |
SVGZ | Стахановский вагонзавод | 37.3901 | -7.68 | 37.45 | -8.66 | 0.16 | 6 671 550.20 | 181 950 | 36.6669 | 15.841 |
SZLV | Судостроительный завод Залив | 0.37 | -10.84 | 0.45 | 0 | 21.62 | 19 750.00 | 50 000 | 0.395 | 0.0096 |
TATM | Турбоатом | 4 | -3.61 | 4.8 | -3.03 | 20 | 20 850.00 | 4 500 | 4.6333 | 0.0011 |
ZATR | Запорожтрансформатор | 2.51 | 0 | 3.51 | 0.29 | 39.84 | 46 500.00 | 15 000 | 3.1 | 0.0008 |
Акции | 30 913 359.22 |
| ||||||||
OLUAZA | ЛуАЗ (серия A) | 974.78 | -2.52 | 992.62 | -2.22 | 1.83 | 5 787 908.19 | 6 011 | 962.8861 | 4.6238 |
Облигации | 5 787 908.19 |
| ||||||||
ВСЕГО | 36 701 267.41 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора