Ближе к пятнице, 13 июня, акции многих предприятий ГМК провалились до уровней конца апреля. По многим активам спекулянты целенаправленно вели работу по обвалу их котировок.
В течение пятничных торгов акции Енакиевского МЗ вопреки прогнозам роста упали до уровня 319 грн. Аналитики уверены, что данные падения связаны со спекулятивными настроениями ряда участников рынка. Ожидается, что если спекулянты продолжат свою деятельность, направленную на падение рынка, бумаги завода могут в течение недели «преодолеть» планку в 300 грн. К этому приведет сброс акций инвесторами для фиксации убытков. С другой стороны, у спекулянтов может не оказаться достаточно ресурса для совершения подобных действий.
«Азовсталь» более-менее удержала собственные позиции, как ни пытались торговцы ее сдвинуть вниз. При этом, ожидается, что бумаги комбината могут упасть ниже 5 грн. Эксперты рекомендуют не выходить из инвестиций в данный актив.
ДМКД был единственным представителем металлургов, чьи акции на покупку выросли, при этом цены сделок доходили до 1,60 грн. На этом фоне стоило бы ожидать активного роста акций Алчевского меткомбината. Однако, спекулятивные настроения участников торгов не позволили вырасти акциям комбината даже с учетом очередных крупных инвестиций в эти два предприятия ИСД. Ожидается, что АМК может вырасти до уровня 0,52-0,55 грн. в среднесрочной перспективе.
Неожиданно продолжили падение котировки «Днепроспецстали». Предполагается, что с помощью «придавливания» рынка крупные игроки покупают относительно дешевые акции с перспективой их роста в 2 и более раз.
С акциями «Арселор Миттал Кривой Рог» стоит быть очень аккуратными ввиду большого вертивального спрэда. Ведь за парой котировок выше 15 грн. идет провал в 30% и котировки по 11 грн.
Акции Южного ГОКа как и всегда – при падении других эмитентов – растут в цене. Аналитики рекомендуют покупать эти ценные бумаги, как наиболее стабильный вид инвестиций.
Полтавский ГОК несколько не удержался и под натиском продавцов просел на 1,5%. Ожидается, что в ближайшее время комбинат вернется на уровень 92-95 грн. за акцию.
Итоги торгов в ПФТС по ценным бумагам металлургии (10-13.06.2008)
Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | ||||||||||
AZST | Азовсталь | 5.09 | -3.55 | 5.1185 | -3.24 | 0.56 | 10 487 579.36 | 2 030 121 | 5.166 | 0.0361 |
ALMK | АМК | 0.46 | -3.36 | 0.4619 | -3.77 | 0.41 | 2 058 210.18 | 4 465 033 | 0.461 | 0.0414 |
DMKD | ДМКД | 1.25 | 4.17 | 1.34 | -2.9 | 7.2 | 600 750.00 | 425 000 | 1.4135 | 0.0179 |
DMZP | ДМЗ им.Петровского | 1.525 | -6.44 | 1.55 | -6.91 | 1.64 | 1 052 450.75 | 672 055 | 1.566 | 0.0791 |
DNSS | Днепроспецсталь | 3 390.00 | -5.83 | 3 490.00 | -6.31 | 2.95 | 1 186 313.00 | 341 | 3 478.92 | 0.0317 |
ENMA | Энергомашспецсталь | 1.12 | -10.4 | 1.35 | -3.57 | 20.54 | 97 100.00 | 75 000 | 1.2947 | 0.0477 |
ENMZ | ЕМЗ | 338 | -7.84 | 338.5 | -8.51 | 0.15 | 6 933 661.01 | 20 025 | 346.2502 | 0.1931 |
ZPST | Запорожсталь | 3 | -18.92 | 3.6 | -13.25 | 20 | 318 050.00 | 95 000 | 3.3479 | 0.0113 |
ZFER | ЗЗФ | 2 | -15.25 | 2.47 | -0.8 | 23.5 | 568 850.00 | 240 000 | 2.3702 | 0.0197 |
MMKI | ММК им.Ильича | 4.71 | -6.18 | 4.9 | -3.45 | 4.03 | 1 923 607.00 | 393 100 | 4.8934 | 0.0117 |
KSTL | АМКР | 16.55 | -2.65 | 18.5 | -5.13 | 11.78 | 1 053 217.50 | 61 355 | 17.166 | 0.0016 |
NFER | НЗФ | 6.71 | 0 | 7.19 | -0.14 | 7.15 | 246 750.00 | 35 000 | 7.05 | 0.0115 |
SFER | СЗФ | 0.1 | -9.09 | 0.112 | -5.88 | 12 | 110 000.00 | 1 000 000 | 0.11 | 0.0083 |
Акции | 26 636 538.79 |
| ||||||||
CODSTA | Донецксталь-МЗ | 991.5 | 1.55 | 1 013.43 | 0.81 | 2.21 | 20 506 800.00 | 20 000 | 1 025.34 |
|
OMDHA | МД Холдинг | 900 | -10 | 950 | -9.09 | 5.56 | 2 499 514.11 | 2 767 | 903.33 |
|
Облигации | 23 006 314.11 |
| ||||||||
Итого | 49 642 852.90 |
| ||||||||
Трубная промышленность | ||||||||||
DTRZ | ДТЗ | 420 | -8.7 | 440 | -7.95 | 4.76 | 4 085 100.00 | 7 600 | 537.5132 | 0.7199 |
NITR | Интерпайп НДТЗ | 22.31 | -3.63 | 23.1 | -1.24 | 3.54 | 769 291.80 | 33 466 | 22.9873 | 0.0621 |
HRTR | ХТЗ | 1.7 | -5.56 | 3 | 0 | 76.47 | 66 000.00 | 33 000 | 2 | 0.006 |
Акции | 4 920 391.80 |
| ||||||||
OUTSTA | ЮТиСТ (серия A) | 1 025.00 | 0.49 | 1 032.50 | 0.1 | 0.73 | 10 351 800.00 | 10 000 | 1 035.18 |
|
Облигации | 10 351 800.00 |
| ||||||||
Итого | 15 272 191.80 |
| ||||||||
Производство кокса и добыча коскующихся углей | ||||||||||
AVDK | АКХЗ | 21.05 | -0.71 | 21.25 | -1.39 | 0.95 | 3 534 212.73 | 167 625 | 21.084 | 0.0866 |
ALKZ | Алчевсккокс | 0.95 | -2.06 | 0.9983 | -2.13 | 5.08 | 10 351 050.00 | 10 330 000 | 1.002 | 0.3441 |
SHCHZ | Шахта Красноармейская-Западная №1 | 12.65 | -5.24 | 13 | -4.69 | 2.77 | 7 342 363.64 | 598 180 | 12.2745 | 0.0705 |
YASK | Ясиновский КХЗ | 5.835 | 1.48 | 5.95 | -0.83 | 1.97 | 2 616 430.31 | 450 206 | 5.8116 | 0.3294 |
Акции | 23 844 056.68 |
| ||||||||
ГОКи | ||||||||||
PGZK | ЮГОК | 8.45 | 3.05 | 8.49 | 0.47 | 0.47 | 5 342 646.55 | 645 644 | 8.2749 | 0.0301 |
PGOK | ПГОК | 82 | -1.56 | 82.6 | -2.82 | 0.73 | 1 743 232.50 | 20 900 | 83.4083 | 0.0181 |
SUBA | Сухая Балка | 2.2 | 2.33 | 3.85 | 63.83 | 75 | 25 800.00 | 12 000 | 2.15 | 0.0256 |
CGOK | ЦГОК | 5.5 | -25.17 | 8.25 | 3.13 | 50 | 274 250.00 | 40 000 | 6.8563 | 0.0036 |
Акции | 7 385 929.05 |
| ||||||||
Производство изделий из металла | ||||||||||
DMPO | Днепрометиз | 100 | -23.08 | 200 | 0 | 100 | 13 000.00 | 100 | 130 | 0.0291 |
KKOL | Кременчугский колесный завод | 35 | -2.78 | 45.5 | -1.09 | 30 | 48 452.00 | 1 106 | 43.8083 | 0.0127 |
Акции | 61 452.00 |
| ||||||||
ВСЕГО | 96 206 482.43 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора