В первой половине прошедшей недели наблюдался повышенный оптимизм участников торгов. Даже коррекции европейских рынков не вызывали падения котировок. Эксперты предполагают, что данные процессы связаны с приходом «новых денег» в крупную инвесткомпанию.
ГМК
Аналитики рекомендуют продавать акции «Арселор Миттал Кривой Рог». Но бумаги продолжили свой рост, совмещенный с ростом объема торгов. То, что средняя цена сделки за прошедшую неделю оказалась ниже цены спроса говорит о том, что кто-то из крупных инвесторов вышел из акций компании в начале недели.
Значительное улучшение производственных показателей Енакиевского МЗ, отмеченное на прошлой неделе, вылилось в рост цен на текущей неделе. Предполагается, что к концу недели котировки вырастут до 430 грн.
Акции Харцызского трубного завода все-таки упали в цене. При этом, по таким ценам их никто не захотел продавать, о чем свидетельствует отсутствие сделок за неделю с данными акциями.
«Интерпайповские» трубные предприятия выросли в цене незначительно по сравнению с металлургами, а Днепропетровский трубный завод вообще просел в цене покупки, увеличив спрэд.
«Запорожкокс», сильно падавший ранее, теперь отличается повышенной скоростью роста котировок. При этом, его догоняет Ясиновский коксохим.
Аналитики рекомендуют покупать акции Полтавского ГОКа, а также и Южного ГОКа ввиду незначительных спрэдов по акциям предприятий и 20-30% потенциала роста ценных бумаг.
Итоги торгов в ПФТС по ценным бумагам металлургии (07-11.04.2008)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | |||||||||
Азовсталь | 5.13 | 3.95 | 5.14 | 3.63 | 0.19 | 11 743 947.63 | 2 279 458 | 5.1521 | 0.0405 |
АМК | 0.505 | 6.09 | 0.5095 | 5.27 | 0.89 | 5 237 331.63 | 10 303 028 | 0.5083 | 0.0956 |
ДМКД | 2.95 | 1.37 | 2.97 | -4.19 | 0.68 | 2 257 600.00 | 746 000 | 3.0263 | 0.0314 |
ДМЗ им.Петровского | 1.765 | 8.62 | 1.84 | 11.52 | 4.25 | 2 699 825.50 | 1 480 865 | 1.8231 | 0.1744 |
Днепроспецсталь | 4 080.00 | 0.74 | 4 290.00 | 2.39 | 5.15 | 273 450.00 | 65 | 4 206.92 | 0.006 |
Энергомашспецсталь | 1.305 | -3.33 | 1.5 | -6.25 | 14.94 | 583 945.00 | 390 000 | 1.4973 | 0.2478 |
ЕМЗ | 402 | 5.65 | 405 | 6.02 | 0.75 | 16 586 625.97 | 40 045 | 414.1997 | 0.3861 |
ЗЗФ | 2.38 | 0.42 | 2.52 | 0 | 5.88 | 123 900.00 | 50 000 | 2.478 | 0.0041 |
ММК им.Ильича | 6.09 | 4.64 | 6.1 | -1.61 | 0.16 | 1 661 338.50 | 269 300 | 6.1691 | 0.008 |
АМКР | 18.85 | 4.14 | 19.25 | 1.58 | 2.12 | 17 092 391.20 | 919 000 | 18.5989 | 0.0238 |
НЗФ | 7.1 | -3.4 | 7.5 | 0 | 5.63 | 381 303.30 | 51 878 | 7.35 | 0.0171 |
СЗФ | 0.124 | 4.64 | 0.128 | 2.4 | 3.23 | 496 500.00 | 3 900 000 | 0.1273 | 0.0324 |
Акции | 59 138 158.74 |
| |||||||
Цветные металлы | |||||||||
ЗАлК | 1.62 | -4.71 | 1.9 | 0.53 | 17.28 | 1 290 740.00 | 775 000 | 1.6655 | 0.1245 |
Акции | 1 290 740.00 |
| |||||||
Трубная промышленность | |||||||||
ДТЗ | 545 | -3.71 | 583 | 1.39 | 6.97 | 458 600.00 | 800 | 573.25 | 0.0758 |
Интерпайп НДТЗ | 169.5 | 1.8 | 173 | 0.32 | 2.06 | 9 129 315.50 | 53 107 | 171.9042 | 0.0986 |
Интерпайп НМТЗ | 142 | 2.9 | 145 | 2.11 | 2.11 | 3 269 080.00 | 22 260 | 146.8589 | 0.1855 |
Акции | 12 856 995.50 |
| |||||||
ЮТиСТ (серия A) | 1 008.00 | -2.61 | 1 036.00 | -1.33 | 2.78 | 13 610 575.00 | 13 500 | 1 008.19 | 27 |
Облигации | 13 610 575.00 |
| |||||||
Итого | 26 467 570.50 |
| |||||||
Производство кокса и добыча кокcующихся углей | |||||||||
Авдеевский КХЗ | 18.8 | 3.58 | 19 | 1.12 | 1.06 | 5 795 490.00 | 306 000 | 18.9395 | 0.1581 |
Алчевсккокс | 1 | 2.04 | 1.03 | 3 | 3 | 14 570 750.00 | 14 220 000 | 1.0247 | 0.4737 |
Баглийкокс | 0.87 | -3.33 | 1.18 | -1.67 | 35.63 | 17 000.00 | 20 000 | 0.85 | 0.0058 |
Запорожкокс | 6 | 8.11 | 8 | 15.94 | 33.33 | 40 000.00 | 5 000 | 8 | 0.0042 |
Шахта Красноармейская-Западная №1 | 15.15 | 7.29 | 15.3 | 7.82 | 0.99 | 13 935 134.51 | 907 023 | 15.3636 | 0.1069 |
Ясиновский коксохимический завод | 6.36 | 12.57 | 6.49 | 6.39 | 2.04 | 2 604 728.98 | 406 523 | 6.4073 | 0.2974 |
Акции | 36 963 103.48 |
| |||||||
ГОКи | |||||||||
МГОК | 1.451 | 0.07 | 2.5 | -3.85 | 72.29 | 58 000.00 | 40 000 | 1.45 | 0.0027 |
ЮГОК | 8.06 | 2.03 | 8.2 | 1.49 | 1.74 | 16 079 906.08 | 1 998 800 | 8.0448 | 0.0932 |
ПГОК | 94 | 1.61 | 95.9 | 1.09 | 2.02 | 2 576 827.00 | 26 830 | 96.0428 | 0.0232 |
Сухая Балка | 2 | -21.57 | 5.2 | 1.96 | 160 | 18 310.00 | 7 000 | 2.6157 | 0.0149 |
ЦГОК | 9.2 | 1.1 | 10.38 | 1.76 | 12.83 | 211 755.00 | 22 300 | 9.4957 | 0.002 |
Акции | 18 944 798.08 |
| |||||||
Производство изделий из металла | |||||||||
Смилянский электромеханический завод | 8 | -11.11 | 20 | 0 | 150 | 27 000.00 | 3 000 | 9 | 0.0979 |
Акции | 27 000.00 |
| |||||||
ВСЕГО | 142 831 370.80 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора
Машиностроение
Несмотря на общий рост фондового рынка, большинство акций машиностроения несколько утратили свои позиции.
Рост объемов торгов и цены акций Стахановского вагонзавода, по мнению участников рынка, связан с допэмиссией. Реакция на нее ожидалась на прошлой неделе, однако рынок отреагировал только на этой. Особых новостей с Крюковского вагонзавода нет, однако акции этого производителя вагонов также выросли, как и СВЗ. Мариупольские производители вагонов также незначительно прибавили в цене.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (07-11.04.2008)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
УкрАвто | 655 | 0 | 658 | -1.5 | 0.46 | 4 257 781.30 | 6 540 | 651.0369 | 0.1033 |
Азовобщемаш | 49.55 | 2.59 | 52 | 6.56 | 4.94 | 874 215.00 | 17 360 | 50.358 | 0.0373 |
Дружковский машзавод | 5.01 | -0.2 | 5.39 | -5.44 | 7.58 | 2 323 859.50 | 423 429 | 5.4882 | 0.204 |
Автокраз | 0.95 | -3.06 | 1.06 | -4.5 | 11.58 | 101 000.00 | 100 000 | 1.01 | 0.0094 |
Криворожский завод горного машиностроения | 0.33 | -9.59 | 0.5 | -9.09 | 51.52 | 18 500.00 | 50 000 | 0.37 | 0.0751 |
Крюковский вагонзавод | 32.15 | 6.28 | 33.2 | 6.41 | 3.27 | 2 293 278.00 | 69 862 | 32.8258 | 0.0609 |
Квазар | 1 125.00 | -11.76 | 1 280.00 | -1.54 | 13.78 | 159 375.00 | 125 | 1 275.00 | 0.0347 |
Лугансктепловоз | 5.7 | -6.56 | 6.02 | -4.44 | 5.61 | 602 320.00 | 99 000 | 6.084 | 0.0452 |
Луцкий автозавод | 1.03 | -0.48 | 1.04 | -1.23 | 0.97 | 3 184 382.90 | 3 043 825 | 1.0462 | 0.0915 |
Мотор Сич | 1 277.77 | -0.95 | 1 279.99 | -1.54 | 0.17 | 5 780 881.42 | 4 427 | 1 305.82 | 0.213 |
Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 120.1 | 1.39 | 125 | 4.21 | 4.08 | 7 552 774.50 | 60 814 | 124.1947 | 0.3952 |
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 41 | -1.8 | 42 | -3.45 | 2.44 | 4 605 050.00 | 107 500 | 42.8377 | 0.1512 |
Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 4.95 | 5.54 | 5.5 | -4.35 | 11.11 | 195 561.60 | 35 608 | 5.4921 | 0.1152 |
Стахановский вагонзавод | 47.655 | 10.06 | 48 | 6.9 | 0.72 | 11 217 491.16 | 237 731 | 47.1856 | 20.697 |
Судостроительный завод Залив | 0.455 | -3.19 | 0.5 | -7.41 | 9.89 | 70 500.00 | 150 000 | 0.47 | 0.0288 |
Турбоатом | 5 | -0.99 | 5.2 | -1.89 | 4 | 71 700.00 | 14 000 | 5.1214 | 0.0033 |
Ясиноватский машзавод | 9 | 9.09 | 11 | -8.33 | 22.22 | 12 686 498.63 | 1 178 250 | 10.7672 | 5.171 |
Акции | 55 995 169.01 |
| |||||||
ЛуАЗ (серия A) | 1 007.83 | 0.15 | 1 016.00 | 0.07 | 0.81 | 13 171 340.00 | 13 000 | 1 013.18 | |
Международный автомобильний холдинг Атлант-М (серия A) | 1 000.00 | 0.12 | 1 011.75 | 0.14 | 1.17 | 1 833 176.80 | 1 820 | 1 007.24 | |
Международный автохолдинг Атлант-М (серия В) | 1 001.47 | -0.38 | 1 024.15 | -0.05 | 2.26 | 12 096 400.00 | 12 000 | 1 008.03 | |
Облигации | 27 100 916.80 |
| |||||||
ВСЕГО | 83 096 085.81 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора