На прошлой неделе падение котировок акций украинских предприятий продолжилось. Стабильными остаются только те компания, которые и так являются недооцененными.
Уровень цен, до которого снизились акции «Мотор Сичи», вызывает недоумение у многих участников рынка. Скорее всего, столь низкие котировки стали следствием массовой распродажи фондами данного актива. Целевая цена бумаг запорожского предприятия превышает 2000 грн. При этом, «Мотор Сич» будет себя чувствовать более уверенно, ввиду производства более технологичной продукции по сравнению с другими предприятиями машиностроения. Единственный, кто с ним может потягаться, – это «Квазар», который производит солнечные батареи.
Акциям «АвтоКрАЗа» удалось не только не потерять в цене за неделю, а даже наоборот, при сохранении спреда в 5,45%, котировки покупки выросли до 1,16 грн. Аналитики рекомендуют покупать бумаги «АвтоКрАЗа», в то время как акции «ЛуАЗа» рекомендуется продавать по цене в районе 1,12 грн., поскольку потенциал роста бумаг «АвтоКрАЗа» намного больше.
Переход от лизинговых схем на прямые договора покупки ж/д вагонов должен способствовать росту объемов реализации вагонзаводами своей продукции, поскольку устраняется посредник в котором нет необходимости. Если б вагоны на наших территориях эксплуатировались к примеру 3-5 лет, то лизинговые схемы позволяли бы постоянно обновлять парк, а ввиду эксплуатации на протяжении намного большего срока, нет необходимости во встраивании в схему посредников, которые только удорожают стоимость конечного продукта.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (24-28.03.2008)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
АвтоКрАЗ | 1.1 | 0 | 1.16 | 1.75 | 5.45 | 95 150.00 | 86 500 | 1.1 | 0.0081 |
Азовобщемаш | 48.71 | -4.68 | 50.69 | -7.67 | 4.06 | 2 042 716.75 | 40 881 | 49.9674 | 0.0879 |
Донецкгормаш | 2.53 | 5.42 | 2.73 | -4.88 | 7.91 | 70 510.00 | 27 000 | 2.6115 | 0.0594 |
Дружковский машзавод | 5.3 | 3.52 | 5.6 | -5.88 | 5.66 | 3 075 751.60 | 555 400 | 5.5379 | 0.2676 |
Запорожтрансформатор | 3.12 | 0.65 | 3.95 | 1.28 | 26.6 | 39 000.00 | 10 000 | 3.9 | 0.0006 |
Крюковский вагонзавод | 30.781 | -3.48 | 31 | -3.13 | 0.71 | 2 038 970.00 | 66 000 | 30.8935 | 0.0576 |
Лугансктепловоз | 6.15 | -3.15 | 6.3 | -7.35 | 2.44 | 1 162 509.04 | 184 888 | 6.2876 | 0.0844 |
Луцкий автозавод | 1.0725 | -1.15 | 1.11 | -0.89 | 3.5 | 8 052 653.29 | 7 359 081 | 1.0942 | 0.2211 |
Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 123.05 | -2.57 | 124 | -3.13 | 0.77 | 5 521 962.25 | 43 392 | 127.2576 | 0.282 |
Мотор Сич | 1 321.00 | -3.75 | 1 324.00 | -3.57 | 0.23 | 13 978 777.25 | 10 245 | 1 364.45 | 0.493 |
НОРД | 200 | 0 | 217 | -1.36 | 8.5 | 425 306.00 | 2 034 | 209.0983 | 0.0753 |
Полтавский турбомеханический завод | 1.3 | -13.33 | 2 | -20 | 53.85 | 20 000.00 | 10 000 | 2 | 0.0068 |
Стахановский вагонзавод | 44.65 | -0.78 | 45.4 | -3.81 | 1.68 | 943 762.50 | 20 850 | 45.2644 | 1.8152 |
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 44.5 | -3.78 | 46 | -3.16 | 3.37 | 3 984 110.00 | 84 700 | 47.0379 | 0.1192 |
УкрАвто | 702.2 | -0.69 | 709 | -0.63 | 0.97 | 10 665 324.00 | 14 985 | 711.7333 | 0.2367 |
Харьковский машзавод | 1.8 | -10 | 2 | -4.76 | 11.11 | 91 250.00 | 50 000 | 1.825 | 0.0447 |
Ясиноватский машзавод | 8.5 | -15.84 | 10.5 | -4.55 | 23.53 | 235 600.00 | 23 000 | 10.2435 | 0.1009 |
Акции | 52 443 352.68 |
| |||||||
ЛуАЗ (серия A) | 999 |
| 1 011.33 | -3.37 | 1.23 | 9 490 340.99 | 9 466 | 1 002.57 |
|
Международный автомобильний холдинг Атлант-М (серия A) | 994.39 | 0.12 | 1 015.00 | 0.97 | 2.07 | 17 228.31 | 17 | 1 013.43 |
|
Украинская авиационно-транспортная компания (серия A) | 1 028.20 |
| 1 031.00 |
| 0.27 | 821 712.00 | 800 | 1 027.14 |
|
Облигации | 10 329 281.30 |
| |||||||
ВСЕГО | 62 772 633.98 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора