Сообщение о том, что «УкрАвто» завершило 2007 г. с чистой прибылью в миллиард гривен, позволило поиграться рыночным спекулянтам. Акции в течение одного дня взлетели вверх, причем сделали несколько циклов роста/падения за день, давая возможность спекулянтам заработать на каждом цикле.
Ряд участников рынка ожидают дальнейшего роста котировок корпорации, поскольку при таком уровне прибыли целевая цена акций может составить до 2000 грн. Эксперты рекомендуют покупать бумаги «УкрАвто». Однако негативным фактором при формировании цены могут стать не совсем прозрачные отношения корпоративного контроля.
Особенных новостей, которыми можно было бы объяснить значительный объем сделок с акциями Стахановского вагонзавода, нет. Предприятие не упоминается в сообщениях «Укрзализницы» и других крупных заказчиков. Однако, предполагается, что часть заказов достанется и стахановским цехам.
«АвтоКрАЗ» продолжает наращивать производственные мощности. Несмотря на это, котировки предприятия идут вниз. Аналитики рекомендуют покупать акции «АвтоКрАЗа», которые в скором времени, после пары резких скачков, могут достичь уровня в 1,70-1,90 грн.
Итоги торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (03-07.03.2008)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
АвтоКрАЗ | 1.15 | -0.9 | 1.17 | -2.94 | 1.74 | 626 456.93 | 542 345 | 1.1551 | 0.051 |
Азовобщемаш | 56.5 | 1.71 | 57.45 | 2.77 | 1.68 | 987 655.00 | 17 500 | 56.4374 | 0.0376 |
Бериславский машзавод | 0.25 | 0 | 5 |
| 1 900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дамен Шипярдс Океан | 0.51 | 2 | 4 | -20 | 684.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепрвагонмаш | 50 | 11.11 | 79 | -19.39 | 58 | 142 958.00 | 2 724 | 52.4809 | 0.0164 |
Днепротяжмаш | 18 | 20 | 25 | -58.33 | 38.89 | 10 000.00 | 500 | 20 | 0.014 |
Донецкгормаш | 2.65 | -7.34 | 2.925 | 0.86 | 10.38 | 599 700.00 | 210 000 | 2.8557 | 0.462 |
Дружковский машзавод | 5.91 | -0.84 | 6.18 | 3.69 | 4.57 | 370 292.83 | 60 917 | 6.0786 | 0.0294 |
Дубногрузавтотранс | 133 | 0 | 143 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завод Фрегат | 6 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожтрансформатор | 3.25 | 10.17 | 4.1 | 10.81 | 26.15 | 209 000.00 | 60 000 | 3.4833 | 0.0034 |
ЗАЗ |
|
| 10 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Квазар | 1 275.00 | -1.92 | 1 400.00 | -1.75 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ковельсельмаш | 1 | 0 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Криворожский завод горного машиностроения | 0.33 | -34 | 0.55 | -35.29 | 66.67 | 35 100.00 | 68 500 | 0.5124 | 0.1028 |
Криворожский центральный рудоремонтный завод | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крюковский вагонзавод | 34.17 | -0.09 | 34.65 | 1.02 | 1.4 | 3 870 820.40 | 112 616 | 34.3719 | 0.0982 |
Луцкий автозавод | 1.175 | 0.42 | 1.195 | 0.84 | 1.7 | 1 396 435.00 | 1 175 000 | 1.1885 | 0.0353 |
Лугансктепловоз | 6.82 | 1.02 | 7.13 | 4.09 | 4.55 | 4 918 610.00 | 710 000 | 6.9276 | 0.3239 |
Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 137 | -0.8 | 138 | -0.58 | 0.73 | 3 035 600.00 | 22 000 | 137.9818 | 0.143 |
Мотор Сич | 1 551.00 | -0.13 | 1 570.00 | 0.45 | 1.23 | 7 079 535.35 | 4 512 | 1 569.05 | 0.2171 |
НОРД | 200 | 0 | 240 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одесское производственное объединение Холодмаш | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полтавский турбомеханический завод | 1.55 | 3.33 | 2.2 | 0 | 41.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старокраматорский машзавод | 2 | 100 | 4.1 | 36.67 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стахановский вагонзавод | 48.5 | 1.78 | 48.75 | 1.35 | 0.52 | 10 322 147.77 | 213 311 | 48.3901 | 18.571 |
Судостроительный завод Залив | 0.5 | 4.17 | 0.6 | -24.05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 51.05 | -3.31 | 52.95 | -1.85 | 3.72 | 2 640 800.00 | 50 100 | 52.7106 | 0.0705 |
Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 6.22 | 0.16 | 6.35 | -5.22 | 2.09 | 65 500.00 | 10 000 | 6.55 | 0.0324 |
Тепловозоремонтный завод | 200 | 0 | 237.35 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турбоатом | 4.9 | -16.24 | 5.4 | -18.18 | 10.2 | 809 986.97 | 153 711 | 5.2695 | 0.0364 |
Ужгородский турбогаз | 2 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
УкрАвто | 767 | 6.97 | 773.9 | 7.49 | 0.9 | 24 462 458.00 | 32 839 | 744.9209 | 0.5187 |
Харьковский индустриальный союз | 51 | -49 | 150 | 0 | 194.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский подшипниковый завод | 13 | 4 | 18.5 | -38.33 | 42.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский тракторный завод | 10 | 100 | 25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский машзавод | 2.1 | 2.44 | 2.29 | -5.76 | 9.05 | 45 200.00 | 20 000 | 2.26 | 0.0179 |
Ясиноватский машзавод | 10.6 | 1.44 | 11 | -2.22 | 3.77 | 441 150.00 | 40 500 | 10.8926 | 0.1777 |
Акции | 62 069 406.25 |
| |||||||
Днепропетровский опытный завод Энергоавтоматика (серия A) | 1 020.11 | -0.47 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
ЛуАЗ (серия A) | 1 035.00 | -0.33 | 1 041.68 | 0.1 | 0.65 | 2 656 438.58 | 2 642 | 1 005.47 |
|
Международный автомобильний холдинг Атлант-М (серия A) | 995.35 | -3.36 | 1 035.61 | 0.14 | 4.04 | 13 787 420.00 | 13 400 | 1 028.91 |
|
Международный автохолдинг Атлант-М (серия В) | 991.28 | -4.22 | 1 024.30 | -1.27 | 3.33 | 11 652 655.00 | 11 250 | 1 035.79 |
|
Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 020.00 | -1.18 | 1 040.00 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 |
|
Украинская авиационно-транспортная компания (серия A) | 1 015.89 | 0 | 1 017.00 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
|
Украинский автомобильный холдинг (Серия А) | 1 010.75 | -0.91 | 1 020.96 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
|
Облигации | 28 096 513.58 |
| |||||||
ВСЕГО | 90 165 919.83 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора