Бумаги машиностроительного комплекса оказались подверженными всем тенденциям, которые охватили украинский фондовый рынок. Движение котировок происходило вслед за тенденциями на торговых площадках Европы, Азии и Америки. Когда на них происходил рост, дорожали и украинские предприятия, когда спад, украинские – дешевели.
Наиболее значительную прибыль принесли участникам рынка Стахановский и Крюковский вагоностроительные заводы. Тут заработок за неделю составил от 8% до 12%. При этом, не учитываются кратковременные колебания цены, когда можно было обеспечить еще большую прибыль.
Аналитики считают, что, судя по тенденциям на рынке, один из крупных игроков решил значительно вложиться в «Мотор Сич», для чего сейчас пытается методично сбивать цену покупки. Рекомендуется работать на операциях внутридневной покупки и продажи акций данного эмитента. Потенциал котировок запорожского предприятия превышает 2500 грн.
Аналитики продолжают рекомендовать продавать акции Мариупольский завод тяжелого машиностроения и «Азовобщемаш».
Итоги торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (21-25.01.2008)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Автокраз | 1.2 | -12.09 | 1.28 | -8.57 | 6.67 | 1 858 700.50 | 1 538 600 | 1.208 | 0.1447 |
Азовобщемаш | 52 | -8.93 | 53.85 | -9.5 | 3.56 | 5 621 212.25 | 108 131 | 51.9852 | 0.2325 |
Бериславский машзавод | 0.2 | 0 | 5 |
| 2 400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дамен Шипярдс Океан | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 1 900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепрвагонмаш | 21 | 5 | 59 | -26.25 | 180.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепротяжмаш | 15 | -34.78 | 30 | 0 | 100 | 23 000.00 | 1 000 | 23 | 0.0281 |
Донецкгормаш | 2.92 | -8.75 | 3.1 | -6.06 | 6.16 | 2 475 406.00 | 803 500 | 3.0808 | 1.7678 |
Дружковский машзавод | 5.45 | -6.03 | 5.55 | -11.9 | 1.83 | 11 309 920.25 | 2 076 855 | 5.4457 | 1.0007 |
Дубногрузавтотранс | 133 | 2.31 | 143 | 2.14 | 7.52 | 355 000.00 | 2 500 | 142 | 0.2781 |
Завод Фрегат | 8.5 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожтрансформатор | 2.5 | 24.38 | 3.3 | 10 | 32 | 28 500.00 | 10 000 | 2.85 | 0.0006 |
ЗАЗ |
|
| 10 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Квазар | 1 085.00 | -7.26 | 1 220.00 | -5.43 | 12.44 | 263 450.00 | 230 | 1 145.43 | 0.0638 |
Ковельсельмаш | 4 | 0 | 15 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Криворожский завод горного машиностроения | 0.3 | 20 | 0.9 | 38.46 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Криворожский центральный рудоремонтный завод | 1 | -50 | 5 | -37.5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крюковский вагонзавод | 34.9 | -7.06 | 35 | -6.91 | 0.29 | 4 198 850.50 | 123 700 | 33.9438 | 0.1079 |
Луцкий автомобилестроительный завод | 1.171 | -4.41 | 1.179 | -5.3 | 0.68 | 6 398 368.00 | 5 382 000 | 1.1888 | 0.1617 |
Лугансктепловоз | 6.6 | -7.17 | 7.05 | -3.42 | 6.82 | 2 054 792.50 | 300 500 | 6.8379 | 0.1371 |
Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 136.85 | -5.29 | 137 | -5.52 | 0.11 | 14 565 028.50 | 108 274 | 134.52 | 0.7037 |
Мотор Сич | 1 615.00 | -5.94 | 1 622.00 | -6.13 | 0.43 | 10 159 241.50 | 6 189 | 1 641.50 | 0.2978 |
НОРД | 168 | -16 | 225 | -16.67 | 33.93 | 64 000.00 | 300 | 213.333 | 0.0111 |
Полтавский турбомеханический завод | 1.5 | -11.76 | 2.6 | 0 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старокраматорский машзавод | 2 | 63.93 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стахановский вагонзавод | 49.85 | -9.77 | 51 | -9.49 | 2.31 | 6 721 664.40 | 131 900 | 50.9603 | 11.483 |
Судостроительный завод Залив | 0.55 | -6.78 | 1 | 19.05 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 53 | -1.85 | 58 | -5.69 | 9.43 | 636 947.50 | 11 665 | 54.6033 | 0.0164 |
Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 4.95 | -8.33 | 7 | -6.67 | 41.41 | 792 450.00 | 154 500 | 5.1291 | 0.5 |
Тепловозоремонтный завод | 200 | 7.04 | 237.35 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турбоатом | 6.9 | -0.72 | 7.1 | 0 | 2.9 | 368 813.15 | 54 199 | 6.8048 | 0.0128 |
Ужгородский турбогаз | 2 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинская автомобильная корпорация | 736 | -3.54 | 750 | -2.47 | 1.9 | 6 806 442.95 | 9 231 | 737.346 | 0.1458 |
Харьковский подшипниковый завод | 12.1 | 0 | 25 | -10.71 | 106.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский тракторный завод | 12 | 0 | 29.9 | 0 | 149.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский машзавод | 2.12 | -12.4 | 2.5 | -1.57 | 17.92 | 2 444 600.00 | 990 000 | 2.4693 | 0.8857 |
Ясиноватский машзавод | 10 | -16.67 | 13 | -13.28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 77 146 388.00 |
| |||||||
ЛуАЗ (серия A) | 1 027.83 | 0.28 | 1 030.13 | 0.1 | 0.22 | 25 507 570.86 | 25 121 | 1 015.39 | 19.324 |
Международный автомобильний холдинг Атлант-М (серия A) | 1 022.04 | 0.65 | 1 029.52 | 0.64 | 0.73 | 3 015 000.00 | 3 000 | 1 005.00 | 6 |
Международный автохолдинг Атлант-М (серия В) | 1 025.46 | 0.28 | 1 028.32 | 0.4 | 0.28 | 13 078 410.00 | 12 750 | 1 025.76 | 25.5 |
Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 015.00 | 0 | 1 030.00 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинская авиационно-транспортная компания (серия A) | 1 000.00 | 0 | 1 002.00 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинский автомобильный холдинг (Серия А) | 1 000.00 | 0 | 1 006.17 | 0.25 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 41 600 980.86 |
| |||||||
ВСЕГО | 118 747 368.86 |
|
Данные ПФТС. Расчеты автора