Среди машиностроительных предприятий харьковский «Свет Шахтера» принес наибольшую прибыль инвесторам за период с начала нового года. Те, кто вложились в данный актив, получили 20% прибыли.
Аналитики фондового рынка предполагают, что всплеск котировок ЛуАЗа в скором времени обернется ростом – акции попробовали уровень в 1,335 грн. Предполагается, что бумаги подорожают примерно до 1,60 грн. В случае же быстрого переименования основного завода группы «Богдан», котировки могут вырасти до 2 грн. Аналитики рекомендуют покупать акции ЛуАЗа.
После значительного расширения спрэда по «Норду» аналитики установили уровень в 250 грн. за акцию, как достаточный для обеспечения 100% доходности по бумагам.
Аналитики рекомендуют покупать акции «Мотор Сичи». Продавать рекомендуется «УкрАвто».
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (08-18.01.2008)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Автокраз | 1.365 | 8.33 | 1.4 | 3.7 | 2.56 | 2 369 200.00 | 1 710 000 | 1.3855 | 0.1609 |
Азовобщемаш | 57.1 | 2.99 | 59.5 | 7.3 | 4.2 | 4 604 123.73 | 80 879 | 56.9261 | 0.1739 |
Бериславский машзавод | 0.2 | 900 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Дамен Шипярдс Океан | 0.25 | -50 | 5 | 25 | 1 900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепрвагонмаш | 20 | 8.11 | 80 | -10.11 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепротяжмаш | 23 | 0 | 30 | -31.82 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкгормаш | 3.2 | 6.67 | 3.3 | 8.55 | 3.12 | 3 419 005.00 | 1 056 800 | 3.2352 | 2.325 |
Дружковский машзавод | 5.8 | 34.88 | 6.3 | 30.57 | 8.62 | 9 088 626.25 | 1 632 375 | 5.5677 | 0.7866 |
Дубногрузавтотранс | 130 | 0 | 140 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завод Фрегат | 8.5 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожтрансформатор | 2.01 | 18.24 | 3 | 0 | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЗ |
|
| 10 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивано-Франковский завод Промприбор | 80 | 0 | 190 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квазар | 1 170.00 | -4.1 | 1 290.00 | -22.75 | 10.26 | 120 000.00 | 100 | 1 200.00 | 0.0277 |
Ковельсельмаш | 4 | 0 | 15 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Криворожский завод горного машиностроения | 0.25 | -55.2 | 0.65 | 8.33 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Криворожский центральный рудоремонтный завод | 2 | -50 | 8 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крюковский вагоностроительный завод | 37.55 | 3.3 | 37.6 | 1.35 | 0.13 | 4 265 400.00 | 113 160 | 37.6935 | 0.0987 |
Луцкий автомобилестроительный завод | 1.225 | -1.21 | 1.245 | 0.16 | 1.63 | 4 813 561.03 | 3 811 689 | 1.2628 | 0.1145 |
Лугансктепловоз | 7.11 | -9.31 | 7.3 | -7.12 | 2.67 | 4 168 855.00 | 564 000 | 7.3916 | 0.2573 |
Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 144.5 | 0.24 | 145 | -0.34 | 0.35 | 20 732 906.41 | 142 211 | 145.79 | 0.9242 |
Мотор Сич | 1 717.00 | 0.12 | 1 728.00 | -0.06 | 0.64 | 10 792 885.00 | 6 263 | 1 723.28 | 0.3014 |
НОРД | 200 | -9.09 | 270 | 12.97 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одесское производственное объединение Холодмаш | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полтавский турбомеханический завод | 1.7 | 0 | 2.6 | 6.12 | 52.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симферопольский завод авторулей | 0.2 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Старокраматорский машзавод | 1.22 | 0.83 | 4 | 0 | 227.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стахановский вагоностроительный завод | 55.25 | 9.41 | 56.35 | 7.4 | 1.99 | 5 534 857.45 | 101 213 | 54.6852 | 8.8117 |
Судостроительный завод Залив | 0.59 | -3.28 | 0.84 | 0 | 42.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 54 | -0.92 | 61.5 | 10.22 | 13.89 | 838 643.70 | 14 856 | 56.4515 | 0.0209 |
Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 5.4 | -1.82 | 7.5 | 7.14 | 38.89 | 105 000.00 | 15 000 | 7 | 0.0485 |
Тепловозоремонтный завод | 186.85 | 0 | 237.35 | 5.49 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Точмаш |
|
| 26 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Турбоатом | 6.95 | 33.65 | 7.1 | 25.44 | 2.16 | 932 220.00 | 137 400 | 6.7847 | 0.0325 |
Ужгородский турбогаз | 2 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинская автомобильная корпорация | 763 | -1.42 | 769 | -1.41 | 0.79 | 10 170 011.94 | 13 291 | 765.18 | 0.2099 |
Харьковский индустриальный союз | 51 | -49 | 150 | 0 | 194.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский подшипниковый завод | 12.1 | 0 | 28 | 43.59 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский тракторный завод | 12 | -40 | 29.9 | 20.08 | 149.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский машзавод «Свет Шахтера» | 2.42 | 34.44 | 2.54 | 30.93 | 4.96 | 4 717 797.90 | 2 101 423 | 2.245 | 1.88 |
Ясиноватский машзавод | 12 | 14.29 | 14.99 | 31.61 | 24.92 | 288 500.00 | 23 000 | 12.5435 | 0.1009 |
Акции | 86 961 593.40 |
| |||||||
Днепропетровский опытный завод Энергоавтоматика (серия A) | 1 000.00 | -6.78 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛуАЗ (серия A) | 1 025.00 | 0.94 | 1 029.15 | 0.67 | 0.4 | 42 197 643.36 | 42 187 | 1 000.25 | 32.452 |
Международный автомобильний холдинг Атлант-М (серия A) | 1 015.43 | 0.72 | 1 023.00 | 0.27 | 0.75 | 10 128 850.00 | 10 000 | 1 012.89 | 20 |
Международный автохолдинг Атлант-М (серия В) | 1 022.59 | 0.95 | 1 024.25 |
| 0.16 | 5 924 670.00 | 6 000 | 987.445 | 12 |
Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 036.94 | -0.29 | 1 040.00 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинская авиационно-транспортная компания (серия A) | 1 030.00 | 0.17 | 1 034.00 | 0.49 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинский автомобильный холдинг (Серия А) | 1 000.00 | -3.08 | 1 003.70 | -2.87 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 58 251 163.36 |
| |||||||
ВСЕГО | 145 212 756.76 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора