Прошлую неделю большинство участников рынка жили ожиданием назначения нового премьер-министра в Украине и снижения ставок Федеральной резервной системой США. Однако, страна так и не получила нового главу исполнительной власти, а стоимость доллара снизилась не так резко, как это ожидали аналитики, поэтому на протяжении прошлой недели котировки двигались под влияния локальных новостей.
ФРС снизил ставку не столь существенно как ожидал рынок, вследствие чего, европейские, американские и азиатские финансовые рынки ощутили значительный удар. Более того, так и не был выбран новый премьер-министр. Юлии Тимошенко не хватило 1 голоса в каждом голосовании.
Если бы не общий всплеск на украинском рынке, вызванный продажей активов Привата российской группе «Евраз», скорее всего, машиностроение отправилось вслед за азиатским рынком в минуса, но ситуация была спасена. Кроме того, Запорожский автозавод объявил о намерении увеличить в 6 раз прибыль. Именно такие выводы сделали аналитики из отчетности предприятия. Однако, как считать акции ЗАЗа остается непонятным. Если раньше около 50% акций принадлежало «УкрАвто» и прибыль ЗАЗа включалась в ее консолидированную отчетность, то после продажи акций эмитенту, в отчетность УкрАвто прибыль АвтоЗАЗа не будет входить. Аналитики ряда небольших компаний нарисовали потенциальную цифру падения цены в 350 грн. за акцию. Однако есть и другое мнение – в частности, аналитики УФЦ, предполагают, что цена акций УкрАвто перевалит за 1 200 грн. Мы бы рекомендовали продать акции и не мучаться от дальнейшей неопределенности.
Мариупольский тяжмаш вырос на новостях об Азовмаше, однако, по мнению специалистов, в первую очередь позитив Азовмаша связан с Азовобщемашем. Предполагается, что на текущей неделе, акции АЗГМ могут вырасти на 5-8%. Рекомендуется продавать акции Мариупольского тяжмаша и покупать акции Азовобщемаша.
Как и предполагали аналитики, акции АвтоКрАЗа выросли в цене. Потенциал роста пока еще не полностью реализован. Предполагается, что акции могут стоить в будущем до 1,65 грн. за акцию. Рекомендуется проведение спекулятивных операций с акциями завода на текущем уровне цен, а также приобретение акций в краткосрочные портфели.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (10 – 14.12.2007)
Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
KRAZ | Автокраз | 1.28 | 8.02 | 1.39 | 14.88 | 8.59 | 900 269.12 | 667 280 | 1.3492 | 0.0628 |
AZGM | Азовобщемаш | 54.02 | -0.15 | 55.9 | 0.92 | 3.48 | 4 068 858.80 | 72 585 | 56.0565 | 0.1561 |
BMBZ | Бериславский машиностроительный завод | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 4 900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCEA | Дамен Шипярдс Океан | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNVM | Днепрвагонмаш | 16 | 0 | 99 | 0 | 518.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DZVM | Днепротяжмаш | 23 | 0 | 45 | 0 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGRM | Донецкгормаш | 3.03 | 2.71 | 3.09 | 0 | 1.98 | 471 350.00 | 155 000 | 3.041 | 0.341 |
DRMZ | Дружковский машиностроительный завод | 4.15 | 3.75 | 4.88 | -0.2 | 17.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAKOR | Дубногрузавтотранс | 130 | 0 | 140 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRGT | Завод Фрегат | 8.5 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
ZATR | Запорожтрансформатор | 1.6 | 0 | 2.25 | 0 | 40.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAZA | ЗАЗ |
|
| 2.5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
PPRD | Ивано-Франковский завод Промприбор | 80 | 0 | 190 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVZR | Квазар | 1 621.00 | -0.25 | 1 790.00 | -5.79 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSMA | Ковельсельмаш | 4 | 0 | 15 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRGM | Криворожский завод горного машиностроения | 0.32 | 0 | 0.5 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCRR | Криворожский центральный рудоремонтный завод | 1 | 0 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVBZ | Крюковский вагоностроительный завод | 35.02 | 1.65 | 35.6 | -0.56 | 1.66 | 2 460 589.50 | 67 450 | 36.4802 | 0.0588 |
LUAZ | Луцкий автомобилестроительный завод | 1.1253 | 5.17 | 1.16 | 7.11 | 3.08 | 2 697 355.50 | 2 403 000 | 1.1225 | 0.0722 |
LTPL | Лугансктепловоз | 8.07 | -0.98 | 8.14 | -0.85 | 0.87 | 304 474.00 | 37 400 | 8.141 | 0.0171 |
MZVM | Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 129 | 6.7 | 131.6 | 8.32 | 2.02 | 7 990 540.15 | 62 719 | 127.402 | 0.4076 |
MSICH | Мотор Сич | 1 673.00 | -0.12 | 1 682.00 | 0.18 | 0.54 | 5 230 177.50 | 3 103 | 1 685.52 | 0.1493 |
NORD | НОРД | 220 | 0 | 240 | -2.44 | 9.09 | 92 000.00 | 400 | 230 | 0.0148 |
HOLD | Одесское производственное объединение Холодмаш | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTMZ | Полтавский турбомеханический завод | 1.15 | -28.13 | 2 | -2.44 | 73.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRBD | Старокраматорский машиностроительный завод | 1.2 | 0 | 3.5 | 0 | 191.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVGZ | Стахановский вагоностроительный завод | 48.5 | -0.61 | 50 | -1.94 | 3.09 | 521 828.44 | 10 500 | 49.6979 | 0.9141 |
SZLV | Судостроительный завод Залив | 0.55 | 4.76 | 0.8 | -10.01 | 45.45 | 377 208.00 | 540 800 | 0.6975 | 0.104 |
SMASH | Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 50.1 | 4.37 | 51.9 | 1.96 | 3.59 | 653 300.00 | 12 500 | 52.264 | 0.0176 |
SNEM | Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 4 | 6.1 | 4.85 | 6.59 | 21.25 | 559 250.00 | 114 500 | 4.8843 | 0.3705 |
PTRZ | Тепловозоремонтный завод | 186.85 | 0 | 225 | 0 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TATM | Турбоатом | 5.4 | 0 | 5.64 | -5.84 | 4.44 | 336 582.00 | 60 600 | 5.5542 | 0.0143 |
UZHT | Ужгородский турбогаз | 2 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
AVTO | Украинская автомобильная корпорация | 794 | 7.01 | 799 | 6.11 | 0.63 | 7 722 160.00 | 9 911 | 779.15 | 0.1566 |
HISZ | Харьковский индустриальный союз | 51 | -49 | 150 | 0 | 194.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HARP | Харьковский подшипниковый завод | 8.55 | -5 | 15.9 | 0 | 85.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HTZD | Харьковский тракторный завод | 7.3 | 4.14 | 17 | 6.25 | 132.88 | 8 000.00 | 500 | 16 | 0.0029 |
HMBZ | Харьковский машиностроительный завод | 1.75 | -1.13 | 1.935 | -0.26 | 10.57 | 325 861.25 | 173 125 | 1.8822 | 0.1549 |
YAMZ | Ясиноватский машиностроительный завод | 10.25 | 0.99 | 11.5 | -3.36 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 34 719 804.26 |
| ||||||||
OENAVA | Днепропетровский опытный завод Энергоавтоматика (серия A) | 1 000.00 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
OLUAZA | ЛуАЗ (серия A) | 1 041.07 | -0.09 | 1 053.87 | 0.23 | 1.23 | 18 994 415.06 | 18 731 | 1 014.06 | 14.409 |
OATMA | Международный автомобильний холдинг Атлант-М (серия A) | 1 002.75 | -3.52 | 1 015.34 | -3.6 | 1.26 | 9 866 600.00 | 10 000 | 986.66 | 20 |
OATMB | Международный автохолдинг Атлант-М (серия В) | 1 009.70 | -3.61 | 1 011.86 | -3.62 | 0.21 | 4 051 800.00 | 4 000 | 1 012.95 | 8 |
OTRZA | Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 036.94 | 0 | 1 040.00 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUATKA | Украинская авиационно-транспортная компания (серия A) | 1 020.00 | 0.17 | 1 022.00 | 0.29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUAHA | Украинский автомобильный холдинг (Серия А) | 1 016.68 | 0.24 | 1 026.94 | 0.24 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 32 912 815.06 |
| ||||||||
ВСЕГО | 67 632 619.32 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора