В первую неделю декабря объем торгов ценными бумагами в сегменте машиностроения остался практически неизменным по сравнению с предыдущей. Это свидетельствует о том, что инвесторы проявляют значительный интерес к рынку, поскольку в начале месяца объем торгов традиционно снижается на 25-40%.
На основании информации о росте чистой прибыли корпорации «УкрАвто» более чем в 10 раз, акции в начале недели выросли до 780 грн. Однако, после появления новостей и разъяснений о продаже пакета акций, обеспечивавшего контроль над «ЗАЗом», в пятницу утром котировки «УкрАвто» упали до 660 грн., при этом они смогли за остаток дня нагнать 82 грн.
Аналитики говорят, что «Укравто» теперь владеет только 18% акций «ЗАЗа» и, соответственно, не может включать данные его отчетности в полном объеме в свои консолидированные финансовые результаты. Эксперты рекомендуют продавать бумаги «Укравто» ввиду возможного снижения до 300 грн. Значительный объем торгов связан с существенными продажами акций на максимуме цены портфельными инвесторами. Выкуп акций ЗАЗом прошел вне организованного рынка.
Рост объемов торгов акциями «Мотор Сичи» может указывать на предстоящее повышение стоимости акций моторостроительного завода. Аналитики рекомендуют покупать бумаги компании.
Хорошие показатели деятельности «Азовмаша» в первую очередь связаны с результатами деятельности «Азовобщемаша», что и нашло отражение в росте его котировок. Предполагается, что цена акций может вырасти до 60 грн.
Акции «АвтоКрАЗа» постепенно улучшают свою ликвидность. Аналитики рекомендуют обратить внимание на данный объект.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (03 – 07.12.2007)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Автокраз | 1.185 | 3.04 | 1.21 | -0.82 | 2.11 | 1 018 550.00 | 845 000 | 1.2054 | 0.0795 |
Азовобщемаш | 54.1 | 10.41 | 55.39 | 7.55 | 2.38 | 797 240.00 | 14 780 | 53.9405 | 0.0318 |
Бериславский машзавод | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 4 900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дамен Шипярдс Океан | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепрвагонмаш | 16 | 0 | 99 | 0 | 518.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепротяжмаш | 23 | 0 | 45 | 0 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкгормаш | 2.95 | 5.36 | 3.09 | 4.04 | 4.75 | 183 802.00 | 61 800 | 2.9741 | 0.136 |
Дружковский машзавод | 4 | -2.44 | 4.89 | -2.2 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дубногрузавтотранс | 130 | 0 | 140 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завод Фрегат | 8.5 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожтрансформатор | 1.6 | 5.96 | 2.25 | -11.8 | 40.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЗ |
|
| 2.5 | -28.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивано-Франковский завод Промприбор | 80 | 0 | 190 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квазар | 1 625.00 | 8.33 | 1 900.00 | -5 | 16.92 | 284 500.00 | 150 | 1 896.67 | 0.0416 |
Ковельсельмаш | 4 | 0 | 15 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Криворожский завод горного машиностроения | 0.32 | 0 | 0.5 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Криворожский центральный рудоремонтный завод | 1 | 0 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крюковский вагоностроительный завод | 34.45 | -0.29 | 35.8 | -2.98 | 3.92 | 2 566 285.00 | 72 800 | 35.2512 | 0.0635 |
Луцкий автомобилестроительный завод | 1.07 | -0.47 | 1.083 | -0.64 | 1.21 | 7 885 990.34 | 7 419 262 | 1.0629 | 0.2229 |
Лугансктепловоз | 8.15 | 0.62 | 8.21 | -0.48 | 0.74 | 949 941.15 | 115 921 | 8.1947 | 0.0529 |
Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 120.9 | 2.41 | 121.49 | 2.35 | 0.49 | 8 533 925.25 | 72 103 | 118.357 | 0.4686 |
Мотор Сич | 1 675.00 | 2.01 | 1 679.00 | 1.76 | 0.24 | 8 682 035.00 | 5 185 | 1 674.45 | 0.2495 |
НОРД | 220 | 2.33 | 246 | -1.6 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одесское производственное объединение Холодмаш | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полтавский турбомеханический завод | 1.6 | 14.29 | 2.05 | 28.12 | 28.12 | 228 000.00 | 140 000 | 1.6286 | 0.0952 |
Старокраматорский машиностроительный завод | 1.2 | 0 | 3.5 | 0 | 191.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стахановский вагоностроительный завод | 48.8 | 1.67 | 50.99 | -6.44 | 4.49 | 894 180.00 | 17 650 | 50.6618 | 1.5366 |
Судостроительный завод Залив | 0.525 | 0.96 | 0.889 | -1.22 | 69.33 | 95 000.00 | 150 000 | 0.6333 | 0.0288 |
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 48 | 6.08 | 50.9 | 0.79 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 3.77 | 1.89 | 4.55 | 4.6 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тепловозоремонтный завод | 186.85 | 0 | 225 | 0 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турбоатом | 5.4 | 3.65 | 5.99 | -0.17 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ужгородский турбогаз | 2 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинская автомобильная корпорация | 742 | 6.3 | 753 | 6.81 | 1.48 | 22 802 693.26 | 30 044 | 758.977 | 0.4746 |
Харьковский индустриальный союз | 100 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский подшипниковый завод | 9 | 12.5 | 15.9 | -24.3 | 76.67 | 43 500.00 | 3 000 | 14.5 | 0.0339 |
Харьковский тракторный завод | 7.01 | -2.64 | 16 | 0 | 128.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский машзавод | 1.77 | 1.14 | 1.94 | 5.43 | 9.6 | 151 050.00 | 80 000 | 1.8881 | 0.0716 |
Ясиноватский машзавод | 10.15 | 0.5 | 11.9 | -0.83 | 17.24 | 726 425.00 | 65 000 | 11.1758 | 0.2853 |
Акции | 55 843 117.00 |
| |||||||
Днепропетровский опытный завод Энергоавтоматика (серия A) | 1 000.00 | -5.7 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
ЛуАЗ (серия A) | 1 042.00 | -0.47 | 1 051.50 | 0.14 | 0.91 | 2 559 830.00 | 2 522 | 1 015.00 |
|
Международный автомобильний холдинг Атлант-М (серия A) | 1 039.32 | 0.29 | 1 053.22 | 0.36 | 1.34 | 13 681 768.40 | 13 320 | 1 027.16 |
|
Международный автохолдинг Атлант-М (серия В) | 1 047.52 | 0.37 | 1 049.83 |
| 0.22 | 4 888 630.00 | 4 750 | 1 029.19 |
|
Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 036.94 | 0 | 1 040.00 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
|
Украинская авиационно-транспортная компания (серия A) | 1 018.27 | 0.23 | 1 019.00 | 0.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
|
Украинский автомобильный холдинг (Серия А) | 1 014.29 | -0.62 | 1 024.53 | 0.28 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
|
Облигации | 21 130 228.40 |
| |||||||
ВСЕГО | 76 973 345.40 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора