Рынок акций машиностроительных предприятий падает, так же как и другие сегменты фондового рынка. В тоже время это не помещало УкрАвто стать лидером по объему сделок. Значительный объем торгов акциями УкрАвто связан с желанием фондовых спекулянтов заработать на панике инвесторов.
Информация о возможной допэмиссии на Харьковском тракторном заводе побудила игроков пересмотреть свои лимиты в данное предприятие. Однако аналитики относят приобретение активов завода к высокорискованным операциям. Кроме того, сохраняются рекомендации по покупке акций Мотор Сичи.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий 19-23.11.2007
Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
KRAZ | Автокраз | 1.131 | -19.79 | 1.29 | -14 | 14.06 | 1 887 001.25 | 1 548 125 | 1.2189 | 0.1456 |
AZGM | Азовобщемаш | 53.25 | -1.84 | 55.5 | -3.26 | 4.23 | 1 682 266.50 | 29 690 | 56.661 | 0.0638 |
BMBZ | Бериславский машзавод | 0.02 | -92 | 5 | 0 | 24 900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCEA | Дамен Шипярдс Океан | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNVM | Днепрвагонмаш | 16 | 0 | 99 | -33.56 | 518.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DZVM | Днепротяжмаш | 20 | 0 | 55 | -6.78 | 175 | 15 000.00 | 500 | 30 | 0.014 |
DGRM | Донецкгормаш | 2.97 | -8.62 | 3.08 | -6.38 | 3.7 | 469 350.00 | 152 000 | 3.0878 | 0.3344 |
DRMZ | Дружковский машзавод | 4.4 | 2.33 | 5 | -7.41 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRGT | Завод Фрегат | 8.5 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
ZATR | Запорожтрансформатор | 1.51 | -5.63 | 2.49 | -15.59 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAZA | ЗАЗ |
|
| 3.5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
PPRD | Ивано-Франковский завод Промприбор | 80 | 0 | 190 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVZR | Квазар | 1 600.00 | -15.79 | 1 849.00 | -27.49 | 15.56 | 989 875.00 | 475 | 2 083.95 | 0.1317 |
KRGM | Криворожский завод горного машиностроения | 0.32 | -3.03 | 0.5 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCRR | Криворожский центральный рудоремонтный завод | 1 | 0 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVBZ | Крюковский вагоностроительный завод | 36.91 | -6.08 | 37.8 | -6.67 | 2.41 | 1 870 915.00 | 49 400 | 37.8728 | 0.0431 |
LUAZ | Луцкий автозавод | 1.151 | -8.29 | 1.245 | -3.49 | 8.17 | 1 631 349.00 | 1 350 000 | 1.2084 | 0.0406 |
LTPL | Лугансктепловоз | 8.12 | -0.37 | 8.35 | -2.34 | 2.83 | 343 560.00 | 42 000 | 8.18 | 0.0192 |
MZVM | Мариупольский тяжмаш | 120.5 | -7.31 | 123 | -6.46 | 2.07 | 8 516 523.15 | 68 141 | 124.984 | 0.4428 |
MSICH | Мотор Сич | 1 661.00 | -2.69 | 1 685.00 | -1.75 | 1.44 | 9 058 179.00 | 5 358 | 1 690.59 | 0.2578 |
NORD | НОРД | 215 | 7.5 | 250 | 9.65 | 16.28 | 550 500.00 | 2 500 | 220.2 | 0.0926 |
HOLD | Одесское ПО Холодмаш | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTMZ | Полтавский турбомеханический завод | 1.35 | 0 | 1.55 | -22.5 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRBD | Старокраматорский машзавод | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVGZ | Стахановский вагоностроительный завод | 48 | -2.04 | 55 | -8.33 | 14.58 | 3 018 287.50 | 55 000 | 54.878 | 4.7883 |
SZLV | Судостроительный завод Залив | 0.62 | -3.13 | 1.29 | -0.77 | 108.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMASH | Сумское НПО им. Фрунзе | 45 | -1.64 | 49 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNEM | Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 3.62 | 0.28 | 4.25 | -1.62 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTRZ | Тепловозоремонтный завод | 186.85 | 0 | 225 | 0 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TATM | Турбоатом | 5.45 | 0.93 | 6.05 | 8.42 | 11.01 | 494 361.80 | 87 453 | 5.6529 | 0.0207 |
UZHT | Ужгородский турбогаз | 2 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
AVTO | Украинская автомобильная корпорация | 715 | -3.12 | 718 | -3.62 | 0.42 | 10 663 497.75 | 14 534 | 733.693 | 0.2296 |
HISZ | Харьковский индустриальный союз | 100 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HARP | Харьковский подшипниковый завод | 8 | 0 | 19 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HTZD | Харьковский тракторный завод | 7 | 55.56 | 14 | 40 | 100 | 9 347 266.02 | 4 804 878 | 1.9454 | 27.614 |
HMBZ | Харьковский машиностроительный завод | 1.62 | -8.99 | 1.7 | -12.82 | 4.94 | 190 500.00 | 100 000 | 1.905 | 0.0895 |
YAMZ | Ясиноватский машзавод | 10.3 | -7.21 | 13.5 | -6.9 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 50 728 431.97 |
| ||||||||
OENAVA | Днепропетровский опытный завод Энергоавтоматика (серия A) | 1 000.00 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
OLUAZA | ЛуАЗ (серия A) | 1 045.70 | 0.11 | 1 048.70 | 0.18 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OATMA | Международный автомобильний холдинг Атлант-М (серия A) | 1 032.85 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
OATMB | Международный автохолдинг Атлант-М (серия В) | 1 041.92 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
OTRZA | Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 015.00 | 0 | 1 030.00 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUATKA | Украинская авиационно-транспортная компания (серия A) | 1 012.00 | 0.17 | 1 014.00 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUAHA | Украинский автомобильный холдинг (Серия А) | 1 008.70 | 0.32 | 1 018.90 | 0.32 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 0 |
| ||||||||
ВСЕГО | 50 728 431.97 |
|
По данным ПФТС. Расчеты автора