Допэмиссия акций Стахановского вагоностроительного завода, которая начнется 19 ноября, принесла неожиданные сюрпризы участникам рынка, которые купили дорогие бумаги без права принимать участие в подписке новой эмиссии.
После открытия недели на уровне 125 грн. акции Стахановского вагонзавода просели сначала до 110 грн., а после четверга – до 50 грн. Именно такой ценовой ориентир будет соответствовать новому объему ценных бумаг, который будет находиться в обращении после регистрации новой эмиссии.
Лидером торгов среди машиностроителей стала «Мотор Сич». Правда, после объявления руководством завода планов по росту объемов реализации продукции в 2,2 раза при сохранении себестоимости акции «Мотор Сичи» должны были значительно вырасти. Преградой для роста может быть только распродажа нерезидентами крупного пакета компании. Эксперты рекомендуют покупать бумаги «Мотор Сичи».
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (12-16.11.2007)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Автокраз | 1.41 | 15.57 | 1.5 | 3.45 | 6.38 | 16 675.00 | 11 500 | 1.45 | 0.0011 |
Азовобщемаш | 54.25 | 1.78 | 57.37 | 2.45 | 5.75 | 1 668 558.00 | 29 913 | 55.7804 | 0.0643 |
Бериславский машзавод | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 1 900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дамен Шипярдс Океан | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепрвагонмаш | 16 | -5.88 | 149 | -0.67 | 831.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепротяжмаш | 20 | 0 | 59 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкгормаш | 3.25 | 11.68 | 3.29 | 6.13 | 1.23 | 1 408 900.79 | 445 653 | 3.1614 | 0.9805 |
Дружковский машзавод | 4.3 | 2.14 | 5.4 | 17.39 | 25.58 | 469 250.00 | 100 000 | 4.6925 | 0.0482 |
Дубногрузавтотранс | 117 | 1.74 | 120 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завод Фрегат | 8.5 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожтрансформатор | 1.6 | -5.88 | 2.95 | 0 | 84.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЗ |
|
| 3.5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивано-Франковский завод Промприбор | 80 | 0 | 190 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Криворожский завод горного машиностроения | 0.33 | 0 | 0.5 | 0 | 51.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Криворожский центральный рудоремонтный завод | 1 | 0 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крюковский вагоностроительный завод | 39.3 | 4.24 | 40.5 | 5.19 | 3.05 | 1 357 100.00 | 34 000 | 39.9147 | 0.0296 |
Луцкий автозавод | 1.255 | -0.87 | 1.29 | -0.77 | 2.79 | 934 150.00 | 742 000 | 1.259 | 0.0223 |
Лугансктепловоз | 8.15 | 3.82 | 8.55 | 5.56 | 4.91 | 1 247 969.90 | 152 446 | 8.1863 | 0.0696 |
Мариупольский тяжмаш | 130 | 0 | 131.5 | -1.87 | 1.15 | 9 740 651.25 | 75 215 | 129.5041 | 0.4888 |
Мотор Сич | 1 707.00 | 0.06 | 1 715.00 | 0 | 0.47 | 9 929 326.03 | 5 839 | 1 700.52 | 0.281 |
НОРД | 200 | 4.71 | 228 | 5.56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одесское ПО Холодмаш | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полтавский турбомеханический завод | 1.35 | 3.85 | 2 | 2.56 | 48.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старокраматорский машзавод | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стахановский вагоностроительный завод | 49 | -61.87 | 60 | -53.85 | 22.45 | 6 929 393.25 | 63 216 | 109.6145 | 5.5036 |
Судостроительный завод Залив | 0.64 | -1.54 | 1.3 | 0 | 103.13 | 90 000.00 | 100 000 | 0.9 | 0.0192 |
Сумское НПО им. Фрунзе | 45.75 | 0 | 49 | -2 | 7.1 | 49 000.00 | 1 000 | 49 | 0.0014 |
Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 3.61 | -5 | 4.32 | 0.58 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тепловозоремонтный завод | 186.85 | 0 | 225 | -5.2 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турбоатом | 5.4 | 4.85 | 5.58 | -0.36 | 3.33 | 317 290.00 | 58 000 | 5.4705 | 0.0137 |
Ужгородский турбогаз | 2 | -4.76 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинская автокорпорация | 738 | -1.02 | 745 | -0.6 | 0.95 | 7 880 654.10 | 10 591 | 744.0897 | 0.1673 |
Харьковский индустриальный союз | 100 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский подшипниковый завод | 8 | 0 | 19 | 18.75 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский тракторный завод | 4.5 | -55 | 10 | -37.5 | 122.22 | 950 028.00 | 73 283 | 12.9638 | 0.4212 |
Харьковский машзавод | 1.78 | 4.71 | 1.95 | -2.5 | 9.55 | 38 578.00 | 18 839 | 2.0478 | 0.0169 |
Ясиноватский машзавод | 11.1 | 0.91 | 14.5 | -2.36 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 43 027 524.32 |
| |||||||
Днепропетровский опытный завод Энергоавтоматика (серия A) | 1 000.00 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
ЛуАЗ (серия A) | 1 044.51 | 0.26 | 1 046.79 | -0.24 | 0.22 | 17 499 800.00 | 17 000 | 1 029.40 |
|
Международный автохолдинг Атлант-М (серия A) | 1 032.85 | 0.23 | 1 036.28 | 0.12 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
|
Международный автохолдинг Атлант-М (серия В) | 1 085.27 | 4.09 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 015.00 | 0 | 1 030.00 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 |
|
Украинская авиационно-транспортная компания (серия A) | 1 010.33 | 0.47 | 1 012.00 | 0.4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
|
Украинский автомобильный холдинг (Серия А) | 1 005.53 | 0.24 | 1 015.68 | 0.24 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
|
Облигации | 17 499 800.00 |
| |||||||
ВСЕГО | 60 527 324.32 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора