Уже которую неделю растут в цене акции сырьевых предприятий. Теперь наступила очередь Марганецкого ГОКа, который перехватил эстафету у «Сухой Балки». Выгодным объектом для инвестирования оказался и Ясиновский коксохим.
На прошедшей неделе значительная доля колебаний котировок на украинском фондовом рынке происходила под влиянием мировых финансовых рынков, что отражалось в начале и конце торговых сессий по ряду бумаг. Однако ни одна из тенденций не могла закрепиться до конца дня. Снижение учетной ставки ФРС переломило негативные ожидания инвесторов, что приведет к росту котировок бумаг на следующей неделе.
Рост котировок Енакиевского метзавода 29 октября до 430 грн. не мог пройти без коррекции. Некоторые крупные игроки вышли с предложением на продажу и тем самым сбили цену акций до 409 грн. в среду. Однако уже в пятницу сделки проводились по 440 грн. Аналитики пересмотрели свои рекомендации в сторону улучшения прогноза и советуют покупать бумаги ЕМЗ.
Резкое удорожание акций «Днепроспецстали» при сохранении высокой ликвидности говорит о комплексном пересмотре новых ценовых уровней аналитиками крупных инвестиционных банков. Ориентир цены на бумаги завода определен на уровне 5700 грн.
На Алчевском меткомбинате 20 ноября должен состояться пуск нового конвертерного цеха. А через полгода запустят вторую МНЛЗ. Внедрение данных технологий позволит увеличить выпуск стали на 6 млн. т в год. Эксперты считают, что модернизация комбината позволяет увеличить потенциал цены акций до 0,60 грн. Рекомендуется покупать бумаги АМК.
Акциям Новомосковского трубного завода пророчат рост до 280 грн. на фоне новостей о расширении спектра выпускаемой продукции.
Наиболее динамичный рост за неделю продемонстрировали акции Ясиновского КХЗ. Аналитики ряда компаний говорят о значительной недооцененности бумаг завода. Рекомендуется покупать пакеты акций «Ясиновки» по цене до 10 грн.
После повышения стоимости акций ГОКа «Сухая Балка» на текущей неделе вырос в цене Марганецкий ГОК. По предположению аналитиков, сейчас этот актив значительно переоценен. Рекомендуется продавать акции МГОКа.
Итоги торгов в ПФТС по ценным бумагам металлургии (29.10–02.11.2007 г.)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спред, % | Объем продаж, грн. | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн. | % от УФ |
Черные металлы | |||||||||
«Азовсталь» | 5.86 | 5.68 | 5.96 | 6.91 | 1.71 | 4 231 239.60 | 724 200 | 5.8426 | 0.0129 |
Алчевский МК | 0.432 | -0.69 | 0.44 | 0.92 | 1.85 | 10 551 299.99 | 24 684 000 | 0.4275 | 0.2291 |
ДМКД | 3.16 | 8.97 | 3.35 | 15.12 | 6.01 | 2 095 850.00 | 625 000 | 3.3534 | 0.0263 |
ДМЗ им. Петровского | 2.35 | -3.29 | 2.49 | 0.61 | 5.96 | 1 784 255.00 | 707 000 | 2.5237 | 0.0832 |
ДМЗ им. Коминтерна | 4.7 | 27.03 | 5.75 | 27.78 | 22.34 | 177 513.00 | 40 000 | 4.4378 | 0.0386 |
Донецкий МПЗ | 0.35 | 5.74 | 0.45 | 30.81 | 28.57 | 1 647 660.28 | 3 805 022 | 0.433 | 0.6655 |
Донецкий МЗ | 0.62 | 12.73 | 0.65 | 8.33 | 4.84 | 297 058.20 | 462 726 | 0.642 | 0.1277 |
«Днепроспецсталь» | 5 120.00 | 18.93 | 5 250.00 | 20.03 | 2.54 | 6 411 330.00 | 1 349 | 4 752.65 | 0.1255 |
«Энергомашспецсталь» | 2.2 | 4.76 | 2.5 | 12.61 | 13.64 | 195 500.00 | 80 000 | 2.4438 | 0.0508 |
Енакиевский МЗ | 430 | 11.69 | 433 | 11.31 | 0.7 | 22 764 238.49 | 53 940 | 422.0289 | 0.5201 |
Запорожский ЗФ | 1.07 | -2.73 | 1.4 | 12 | 30.84 | 421 350.00 | 320 000 | 1.3167 | 0.0262 |
Кременчугский сталелитейный завод | 2 | 0 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ММК им. Ильича | 6.67 | -1.19 | 6.75 | -2.46 | 1.2 | 1 629 050.00 | 235 000 | 6.9321 | 0.007 |
«Арселор Миттал Кривой Рог» | 13.5 | -7.85 | 16.5 | 0 | 22.22 | 9 717 294.60 | 607 600 | 15.9929 | 0.0157 |
Никопольский ЗФ | 12.1 | 21 | 21 | 16.67 | 73.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Стальканат» | 3 | 0 | 4 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стахановский ЗФ | 0.048 | -17.95 | 0.058 | -10.77 | 20.83 | 349 000.00 | 6 200 000 | 0.0563 | 0.0515 |
Акции | 62 272 639.16 | ||||||||
«Металлургический центр» (серия А) | 250 000.00 | 0 | 267 500.00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 0 | ||||||||
Итого | 62 272 639.16 |
| |||||||
Цветные металлы | |||||||||
АЗОЦМ | 0.85 | 0 | 3.05 | 0 | 258.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАлК | 2.75 | 2.61 | 2.8999 | 7.4 | 5.45 | 2 079 586.45 | 747 927 | 2.7805 | 0.1201 |
Акции | 2 079 586.45 |
| |||||||
Итого | 2 079 586.45 |
| |||||||
Трубная промышленность | |||||||||
Днепропетровский ИЗ | 791 | 2.73 | 805 | 2.55 | 1.77 | 3 723 323.00 | 4 641 | 802.2674 | 0.4396 |
«Интерпайп НДТЗ» | 213 | 2.4 | 218 | 1.49 | 2.35 | 2 730 920.00 | 12 648 | 215.9171 | 0.0235 |
«Интерпайп НМТЗ» | 190 | 8.57 | 210 | 19.32 | 10.53 | 3 033 950.00 | 14 255 | 212.8341 | 0.1188 |
Харцызский ТЗ | 3.46 | -1.14 | 3.7 | -1.07 | 6.94 | 1 321 147.84 | 362 100 | 3.6486 | 0.066 |
Акции | 10 809 340.84 |
| |||||||
ЮТиСТ (серия A) | 1 029.99 |
| 1 030.00 |
| 0 | 2 537 500.00 | 2 500 | 1 015.00 | 5 |
Облигации | 2 537 500.00 |
| |||||||
Итого | 13 346 840.84 |
| |||||||
Производство кокса и добыча коксующихся углей | |||||||||
Авдеевский КХЗ | 21.8 | 5.83 | 22.49 | 7.87 | 3.17 | 8 804 254.00 | 414 280 | 21.2519 | 0.214 |
Алчевский КХЗ | 1.2 | 23.71 | 1.29 | 30.96 | 7.5 | 16 484 555.14 | 15 486 337 | 1.0645 | 0.5142 |
«Баглийкокс» | 0.0615 | 0.82 | 1 | 0 | 1 526.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Донецккокс» | 0.5 | 25 | 0.75 | -23.08 | 50 | 328 755.00 | 428 040 | 0.768 | 0.1718 |
«Запорожкокс» | 11.5 | 27.07 | 12.19 | 27.64 | 6 | 2 775 640.20 | 232 251 | 11.951 | 0.1946 |
Шахта «Красноармейская-Западная №1» | 10.3 | 2.9 | 10.6 | 3.92 | 2.91 | 5 411 848.11 | 527 319 | 10.2629 | 0.0621 |
Ясиновский КХЗ | 7.9 | 47.66 | 8.25 | 51.1 | 4.43 | 8 392 262.35 | 1 210 943 | 6.9304 | 0.886 |
Акции | 42 197 314.80 |
| |||||||
Брикет (серия А) | 1 000.00 | -3.25 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 0 |
| |||||||
Итого | 42 197 314.80 |
| |||||||
ГОКи | |||||||||
Марганецкий ГОК | 2.05 | 310 | 7 | 337.5 | 241.46 | 77 724.00 | 52 080 | 1.4924 | 0.0036 |
Овручский ГОК «Кварцит» | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южный ГОК | 5.7 | 6.74 | 6 | 7.53 | 5.26 | 12 432 765.00 | 2 206 530 | 5.6345 | 0.1029 |
Северный ГОК | 10.1 | -19.2 | 17.9 | -0.56 | 77.23 | 1 620 500.00 | 78 000 | 20.7756 | 0.0034 |
Полтавский ГОК | 92.5 | -0.11 | 93.5 | 0.54 | 1.08 | 3 037 999.50 | 32 885 | 92.3825 | 0.0285 |
ГОК «Сухая Балка» | 4.5 | 80 | 6.5 | 85.71 | 44.44 | 377 170.00 | 111 790 | 3.3739 | 0.2381 |
Центральный ГОК | 8.6 | 44.54 | 11.75 | 57.72 | 36.63 | 350 407.00 | 37 212 | 9.4165 | 0.0033 |
Акции | 17 896 565.50 |
| |||||||
Производство изделий из металла | |||||||||
«Днепрометиз» | 500 | 0 | 800 | 33.33 | 60 | 830 000.00 | 1 750 | 474.2857 | 0.5086 |
Днепропетровский стрелочный завод | 530 | 17.78 | 900 | -5.26 | 69.81 | 1 255 000.00 | 2 100 | 597.619 | 0.825 |
Дружковский завод металлоизделий | 0.44 | 2.33 | 0.99 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кременчугский колесный завод | 31.1 | -8.26 | 37 | -2.63 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Силур» | 0.025 | 0 | 0.055 | 10 | 120 | 12 500.00 | 250 000 | 0.05 | 0.0054 |
Смелянский электромеханический завод | 10 | 25 | 18 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Токмакский кузнечно-штамповочный завод | 1 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 2 097 500.00 |
| |||||||
Константиновский завод метоборудования (серия А) | 1 024.22 | 1.27 | 1 040.00 | 0 | 1.54 | 3 564 094.88 | 3 484 | 1 022.99 | 0.0137 |
Лозовской кузнечно-механический завод (серия А) | 1 011.23 | -2.25 | 1 035.30 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лозовской кузнечно-механический завод (серия В) |
|
| 1 016.36 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 3 564 094.88 |
| |||||||
Итого | 5 661 594.88 |
| |||||||
Огнеупоры | |||||||||
«Запорожогнеупор» | 23 | 35.29 | 30 | 7.14 | 30.43 | 128 711.00 | 5 193 | 24.7855 | 0.0889 |
Кондратьевский огнеупорный завод | 0.025 | 0 | 0.043 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Часовярский огнеупорный комбинат | 0.25 | 400 |
|
|
| 373 300.00 | 375 000 | 0.9955 | 0.751 |
Акции | 502 011.00 |
| |||||||
ВСЕГО | 143 956 552.63 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора.