Февральское состояние рынка жилой недвижимости можно охарактеризовать как позиционное противостояние продавцов и покупателей. Традиционный январско-мартовский спад деловой активности усугубился также из-за отсутствия четких правовых разъяснений по налогообложению операций с недвижимостью.
Большинство покупателей заняли выжидательную позицию. Несмотря на то, что предварительные просмотры квартир шли достаточно активно, итоговое количество сделок невелико – по сравнению с февралем 2006 г. оно снизилось на 35%.
Наиболее важной для рынка недвижимости особенностью февраля было резкое увеличение количества объектов, выставленных на продажу. При этом число покупателей заметно снизилось – на 20% по сравнению с февралем прошлого года.
Цены предложений в феврале выросли в большинстве сегментов рынка. Предлагаемый «среднестатистический киевский квадратный метр» за месяц подорожал:
– в однокомнатных на 1,7%;
– в двухкомнатных на 1,7%;
– в трехкомнатных на 2,6%.
Изменение цены предложения среднестатистического квадратного метра в зависимости от типа дома составило:
– все типы домов +2,5%;
– дореволюционные +3,5%;
– сталинки +3,3%;
– старый кирпич +0,6%;
– старая панель +4,3%;
– типовая панель +3,5%;
– улучшенная типовая панель +4,1%;
– улучшенный кирпич +2,9%;
– украинская панель +1,3%;
– украинский кирпич +2,9%.
По районам Киева цены предложений за месяц изменились следующим образом:
Район |
| однокомнатные квартиры | |||
Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | ||
Голосеевский | январь | 3015 | + 0.10 | 113246 | – 2.07 |
февраль | 3018 | 110904 | |||
Дарницкий | январь | 2598 | + 0.31 | 107685 | + 1.52 |
февраль | 2606 | 109321 | |||
Деснянский | январь | 2452 | + 4.49 | 89759 | + 1.24 |
февраль | 2562 | 90871 | |||
Днепровский | январь | 2658 | + 1.50 | 89771 | + 3.61 |
февраль | 2698 | 93014 | |||
Оболонский | январь | 2775 | + 5.84 | 102531 | + 2.13 |
февраль | 2937 | 104715 | |||
Печерский | январь | 3928 | + 3.67 | 143585 | + 2.64 |
февраль | 4072 | 147378 | |||
Подольский | январь | 2612 | + 9.76 | 81506 | + 11.59 |
февраль | 2867 | 90954 | |||
Святошинский | январь | 2518 | + 2.38 | 91088 | – 2.04 |
февраль | 2578 | 89227 | |||
Соломенский | январь | 2766 | + 3.47 | 92847 | + 4.59 |
февраль | 2862 | 97105 | |||
Шевченковский | январь | 3346 | – 1.61 | 125465 | – 3.37 |
февраль | 3292 | 121231 | |||
Центр города | январь | 4037 | +2,13 | 169203 | +1,17 |
февраль | 4123 | 171181 |
Район |
| двухкомнатные квартиры | |||
Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | ||
Голосеевский | январь | 3411 | – 3.93 | 201381 | – 6.87 |
февраль | 3277 | 187541 | |||
Дарницкий | январь | 2427 | + 1.73 | 158556 | + 1.43 |
февраль | 2469 | 160823 | |||
Деснянский | январь | 2344 | + 3.16 | 124537 | + 2.91 |
февраль | 2418 | 128161 | |||
Днепровский | январь | 2430 | + 2.30 | 119446 | + 0.59 |
февраль | 2486 | 120155 | |||
Оболонский | январь | 2795 | + 1.32 | 162968 | – 5.37 |
февраль | 2832 | 154209 | |||
Печерский | январь | 4046 | + 0.77 | 229938 | – 2.43 |
февраль | 4077 | 224343 | |||
Подольский | январь | 2678 | + 2.13 | 140446 | + 2.58 |
февраль | 2735 | 144063 | |||
Святошинский | январь | 2477 | + 2.26 | 133474 | – 0.74 |
февраль | 2533 | 132490 | |||
Соломенский | январь | 2609 | + 3.37 | 141958 | – 1.53 |
февраль | 2697 | 139781 | |||
Шевченковский | январь | 3272 | + 5.10 | 180251 | + 5.04 |
февраль | 3439 | 189331 | |||
Центр города | январь | 4347 | +1,47 | 256184 | +1,22 |
февраль | 4411 | 259307 |
Район |
| трехкомнатные квартиры | |||
Цена 1м2, $ | Изм. цены, % | Ср. цена, $ | Изм. цены, % | ||
Голосеевский | январь | 2963 | + 1.28 | 270418 | – 0.98 |
февраль | 3001 | 267770 | |||
Дарницкий | январь | 2159 | + 4.59 | 194893 | + 2.52 |
февраль | 2258 | 199800 | |||
Деснянский | январь | 2122 | + 1.60 | 152509 | + 2.39 |
февраль | 2156 | 156157 | |||
Днепровский | январь | 2379 | + 1.98 | 179959 | – 1.59 |
февраль | 2426 | 177094 | |||
Оболонский | январь | 2464 | + 4.71 | 203124 | – 0.20 |
февраль | 2580 | 202724 | |||
Печерский | январь | 4299 | + 0.37 | 385101 | + 2.46 |
февраль | 4315 | 394569 | |||
Подольский | январь | 2548 | + 8.48 | 190071 | + 8.64 |
февраль | 2764 | 206485 | |||
Святошинский | январь | 2137 | + 6.22 | 163008 | + 7.59 |
февраль | 2270 | 175385 | |||
Соломенский | январь | 2477 | + 4.04 | 188466 | – 1.97 |
февраль | 2577 | 184761 | |||
Шевченковский | январь | 3354 | – 0.15 | 280346 | + 0.54 |
февраль | 3349 | 281864 | |||
Центр города | январь | 4300 | +0.42 | 388500 | +0.95 |
февраль | 4318 | 392188 |
Прогноз на март
На наш взгляд, тенденции, наметившиеся в феврале, получат свое развитие в марте. Снижение общегородских цен – маловероятно. Скорее всего, они по инерции вырастут еще на доли процента.
В более отдаленной перспективе высока вероятность развития событий примерно по тому же сценарию, что и в конце 2005 г., когда цены на малогабаритное низкокачественное «дешевое» жилье просели на 5-10%; при этом стоимость «дорогого» качественного жилья продолжала медленно расти.
Владимир Коломейко, руководитель информационно-аналитического отдела АН «Планета Оболонь»
Полную версию аналитического обзора читайте на www.domik.net
О тенденциях на рынке жилой недвижимости Киева в январе читайте здесь