Несмотря на отмену конкурса по приватизации «Лугансктепловоза», котировки акций предприятия выросли в цене. Видимо, руководство нашей страны в своих действиях опиралось на жесткий прагматичный расчет, что передалось инвесторам и собственникам предприятия.
Акции Сумского НПО им. Фрунзе пытаются восстановить прежние позиции и делают это успешно. Подтверждением тому служит высокая ликвидность и значительные темпы прироста стоимости, превышающие размер спрэда. Такой рост означает, что на акциях предприятия за прошлую неделю инвесторы могли заработать на простых спекулятивных операциях – купив акции в начале недели, и продав в конце. Если при этом работать с выставлением котировок, а не простым акцептом, то прибыль может быть еще больше. Однако, несмотря на текущий рост цен, акции еще не достигли ожидаемого нашими консультантами уровня в 23-26 грн. за акцию.
После длительного статуса самого ликвидного финансового инструмента, облигации Запорожского автозавода утратили такой статус ввиду отсутствия предложения на продажу (по облигациям серии А и С) и предложения на покупку (по облигациям серии В).
Результаты торгов в ПФТС ценными бумагами машиностроительных предприятий (9 – 13.10.2006)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн. | % от УФ |
Автокраз | 0.39 | 2.63 | 0.49 | -2 | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Азовобщемаш | 13.76 | 0.07 | 15.85 | -0.94 | 15.19 | 112 154.00 | 8 011 | 14 | 0.017 |
Артем | 0 | 0 | 0.27 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Производственное предприятие сельскохозяйственной техники Днепр | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дамен Шипярдс Океан |
|
| 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепрвагонмаш | 6 | 0 | 29 | 0 | 383.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкгормаш | 1.75 | 0 | 1.85 | -7.5 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкий рудоремонтный завод | 700 | 0 | 980 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружковский машиностроительный завод | 1 | 0 | 1.65 | 0 | 65 | 26 314.00 | 21 714 | 1.212 | 0.01 |
Экомобиль | 1 000.00 | 0 | 1 200.00 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожтрансформатор | 0.3 | 0 | 0.85 | 0 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЗ | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 1 900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивано-Франковский завод Промприбор | 80 | 0 | 190 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луцкий автомобилестроительный завод | 0.7 | 4.48 | 0.84 | 1.2 | 20 | 889 400.00 | 1 104 400 | 0.805 | 0.15 |
Холдинговая компания Лугансктепловоз | 2.1 | 3.96 | 2.33 | 1.3 | 10.95 | 33 087.08 | 15 336 | 2.157 | 0.007 |
Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 51.35 | 1.68 | 53 | -1.85 | 3.21 | 497 467.68 | 9 600 | 51.82 | 0.062 |
Мотор Сич | 379 | 0.26 | 406 | 0 | 7.12 | 271 100.00 | 700 | 387.286 | 0.034 |
НОРД | 90 | -10 | 194 | 0.52 | 115.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одесское производственное объединение Холодмаш | 0.25 | 0 | 0.65 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приднепровский машиностроительный завод | 245 | 0 | 250 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симферопольский завод авторулей | 0.25 | 0 | 0.49 | -2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стахановский вагоностроительный завод | 80 | 14.29 | 140 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судостроительный завод Залив | 0.18 | 0 | 0.6 | 0 | 233.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 18.15 | 5.83 | 18.25 | 1.96 | 0.55 | 219 600.00 | 12 400 | 17.71 | 0.017 |
Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 1.82 | 4 | 2.05 | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Точмаш | 13 | 0 | 25 | 0 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турбоатом | 1.66 | 20.29 | 1.8 | 0 | 8.43 | 106 356.88 | 68 494 | 1.553 | 0.016 |
Ужгородский турбогаз | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский индустриальный союз | 51 | 0 | 150 | 0 | 194.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский машиностроительный завод | 0.52 | 0 | 1.8 | 0 | 246.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ясиноватский машиностроительный завод | 7.5 | 0 | 10.99 | 10.01 | 46.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 2 155 479.64 |
| |||||||
ЗАЗ (серия А) | 1 000.00 | -2.54 |
|
|
| 5 132.50 | 5 | 1 026.50 |
|
ЗАЗ (серия В) |
|
| 1 018.50 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
ЗАЗ (серия С) | 1 000.00 | -0.99 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
ЛуАЗ (серия A) | 1 009.34 | 0.26 | 1 010.47 | 0.29 | 0.11 | 3 027 630.00 | 3 000 | 1 009.21 |
|
Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 014.88 | 0.28 | 1 020.99 | 0.26 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
|
Украинский автомобильный холдинг (Серия А) | 1 004.52 | 0 | 1 033.09 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 |
|
Облигации | 3 032 762.50 |
| |||||||
Итого | 5 188 242.14 |
| |||||||
ВСЕГО | 5 188 242.14 |
|
По данным ПФТС. Расчеты автора