Официальные курсы Национального банка Украины на 1 сентября
Наименование валюты | 1 сентября | 31 августа |
100 долларов США | 788.6700 | 788.6100 |
100 ЕВРО | 1000.0336 | 1001.5347 |
10 российских рублей | 2.5551 | 2.5718 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 1 сентября
Наименование валюты | 1 сентября | 31 августа |
100 долларов США | 788.6700 | 788.6100 |
100 ЕВРО | 1000.0336 | 1001.5347 |
10 российских рублей | 2.5551 | 2.5718 |
uaprom.info (Киев)