Торги на межбанке 25 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9065 | 7,9100 | 7,9035 | 7,9035 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,7305 | 9,7410 | 9,7495 | 9,7620 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2542 | 0,2543 | 0,2543 | 0,2546 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)
Торги на межбанке 25 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9065 | 7,9100 | 7,9035 | 7,9035 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,7305 | 9,7410 | 9,7495 | 9,7620 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2542 | 0,2543 | 0,2543 | 0,2546 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)