Конструкционная сталь
Общий индекс группы упал на 0,24%. Снова наблюдается существенное понижение индекса на шестигранник -5,86% (-173 грн.т), за 2 недели более чем на 250 грн. Существенных изменений, в других позициях группы (арматура, балка, швеллер, уголок, круг, полоса, квадрат) не наблюдается.
Листовая сталь
Общий индекс группы за неделю повысился на 0,34%. На 40 грн.т упала цена на оцинкованный лист и ПВЛ. Прайсовые цены горячекатаного, холоднокатаного, рифленого листа существенно не изменились.
Трубы
Общий индекс группы за неделю потерял 0,17%. Изменение наблюдается только в группе профильных труб, +0,25%.
Тенденции изменения цен на черный металлопрокат, г. Киев
24.02.2006 | 3.03.2006 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грнт) | |
Конструкционная сталь | 3065,65 | 3058,33 | -0,24 | -7,32 |
Арматура | 2793,05 | 2793,08 | 0,00 | 0,03 |
Балка | 3349,02 | 3343,54 | -0,16 | -5,48 |
Уголок | 2905,77 | 2903,68 | -0,07 | -2,09 |
Швеллер | 3180,95 | 3182,54 | 0,05 | 1,59 |
Квадрат | 2968,89 | 2968,89 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 3224,83 | 3226,77 | 0,06 | 1,94 |
Полоса | 2968,37 | 2967,2 | -0,04 | -1,17 |
Шестигранник | 2964,81 | 2791,06 | -5,86 | -173,75 |
Листовой прокат | 3881,65 | 3894,81 | 0,34 | 13,16 |
Холоднокатаный | 3915,62 | 3914,32 | -0,03 | -1,30 |
Горячекатаный | 3541,87 | 3540,3 | -0,04 | -1,57 |
Оцинкованный | 5195,66 | 5155,46 | -0,77 | -40,20 |
Рифленый | 3916,67 | 3916,67 | 0,00 | 0,00 |
ПВЛ | 3180,00 | 3140 | -1,26 | -40,00 |
Трубы | 3776,45 | 3781,84 | 0,14 | 5,39 |
ВГП | 3658,61 | 3658,61 | 0,00 | 0,00 |
Электросварные | 3544,61 | 3544,61 | 0,00 | 0,00 |
Бесшовные | 4493,58 | 4493,58 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 3738,30 | 3747,54 | 0,25 | 9,24 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены семи киевских металлотрейдеров: ООО «Альянс», Леман-Украина, «МД Групп», СП “Металл-Холдинг”, Украинская горно-металлургическая компания, «Энергосталь», “Юникон Трейд”. Цены указаны в гривнах.
Использовались данные Торговой Площадки [http://market.uaprom.info ]- «Поискового сервера металлопроката».
Ценовые тенденции на металлопродукцию в Киеве за прошлую неделю (17-24.02.06)
uaprom.info(Киев)