Котировки акций машиностроительных предприятий практически не изменились в течение недели. Единственно – значительное воздействие на рынок оказала встреча, результатом которой был ряд договоренностей по объединению усилий российских и украинских производителей оборудования для электростанций.
Результаты торгов в ПФТС ценными бумагами машиностроительных предприятий
(16-20.01.2006)
Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки | +/- за период, % | Цена продажи | +/- за период | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн |
KRAZ | Автокраз | 0.3 | 0.00 | 1.5 | 0.00% | 400.00 | 0 | 0 | 0 |
AZGM | Азовобщемаш | 13 | 4.00 | 13.9 | 0.00% | 6.92 | 70 500.00 | 5 000 | 14.1 |
BRMBZ | Бердичевский машиностроительный завод Прогрес | 3 | 0.00 | 15 | 0.00% | 400.00 | 0 | 0 | 0 |
BMBZ | Бериславский машиностроительный завод | 0.16 | 0.00 | 0.48 | 0.00% | 200.00 | 0 | 0 | 0 |
OCEA | Дамен Шипярдс Океан | 0 | 0.00 | 5 | 0.00% | -100.00 | 0 | 0 | 0 |
DNVM | Днепрвагонмаш | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | -100.00 | 0 | 0 | 0 |
DRMZ | Дружковский машиностроительный завод | 1.2 | 0.00 | 1.45 | 0.00% | 20.83 | 149 662.50 | 118 750 | 1.26 |
EKOM | Экомобиль | 1 000.00 | 0.00 | 1 200.00 | 0.00% | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
FRGT | Завод Фрегат | 1 | 0.00 | 5 | 0.00% | 400.00 | 0 | 0 | 0 |
ZATR | Запорожтрансформатор | 0.01 | 0.00 | 1 | 0.00% | 9900.00 | 0 | 0 | 0 |
ZAZA | Запорожский автомобильный завод | 0.2 | 0.00 | 0.9 | 0.00% | 350.00 | 0 | 0 | 0 |
KSMA | Ковельсельмаш | 3 | 0.00 | 9 | 0.00% | 200.00 | 0 | 0 | 0 |
LUAZ | Луцкий автомобилестроительный завод | 1.51 | 151.67 | 2.2 | 62.96% | 45.70 | 341 860.00 | 336 140 | 1.017 |
LTPL | Холдинговая компания Лугансктепловоз | 1.23 | 0.00 | 1.24 | 0.00% | 0.81 | 48 600.00 | 40 000 | 1.215 |
MZVM | Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 50.5 | -3.81 | 54.9 | -0.18% | 8.71 | 106 454.00 | 2 000 | 53.227 |
MSICH | Мотор Сич | 380 | 2.70 | 450 | -4.26% | 18.42 | 78 200.00 | 200 | 391 |
HOLD | Одесское производственное объединение Холодмаш | 0.25 | 0.00 | 0.55 | 0.00% | 120.00 | 0 | 0 | 0 |
PAAZ | Полтавский автоагрегатный завод | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00% | 400.00 | 0 | 0 | 0 |
PMBZ | Приднепровский машиностроительный завод | 245 | 0.00 | 250 | 0.00% | 2.04 | 0 | 0 | 0 |
SVGZ | Стахановский вагоностроительный завод | 11 | 0.00 | 45 | 0.00% | 309.09 | 3 790.01 | 364 | 10.412 |
SMASH | Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 16.75 | 0.00 | 17.5 | -0.11% | 4.48 | 2 980 799.35 | 175 730 | 16.962 |
SNEM | Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 1.2 | 23.71 | 4.8 | 0.00% | 300.00 | 269 804.90 | 186 762 | 1.445 |
SZAR | Симферопольский завод авторулей | 0.48 | 0.00 | 2.4 | 0.00% | 400.00 | 0 | 0 | 0 |
TCHM | Точмаш | 13 | 0.00 | 25 | 0.00% | 92.31 | 0 | 0 | 0 |
TATM | Турбоатом | 1.51 | 7.86 | 1.74 | 12.26% | 15.23 | 373 000.00 | 240 000 | 1.554 |
HMBZ | Харьковский машиностроительный завод | 0.4 | 14.29 | 1.2 | -22.58% | 200.00 | 0 | 0 | 0 |
HZKV | Херсонский завод карданных валов | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00% | 400.00 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 4 422 670.76 |
|
| ||||||
OZAZA | Запорожский автомобилестроительный завод (серия А) | 1 026.08 | 0.00% | 1 026.50 | 0.00% | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
OZAZB | Запорожский автомобилестроительный завод (серия В) | 1 018.03 | 0.00% | 1 018.50 | 0.00% | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
OZAZC | Запорожский автомобилестроительный завод (серия С) | 1 009.97 | 0.00% | 1 010.20 | 0.00% | 0.02 | 15 251 300.00 | 15 000 | 1 016.75 |
OLUAZA | ЛуАЗ (серия A) | 1 007.15 | 0.00% | 1 014.46 | 0.11% | 0.73 | 3 040 950.00 | 3 000 | 1 013.65 |
Облигации | 18 292 250.00 |
|
| ||||||
Итого | 22 714 920.76 |
|
| ||||||
ВСЕГО | 22 714 920.76 |
|
|
По ожиданиям аналитиков, котировки акций Турбоатома продолжат рост. При этом, верхний предел роста определяется не столько прошедшими результатами деятельности, сколько прогнозными показателями и достигнутыми договоренностями. Более ли менее стабильная ценовая ситуация сформируется к середине февраля, а до этого времени возможны резкие колебания цен. Таким образом, данные акции являются интересным инструментом для фондовых спекулянтов.