Объем торгов акциями машиностроителей за неполноценную торговую неделю составил менее 3 млн. грн. При этом котировки падали катастрофическими темпами. Предположение, что к концу года все может стоить по номиналу или ниже уже выглядит вполне реальным, и даже с опережением графика.
Предпринимаемые мировыми центробанками меры по уменьшению воздействия финансового кризиса пока не нашли должного ответа на финансовом рынке. Иностранный инвестор массово уходит из инвестиций в развивающихся странах. Уменьшение заказов в машиностроении не внесет положительной лепты в улучшение ситуации на фондовом рынке. Прогнозируемое остывание автомобильного рынка также не добавит позитива в планах по выпуску и реализации продукции машиностроителями.
Предполагается, что котировки «АвтоКрАЗа» и «ЛуАЗа» могут достигнуть номинала уже на текущей неделе. Относительно небольшое падение стоимости бумаг Стахановского вагонзавода в совокупности с планами допэмиссии акций может привести к резкому ускорению темпов снижения котировок предприятия.
На текущем этапе не рекомендуется осуществлять краткосрочные инвестиции, в то же время для долгосрочного инвестирования сейчас хорошее время.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (06-10.10.2008)
Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Машиностроение | ||||||||||
AZGM | Азовобщемаш | 8.5 | -34.62 | 15 | -16.2 | 76.47 | 81 000.00 | 7 000 | 11.5714 | 0.0151 |
DZVM | Днепротяжмаш | 7 | -50 |
|
|
| 10 010.00 | 715 | 14 | 0.0201 |
DRMZ | Дружковский машзавод | 0.8 | -20 | 2.25 | 12.5 | 181.25 | 22 000.00 | 20 000 | 1.1 | 0.0096 |
KVBZ | Крюковский вагонзавод | 11.21 | -19.93 | 12.5 | -14.38 | 11.51 | 528 445.00 | 42 150 | 12.5372 | 0.0368 |
LUAZ | ЛуАЗ | 0.37 | -12.94 | 0.4 | -20 | 8.11 | 38 000.00 | 100 000 | 0.38 | 0.003 |
MZVM | МЗТМ | 18 | -35.02 | 25 | -12.28 | 38.89 | 252 400.00 | 11 800 | 21.3898 | 0.0767 |
MSICH | Мотор Сич | 271 | -16.87 | 283 | -14.76 | 4.43 | 1 351 950.00 | 4 630 | 291.9978 | 0.2228 |
SVGZ | Стахановский вагонзавод | 6.11 | -10.8 | 6.4 | -9.86 | 4.75 | 340 843.50 | 53 570 | 6.3626 | 0.071 |
SMASH | НПО им. Фрунзе | 13.5 | -19.16 | 19 | -1.04 | 40.74 | 142 177.50 | 8 934 | 15.9142 | 0.0126 |
AVTO | УкрАвто | 115.5 | -37.57 | 155 | -22.89 | 34.2 | 189 650.00 | 1 300 | 145.8846 | 0.0205 |
Акции | 2 956 476.00 |
| ||||||||
OLUAZA | ЛуАЗ (серия A) | 969.2 | -0.29 | 974.18 | -0.07 | 0.51 | 14 720 148.00 | 14 850 | 991.2558 | 11.4231 |
Облигации | 14 720 148.00 |
| ||||||||
ВСЕГО | 17 676 624.00 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора