Падение фрахтовых ставок на контейнерный тоннаж привело к тому, что операторы перестали заказывать строительство новых судов. В сентябре верфи не получали заказы на новые контейнеровозы. Вместо этого, инвесторов привлекает «секонд-хенд».
По состоянию на начало сентября 2008 г. мировой портфель заказов на контейнерный тоннаж состоял из 1363 судов общей вместимостью 6,5 млн. TEU. При этом удельный вес суммарного дедвейта контейнеровозов в общем портфеле заказанных судов продолжал снижаться и достиг всего 13,64%.
Мировой портфель заказов по типам нового тоннажа на начало сентября 2008 г.
Тип тоннажа | Количество судов, ед. | Суммарный дедвейт, т | Удельный вес по дедвейту, % |
Танкеры | 2897 | 193400427 | 33,92 |
Балкеры | 3259 | 281189244 | 49,31 |
Универсальные сухогрузы, включая рефрижераторы | 1254 | 13030563 | 2,28 |
Контейнеровозы | 1363 | 77769490 | 13,64 |
Суда Ро-Ро | 338 | 4848651 | 0,85 |
ИТОГО | 9111 | 570238375 | 100,00 |
Источник: Fairplay
Аналитики Clarkson Research отмечают, что поставки нового контейнерного тоннажа будут носить весьма неравномерный характер для его отдельных типоразмеров. Так, если для очень больших контейнеровозов (VLCS) флот практически удвоится, то вместимость фидерных контейнеровозов вырастет всего на 15%. Вместимость контейнеровозов среднего звена вырастет на 21%.
Структура заказов на суда-контейнеровозы на начало сентября 2008 г.
Годы | Всего | |||||||
2008 | 2009 | 2010 и далее | ||||||
Кол-во | TEU | Кол-во | TEU | Кол-во | TEU | Кол-во | TEU | |
100-499 | 18 | 3814 | 1 | 376 | 1 | 376 | 20 | 4566 |
500-999 | 49 | 38233 | 53 | 45654 | 32 | 27799 | 134 | 111686 |
1000-1999 | 55 | 77642 | 124 | 178422 | 107 | 164613 | 286 | 420677 |
2000-2999 | 32 | 82354 | 38 | 99466 | 56 | 147289 | 126 | 329109 |
3000-3999 | 9 | 28976 | 29 | 98454 | 49 | 168725 | 87 | 296155 |
4000 и более | 62 | 380135 | 218 | 1382372 | 430 | 3591128 | 710 | 5353635 |
Всего | 225 | 611154 | 463 | 1804744 | 675 | 4099930 | 1363 | 6515828 |
Источник: SSY Consultancy & Research Ltd
Во временном разрезе, согласно данным AXC Marine, поставки нового контейнерного тоннажа составят 14,6% существующей вместимости в 2008 г., 14,9% – в 2009 г., 14,5%– в 2010 г. и 10,7% – в 2011 г. Предстоящие поставки составляют 55% от его существующей вместимости. И, это притом, что в сентябре практически не поступали сообщения о размещении заказов на новые контейнеровозы. За восемь месяцев 2008 г. было заказано в общей сложности 179 таких судов, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Зато с каждым месяцем разрастается список вновь поставленного тоннажа.
Поставки нового контейнерного тоннажа в сентябре 2008 г.
Название судна | Судостроительная верфь | Судовладелец/ оператор | Контейнеро-вместимость, TEU |
ROBIJN | Leda doo | Wagenborg Shipping | 157 |
KATHARINA | Yichang Shipyard | Intersee Schiffahrts-Gesellsch | 671 |
REECON WOLF | Anadolu Deniz | M Faruk Urkmez | 1028 |
LANTAU BRIDE | Dae Sun | Reederei Jorg Kopping | 1049 |
SEA VENTURE | Jiangsu Eastern HI | Manship | 1118 |
ABTIN 1 | Jinling Shipyard | Alpha Ship | 1118 |
CONVENT | Aker MTW | Reederei Gebr Winter | 1698 |
SINAR SUBANG | Imabari | Nissen Kaiun | 1700 |
FESCO VITIM | Stocznia Szczecinska | Far-Eastern Shipping Co | 1728 |
HANSA REGENSBURG | Guangzhou Wenchong | Leonhardt & Blumberg | 1740 |
MAERSK NEWPORT | Volkswerft Stralsund | A P Moller | 2478 |
CSCL MONTEVIDEO | Jiangsu Yangzijiang | Seaspan International | 2504 |
CSCL HOUSTON | Naikai | Nagashiki Shipping Co | 2553 |
RIPON | Xiamen Industry | Marine Capital | 2564 |
TS QINGDAO | HDW-Gaarden | Hermann Buss & Cie | 2702 |
RACHA BHUM | Stocznia Gdynia | Regional Container Lines | 2732 |
MAERSK JAMBI | Yangfan | NSC Schifffahrtsges | 2797 |
MAERSK JAIPUR | Hyundai Mipo Co | Univan Ship Management | 2824 |
ACX CRYSTAL | STX | NYK Line | 2846 |
MAERSK BALI | Hanjin | A P Moller | 3078 |
CSAV RUNGUE | Nordseewerke | MARTIME | 3414 |
CSAV RUPANCO | Shanghai Shipyard & Chengxi | Norddeutsche Vermogensanlage | 3534 |
MARUBA AMERICA | Shanghai Shipyard & Chengxi | Hansa Treuhand | 3534 |
CSAV LAJA | Dalian Industry | Pacific International Lines | 4250 |
MOL DEDICATION | Dalian Industry | Rickmers Maritime | 4250 |
HANJIN DURBAN | Samsung HI | Hanjin Shipping | 4275 |
CAP GEORGE | Hyundai Mipo Co | Norddeutsche Vermogensanlage | 4319 |
CAP GILBERT | Hyundai Mipo Co | Norddeutsche Vermogensanlage | 4319 |
CMA CGM AMBER | Hanjin | CMA CGM | 4400 |
COSCO KOBE | Samsung HI | ITOCHU | 4500 |
CMA CGM VIRGINIA | Hyundai HI | CMA CGM Holding | 5078 |
APL FINLAND | Koyo | Shoei Kisen Kaisha | 8000 |
CMA CGM PELLEAS | Hyundai HI Co | Reederei Claus-Peter Offen | 9661 |
Источник: Fairplay
Брокеры отмечают относительно высокую активность рынка подержанных судов-контейнеровозов, о чем свидетельствует достаточно большое число сделок. Очевидно, инвесторов привлекают идущие в ногу с падающим фрахтовым рынком снижающиеся цены на контейнеровозы «секонд-хенд». В отличие от балкеров, для которых цены все еще остаются спекулятивно высокими, для контейнеровозов стоимость перепродаж вполне корреспондируют с размером амортизации за прошедший с момента предыдущих сделок период. Еще одной интересной особенностью является то, что если в нормальных условиях новые владельцы стараются приобрести судно, свободное от каких-либо обязательств (чартеров), то сейчас, наоборот, приветствуются сделки на покупку контейнеровозов, имеющих долгосрочные чартера.
Представительные сделки на продажу контейнерного тоннажа «секонд-хэнд» в сентябре 2008 г.
Название судна | Год постройки | Дедвейт, т | Контейнеро-вместимость, TEU | Цена, млн. USD |
TANTO ABADI | 1994 | 4232 | 270 | 4,50 |
BLUE LAKE | 2004 | 4232 | 270 | 4,50 |
F.CAMELLIA | 1996 | 4509 | 327 | 4,10 |
AFRA | 1991 | 8663 | 481 | 11,10 |
CEC CARDIAN | 1997 | 8708 | 650 | 20,60 |
MOCAMBO | 2000 | 9866 | 797 | 16,80 |
ARA ATLANTIS | 2007 | 11435 | 868 | 20,20 |
HO TAI | 1978 | 12665 | 438 | 4,20 |
MAERSK RIJEKA | 1997 | 12950 | 942 | 18,00 |
SINAR RIAU | 1993 | 12950 | 1012 | 15,40 |
NATALIE BOLTEN | 2001 | 12998 | 568 | 20,50 |
PACIFIC TRADER | 2008 | 13760 | 1118 | 20,00 |
OEL INDIA | 2008 | 14000 | 1030 | 28,50 |
THEODOR | 1979 | 16807 | 367 | 7,30 |
HOLNIS | 1992 | 17650 | 1708 | 17,00 |
MCC AKARI | 1999 | 17785 | 1005 | 21,00 |
RUILOBA | 2007 | 18091 | 1267 | 46,00 |
YANGOON STAR | 1979 | 19786 | 712 | 9,00 |
CALA PONENTE CALA PORTOFINO CALA POSITANO | 2002 2002 1996 | 23051 22967 22878 | 1730 1730 1730 | 88,50 en bloc |
BARZAN | 1999 | 24327 | 1500 | 25,50 |
HULL No.789 HULL No.790 | 2010* 2010* | 53500 53500 | 4250 4250 | 76,00 en bloc |
* – перепродажа строящихся судов;
Источник: Fairplay