Последняя полная неделя сентября проходила в ожиданиях принятия США бескомпромиссной программы по поддержке финансовых рынков. Хотя основные события и были назначены на пятницу, уже в четверг стало понятно, что в первоначальном варианте он был отвергнут. Однако, в воскресенье, 28 сентября были достигнуты новые договоренности и в понедельник ожидается утверждение их Сенатом. Этот факт в краткосрочной перспективе положительно отразится на фондовом рынке.
Ретроспектива. Приехавшие с форума ПФТС участники сбили некоторую волну оптимизма, которая начала появляться на рынке. Некоторые участники торгов предполагают, что через крупную украинскую инвестиционную компанию были проданы металлургические активы одного из бывших американских инвестиционных банков. Бывших, поскольку в США не осталось «инвестиционных» банков – двое оставшихся на плаву крупных участника рынка решили, что для уменьшения контрольной нагрузки, а также получения возможности государственной поддержки лучше поплатиться статусом инвестиционного. Особо потеряли в цене традиционные металлурги. Азовсталь, ЕМЗ и Алчевский меткомбинат потеряли более 7% цены. Имея проблемы со сбытом, ММК им. Ильича упал на 12%.
Негатива добавило понижение рейтинга Украины международным рейтинговым агентством Fitch. Кроме того, на выступлении в США руководство нашей страны заявило, что финансовый кризис не задел пока Украину… Интересно – что должно произойти, чтобы писатели речей заметили, что финансовую сферу финансовый кризис задел и очень таки сильно? Наверное индекс ПФТС должен упасть до 10 пунктов, как в шутку прогнозировал один из участников Форума ПФТС.
Положительной новостью стало повышение рейтинга Азовстали до B+ с B- агентством Standard and Poor’s. Одновременное сообщение о выведении из эксплуатации доменной печи №1, должно положительно было повлиять на цену акций. Ожидается, что положительное влияние будет оказано на следующей неделе.
В пятницу в начале торгов в результате регистрации сделки по акциям ЕМЗ в ПФТС по цене значительно ниже текущих на тот момент цен, торги акциями Енакиевского метзавода были приостановлены на час. Участники торгов неоднозначно высказываются по данному поводу, однако большинство из них сходится во мнении, что возможно манипулирование торгами с использованием административного ресурса биржи, который с помощью Совета ПФТС наделил себя полномочиями останавливать торги по отдельной бумаге в случае отклонения цены сделки от цены открытия или предыдущей остановки. Аналогичная, кстати ситуация произошла в конце торговой сессии с акциями Интерпайп НТЗ. Торги были остановлены в 16:40. И поэтому на конец дня отсутствовали котировки, что и отражено на сайте ПФТС в информации по данной ценной бумаге.
Перспектива. Аналитики рекомендуют в понедельник проводить операции с акциями ЕМЗ, Азовстали и Алчевского меткомбината. Покупки, сделанные на открытии торгов могут принести по итогам дня прибыль в размере 5-10%. В случае положительного решения по плану финансового оздоровления экономики США, рост под конец торговой сессии может превысить 15% по данным бумагам. Однако, данная тенденция может быть не долгосрочной. Необходимо следить за финансовыми рынками и макростатистикой как по Европе, США, так и по Украине.
Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ | ||||||||||
Черные металлы | ||||||||||||||||||||
ALMK | Алчевский меткомбинат | 0.163 | -7.91 | 0.167 | -9.49 | 2.45 | 5 325 987.86 | 31 669 459 | 0.1682 | 0.2939 | ||||||||||
DMZP | ДМЗ им. Петровского | 0.9 | 50 | 0.97 | 9 | 7.78 | 1 290 468.00 | 1 465 000 | 0.8809 | 0.1725 | ||||||||||
DNSS | Днепроспецсталь | 1 450.00 | 20.83 | 1 690.00 | 19.01 | 16.55 | 3 663 200.00 | 2 465 | 1 486.09 | 0.2293 | ||||||||||
ENMZ | Енакиевский метзавод | 81.5 | -7.39 | 83 | -7.73 | 1.84 | 3 992 120.80 | 47 789 | 83.5364 | 0.4608 | ||||||||||
ZFER | Запорожский завод ферросплавов | 2.15 | 7.5 | 2.8 | -9.68 | 30.23 | 8 831 980.00 | 3 486 000 | 2.5336 | 0.2857 | ||||||||||
ZPST | Запорожсталь | 1.3 | 4 | 1.5 | -6.25 | 15.38 | 326 988.30 | 247 798 | 1.3196 | 0.0294 | ||||||||||
AZST | Азовсталь | 1.7 | -7.1 | 1.74 | -7.45 | 2.35 | 3 060 829.05 | 1 812 957 | 1.6883 | 0.0322 | ||||||||||
MMKI | ММК им. Ильича | 1.65 | -12.23 | 1.9 | 0.64 | 15.15 | 166 074.64 | 98 076 | 1.6933 | 0.0029 | ||||||||||
ENMA | Энергомашспецсталь | 0.6 | 87.5 | 1.5 | 20.48 | 150 | 116 400.00 | 168 000 | 0.6929 | 0.1068 | ||||||||||
Акции | 26 774 048.65 |
| ||||||||||||||||||
CODSTA | Донецксталь-МЗ | 1 001.50 | -0.2 | 1 004.27 | 0.08 | 0.28 | 13 799 760.00 | 14 000 | 985.6971 |
| ||||||||||
OMDHA | МД Холдинг | 900 | 13.21 | 1 000.00 | 24.22 | 11.11 | 124 688.60 | 127 | 981.8 |
| ||||||||||
Облигации | 13 924 448.60 |
| ||||||||||||||||||
Итого | 40 698 497.25 |
| ||||||||||||||||||
Трубная промышленность | ||||||||||||||||||||
NITR | ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод |
|
|
|
|
| 173 250.00 | 19 450 | 8.9075 | 0.0361 | ||||||||||
Акции | 173 250.00 |
| ||||||||||||||||||
OUTSTA | Никопольський завод стальных труб ЮТиСТ (серия A) | 1 012.78 | 0 | 1 012.78 | 0 | 0 | 6 293 531.75 | 6 535 | 963.05 |
| ||||||||||
Облигации | 6 293 531.75 |
| ||||||||||||||||||
Итого | 6 466 781.75 |
| ||||||||||||||||||
Производство кокса и добыча коскующихся углей | ||||||||||||||||||||
AVDK | Авдеевский КХЗ | 9.005 | -5.21 | 9.35 | -5.46 | 3.83 | 1 201 398.50 | 128 050 | 9.3823 | 0.0661 | ||||||||||
BKOK | Баглийкокс | 0.6 | 200 | 1.1 | 22.22 | 83.33 | 146 000.00 | 220 000 | 0.6636 | 0.0643 | ||||||||||
DZKZ | Днепродзерджинский КХЗ | 0.6 | -7.69 | 20 000.00 | 20 000 | 1 | 0.0029 | |||||||||||||
SHCHZ | Шахта Красноармейская-Западная №1 | 3.7 | 5.71 | 4.15 | -10.75 | 12.16 | 82 250.00 | 20 000 | 4.1125 | 0.0024 | ||||||||||
YASK | Ясиновский КХЗ | 2.75 | 5.77 | 2.9 | 7.41 | 5.45 | 225 015.35 | 81 105 | 2.7744 | 0.0593 | ||||||||||
Акции | 1 674 663.85 |
| ||||||||||||||||||
ГОКи | ||||||||||||||||||||
PGZK | Южный ГОК | 6.1 | -1.61 | 7.2 | -6.49 | 18.03 | 558 228.00 | 90 000 | 6.2025 | 0.0042 | ||||||||||
PGOK | Полтавский ГОК | 28.7 | -4.33 | 30 | -10.45 | 4.53 | 139 500.00 | 4 600 | 30.3261 | 0.004 | ||||||||||
Акции | 697 728.00 |
| ||||||||||||||||||
ВСЕГО | 49 537 670.85 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора