Акции большинства машиностроительных предприятий резко утратили свои позиции. Это обусловлено уходом крупных инвесторов с украинского фондового рынка.
Менее 800 тыс. акций понадобилось для того, чтобы обвалить бумаги «АвтоКрАЗа» на 13,5%. При этом, производственные показатели завода растут. Так, за первые 3 месяца текущего года рост производства составил 20% в натуральном выражении. Аналитики предполагают, что акции компании в ближайшем будущем возобновят свои позиции в первую очередь благодаря активизации спроса.
Понемногу просаживаются акции ЛуАЗа. При этом объемы торгов впечатляют. Аналитики рекомендуют покупать бумаги завода.
Акции «Мотор Сичи» продолжают падать. Несмотря на все перспективы, бумаги пока не рискуют расти. Эксперты предполагают, что данная ситуация может продлиться еще до окончания майских праздников.
Рост производства вагонов в январе-марте Стахановского вагонзавода несколько отстал от темпов января-февраля. Если за первые два месяца было 50% увеличение производства, то за три месяца рост производства снизился до 20%. Эксперты рекомендуют продавать акции предприятия.
Огромный объем торгов акциями Ясиноватского машзавода не находит под собой новостной поддержки. Скорее всего, на рынке была зарегистрирована сделка по продаже акций крупным собственником или крупным портфельным инвесторам. Предполагается, что продавцом стал менеджмент предприятия, а покупатели скоро перепродадут свои пакеты на Франкфурте.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (14-18.04.2008)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ | |
АвтоКрАЗ | 0.82 | -13.68 | 0.99 | -6.6 | 20.73 | 677 306.00 | 790 000 | 0.8573 | 0.0743 | |
Азовобщемаш | 48.1 | -2.93 | 49.49 | -4.83 | 2.89 | 1 962 265.00 | 40 500 | 48.451 | 0.0871 | |
Днепрвагонмаш | 45 | -15.09 | 74 | 0 | 64.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Днепротяжмаш | 18 | 0 | 45 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Донецкгормаш | 1.76 | -14.56 | 2.08 | -2.8 | 18.18 | 445 586.00 | 216 968 | 2.0537 | 0.4773 | |
Дружковский машзавод | 5 | -0.2 | 5.29 | -1.86 | 5.8 | 1 368 256.27 | 262 700 | 5.2084 | 0.1266 | |
Дубногрузавтотранс | 133 | 0 | 171.7 | 0 | 29.1 | 153 520.00 | 1 000 | 153.52 | 0.1113 | |
Запорожтрансформатор | 2.85 | 0 | 3.8 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Квазар | 1 125.00 | 0 | 1 250.00 | -2.34 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Криворожский завод горного машиностроения | 0.33 | 0 | 0.6 | 20 | 81.82 | 1 406 400.00 | 2 520 000 | 0.5581 | 3.7836 | |
Криворожский центральный рудоремонтный завод | 1 | 0 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крюковский вагонзавод | 30.9 | -3.89 | 31.55 | -4.97 | 2.1 | 371 600.00 | 12 000 | 30.9667 | 0.0105 | |
Луцкий автозавод | 1 | -2.91 | 1.04 | 0 | 4 | 3 182 037.50 | 3 205 000 | 0.9928 | 0.0963 | |
Лугансктепловоз | 5.7 | 0 | 6 | -0.33 | 5.26 | 322 700.00 | 55 500 | 5.8144 | 0.0253 | |
Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 119.55 | -0.46 | 120.99 | -3.21 | 1.2 | 2 446 122.37 | 20 226 | 120.9395 | 0.1314 | |
Мотор Сич | 1 263.00 | -1.16 | 1 268.90 | -0.87 | 0.47 | 3 503 099.00 | 2 786 | 1 257.39 | 0.1341 | |
НОРД | 205 | 0 | 217 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полтавский турбомеханический завод | 1.2 | -17.24 | 2.5 | 0 | 108.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Симферопольский завод авторулей | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Старокраматорский машзавод | 0.8 | -60 | 2.9 | -38.3 | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стахановский вагонзавод | 46.65 | -2.11 | 47 | -2.08 | 0.75 | 5 535 877.70 | 117 500 | 47.1139 | 10.2296 | |
Судостроительный завод Залив | 0.44 | -3.3 | 0.5 | 0 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 38.687 | -5.64 | 38.69 | -7.88 | 0.01 | 2 240 600.00 | 58 000 | 38.631 | 0.0816 | |
Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 4.95 | 0 | 5.5 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тепловозоремонтный завод | 200 | 0 | 237.35 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Турбоатом | 4.5 | -10 | 5.2 | 0 | 15.56 | 105 300.00 | 21 500 | 4.8977 | 0.0051 | |
Ужгородский турбогаз | 2.5 | 0 | 4.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Укравто | 621.5 | -5.11 | 625 | -5.02 | 0.56 | 4 651 630.00 | 7 380 | 630.3022 | 0.1166 | |
Харьковский подшипниковый завод | 12 | 0 | 30 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Харьковский тракторный завод | 12 | 20 | 24 | 41.18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Харьковский машзавод | 1.65 | -13.16 | 1.95 | -2.01 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ясиноватский машзавод | 8 | -11.11 | 11 | 0 | 37.5 | 21 943 260.00 | 2 040 000 | 10.7565 | 8.9529 | |
Акции | 50 315 559.84 |
| ||||||||
ЛуАЗ (серия A) |
|
| 1 015.00 | -0.1 |
| 8 051 578.77 | 8 065 | 998.3359 |
| |
Облигации | 8 051 578.77 |
| ||||||||
ВСЕГО | 58 367 138.61 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора