Планы «Укрзализныци» увеличить финансирование программы обновления своего подвижного состава способствовало росту акций компаний, которые являются ее тесными партнерами. На фоне очередных пертурбаций на мировых финансовых рынках, это дало возможность национальному фондовому рынку сохранить общий позитивный тренд.
Намерение «Укрзализницы» инвестировать $2 млрд. в развитие ж/д транспорта нашло свое отражение в росте котировок акций Крюковского вагонзавода. На предприятии уже давно изготавливают довольно комфортабельные вагоны, которые пользуются спросом в поездах всех внутриукраинских направлений. Также подспорьем в росте стало проведение тендера на поставку городского транспорта Киевом. КВСЗ намерен поставить вагоны метро для столицы Украины.
«АвтоКРаЗ» выиграл тендер на поставку 20 автомобилей полиции Индонезии. Расширение сбыта во всех направлениях с открытием дочерних предприятий, ориентированных на экспорт украинских тягачей, позитивно повлияет как на финансовые результаты предприятия, так и на стоимость его ценных бумаг. Рекомендуется покупать акции «АвтоКРаЗ», пока завод не вывели на IPO.
В течение недели котировки «Мотор Сичи» достигали отметки в 1596 грн., однако впоследствии спустились почти до уровня начала недели. Рекомендации по покупке акций, как и целевая цена в 2000 грн., сохраняются.
Итоги торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (25-29.02.2008)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Автокраз | 1.1605 | -0.98 | 1.2054 | 0.45 | 3.87 | 103 025.00 | 85 000 | 1.2121 | 0.008 |
Азовобщемаш | 55.55 | 1.65 | 55.9 | -1.06 | 0.63 | 2 689 803.75 | 47 945 | 56.1019 | 0.1031 |
Бериславский машзавод | 0.25 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Дамен Шипярдс Океан | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепрвагонмаш | 45 | 0 | 98 | -2 | 117.8 | 51 720.00 | 862 | 60 | 0.0052 |
Днепротяжмаш | 15 | 200 | 60 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкгормаш | 2.86 | 5.93 | 2.9 | -3.33 | 1.4 | 1 151 000.00 | 395 000 | 2.9139 | 0.869 |
Донецкий рудоремонтный завод |
|
|
|
|
| 9 200.00 | 10 | 920 | 0.0008 |
Дружковский машзавод | 5.9599 | 10.16 | 5.96 | 4.56 | 0 | 1 196 200.00 | 201 050 | 5.9498 | 0.0969 |
Дубногрузавтотранс | 133 | 0 | 143 | 0 | 7.52 | 1 414 000.00 | 10 000 | 141.4 | 1.1125 |
Завод Фрегат | 6 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожтрансформатор | 2.95 | 0 | 3.7 | 0 | 25.42 | 293 575.50 | 95 000 | 3.0903 | 0.0054 |
ЗАЗ |
|
| 10 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Квазар | 1 300.00 | 3.17 | 1 425.00 | -1.72 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ковельсельмаш | 1 | 0 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Криворожский завод горного машиностроения | 0.5 | 100 | 0.85 | -15 | 70 | 1 280 000.00 | 1 600 000 | 0.8 | 2.4023 |
Криворожский центральный рудоремонтный завод | 1.5 | 50 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крюковский вагонзавод | 34.2 | 4.72 | 34.3 | 3 | 0.29 | 4 614 495.00 | 136 200 | 33.8803 | 0.1188 |
Луцкий автозавод | 1.1701 | -1.17 | 1.185 | -1.5 | 1.27 | 608 021.00 | 513 000 | 1.1852 | 0.0154 |
Лугансктепловоз | 6.751 | -2.16 | 6.85 | -3.32 | 1.47 | 281 119.20 | 40 819 | 6.887 | 0.0186 |
Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 138.1 | -0.3 | 138.8 | -0.14 | 0.51 | 7 567 175.86 | 54 284 | 139.4 | 0.3528 |
Мотор Сич | 1 553.00 | 1.84 | 1 563.00 | 2.16 | 0.64 | 41 066 357.25 | 25 889 | 1 586.25 | 1.2459 |
НОРД | 200 | -6.98 | 240 | -7.69 | 20 | 89 000.00 | 400 | 222.5 | 0.0148 |
Одесское производственное объединение Холодмаш | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полтавский турбомеханический завод | 1.5 | 0 | 2.2 | 0 | 46.67 | 17 000.00 | 10 000 | 1.7 | 0.0068 |
Старокраматорский машзавод | 1 | -9.09 | 3 | -14.29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стахановский вагонзавод | 47.65 | 0.95 | 48.1 | 1.37 | 0.94 | 15 105 367.00 | 316 294 | 47.7574 | 27.537 |
Судостроительный завод Залив | 0.48 | 6.67 | 0.79 | 12.86 | 64.58 | 9 131 800.00 | 18 210 000 | 0.5015 | 3.5006 |
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 52.8 | 0 | 53.95 | 0.84 | 2.18 | 3 039 589.55 | 57 003 | 53.3233 | 0.0802 |
Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 6.21 | -2.97 | 6.7 | -1.47 | 7.89 | 1 589 691.75 | 235 605 | 6.7473 | 0.7624 |
Тепловозоремонтный завод | 200 | 0 | 237.35 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турбоатом | 5.85 | 0 | 6.6 | -0.6 | 12.82 | 354.33 | 127 | 2.79 | 0 |
Ужгородский турбогаз | 2 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинская автомобильная корпорация | 717 | -0.69 | 720 | -0.41 | 0.42 | 17 915 102.00 | 24 809 | 722.121 | 0.3919 |
Харьковский индустриальный союз | 100 | 96.08 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский подшипниковый завод | 12.5 | -3.85 | 30 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский тракторный завод | 5 | -61.54 | 25 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский машзавод | 2.05 | 2.5 | 2.43 | -0.41 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ясиноватский машзавод | 10.45 | 1.46 | 11.25 | -0.44 | 7.66 | 65 250.00 | 6 000 | 10.875 | 0.0263 |
Акции | 109 278 847.19 |
| |||||||
Днепропетровский опытный завод Энергоавтоматика (серия A) | 1 024.90 | 0.6 | 1 025.10 |
| 0.02 | 0 | 0 | 0 |
|
ЛуАЗ (серия A) | 1 038.38 | 0.26 | 1 040.60 | 0.26 | 0.21 | 2 524 042.82 | 2 522 | 1 000.81 |
|
Международный автомобильний холдинг Атлант-М (серия A) | 1 029.97 | 0.82 | 1 034.17 | -0.42 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
|
Международный автохолдинг Атлант-М (серия В) | 1 034.98 | 3.5 | 1 037.50 | 0.22 | 0.24 | 16 060 205.00 | 15 500 | 1 036.14 |
|
Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 032.20 | 1.2 | 1 040.00 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |
|
Украинская авиационно-транспортная компания (серия A) | 1 015.89 | 0.78 | 1 017.00 | 0.69 | 0.11 | 609 630.00 | 600 | 1 016.05 |
|
Украинский автомобильный холдинг (Серия А) | 1 020.00 | 1.24 | 1 020.96 | 0.32 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
|
Облигации | 19 193 877.82 |
| |||||||
ВСЕГО | 128 472 725.01 |
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора