Сокращение объемов торгов акциями «Мотор Сичи» могло быть связано с выходом инвесторов из данного актива. Именно этот эмитент занимает более 50% в объеме торговли бумагами машиностроителей на рынке. Аналитики предполагают, что, несмотря на падение котировок «Мотор Сичи», они остаются привлекательным активом с потенциалом роста свыше 100%.
За прошедшую неделю лидером по принесенному доходу инвесторам стали акции Харьковского завода «Свет Шахтера». Правда, 4% дохода не является пределом мечтаний украинских брокеров. Инвесторам же досталась бы более мелкая сумма, ввиду наличия комиссионных у брокеров и обслуживающих организаций. Да и сумма сделок с акциями ХМЗ не столь велика – всего 350 тыс. грн.
Кроме того, аналитики прогнозируют значительный рост цены акций ЛуАЗа. Ведь о намерении инвестировать в производство около 225 млн. грн. было объявлено на прошлой неделе. Также потенциально прибыльными являются операции с акциями «АвтоКраза» в перспективе 1,5 месяца.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (26-30.11.2007)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Автокраз | 1.15 | 1.68 | 1.22 | -5.43 | 6.09 | 1 540 045.00 | 1 370 000 | 1.1241 | 0.1289 |
Азовобщемаш | 49 | -7.98 | 51.5 | -7.21 | 5.1 | 3 119 548.70 | 61 740 | 50.5272 | 0.1328 |
Бериславский машзавод | 0.1 | 400 | 5 | 0 | 4 900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дамен Шипярдс Океан | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепрвагонмаш | 16 | 0 | 99 | 0 | 518.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепротяжмаш | 23 | 15 | 45 | -18.18 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкгормаш | 2.8 | -5.72 | 2.97 | -3.57 | 6.07 | 302 754.00 | 103 200 | 2.9337 | 0.227 |
Донецкий рудоремонтный завод |
|
|
|
|
| 11 534.88 | 10 | 1 153.49 | 0.0008 |
Дружковский машзавод | 4.1 | -6.82 | 5 | 0 | 21.95 | 530 000.00 | 110 000 | 4.8182 | 0.053 |
Дубногрузавтотранс | 130 | 9.24 | 140 | 12 | 7.69 | 2 638 625.00 | 20 000 | 131.931 | 2.2251 |
Завод Фрегат | 8.5 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожтрансформатор | 1.51 | 0 | 2.55 | 2.41 | 68.87 | 10 560.00 | 4 800 | 2.2 | 0.0003 |
ЗАЗ |
|
| 3.5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивано-Франковский завод Промприбор | 80 | 0 | 190 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квазар | 1 500.00 | -6.25 | 2 000.00 | 8.17 | 33.33 | 881 670.00 | 497 | 1 773.98 | 0.1378 |
Ковельсельмаш | 4 | 0 | 15 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Криворожский завод горного машиностроения | 0.32 | 0 | 0.5 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Криворожский центральный рудоремонтный завод | 1 | 0 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крюковский вагоностроительный завод | 34.55 | -6.39 | 36.9 | -2.38 | 6.8 | 1 776 134.80 | 49 650 | 35.7731 | 0.0433 |
Луцкий автозавод | 1.075 | -6.6 | 1.09 | -12.45 | 1.4 | 2 219 100.00 | 2 016 000 | 1.1007 | 0.0606 |
Лугансктепловоз | 8.1 | -0.25 | 8.25 | -1.2 | 1.85 | 2 628 523.40 | 322 884 | 8.1408 | 0.1473 |
Мариупольский тяжмаш | 118.05 | -2.03 | 118.7 | -3.5 | 0.55 | 5 395 769.90 | 45 649 | 118.201 | 0.2967 |
Мотор Сич | 1 642.00 | -1.14 | 1 650.00 | -2.08 | 0.49 | 35 572 974.42 | 20 871 | 1 704.42 | 1.0044 |
НОРД | 215 | 0 | 250 | 0 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одесское ПО Холодмаш | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полтавский турбомеханический завод | 1.4 | 3.7 | 1.6 | 3.23 | 14.29 | 13 576.45 | 8 759 | 1.55 | 0.006 |
Старокраматорский машзавод | 1.2 | 0 | 3.5 | 16.67 | 191.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стахановский вагоностроительный завод | 48 | 0 | 54.5 | -0.91 | 13.54 | 251 925.00 | 4 775 | 52.7592 | 0.4157 |
Судостроительный завод Залив | 0.52 | -16.13 | 0.9 | -30.23 | 73.08 | 740 500.00 | 950 000 | 0.7795 | 0.1826 |
Сумское НПО им. Фрунзе | 45.25 | 0.56 | 50.5 | 3.06 | 11.6 | 426 100.00 | 8 900 | 47.8764 | 0.0125 |
Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 3.7 | 2.21 | 4.35 | 2.35 | 17.57 | 1 305 000.00 | 300 000 | 4.35 | 0.9708 |
Тепловозоремонтный завод | 186.85 | 0 | 225 | 0 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турбоатом | 5.21 | -4.4 | 6 | -0.83 | 15.16 | 586 000.00 | 113 000 | 5.1858 | 0.0267 |
Ужгородский турбогаз | 2 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинская автокорпорация | 698 | -2.38 | 705 | -1.81 | 1 | 6 349 445.50 | 9 120 | 696.211 | 0.1441 |
Харьковский индустриальный союз | 100 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский подшипниковый завод | 8 | 0 | 21 | 10.53 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский тракторный завод | 7.2 | 2.86 | 16 | 14.29 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский машзавод | 1.75 | 8.02 | 1.84 | 8.24 | 5.14 | 352 025.00 | 205 000 | 1.7172 | 0.1834 |
Ясиноватский машзавод | 10.1 | -1.94 | 12 | -11.11 | 18.81 | 345 000.00 | 30 000 | 11.5 | 0.1317 |
Акции | 66 996 812.06 |
| |||||||
Днепропетровский опытный завод Энергоавтоматика (серия A) | 1 060.49 | 6.05 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛуАЗ (серия A) | 1 046.88 | 0.11 | 1 050.07 | 0.13 | 0.3 | 5 546 706.12 | 5 422 | 1 023.00 | 4.1708 |
Международный автохолдинг Атлант-М (серия A) | 1 036.34 | 0.34 | 1 049.49 |
| 1.27 | 3 077 822.21 | 3 013 | 1 021.51 | 6.026 |
Международный автохолдинг Атлант-М (серия В) | 1 043.67 | 0.17 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 036.94 | 2.16 | 1 040.00 | 0.97 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинская авиационно-транспортная компания (серия A) | 1 015.89 | 0.38 | 1 017.00 | 0.3 | 0.11 | 610 110.00 | 600 | 1 016.85 | 0.8 |
Украинский автохолдинг (Серия А) | 1 020.60 | 1.18 | 1 021.72 | 0.28 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 9 234 638.33 |
| |||||||
ВСЕГО | 76 231 450.39 |
|
|
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора