Информация, озвученная на сессии Луганского облсовета о двукратном росте объемов производства на Стахановском вагоностроительном заводе, послужила толчком к росту котировок акций предприятия. В скором времени город Стаханов сможет занять лидирующие позиции в Украине по росту стоимости бумаг предприятий, расположенных в нем. В текущем году с ним сможет потягаться только Енакиево. Несмотря на бурный рост акций вагоностроителей в течение пары дней, дальнейший рост будет идти более медленными темпами.
Смена собственника «Азовмаша» позволила вырасти Мариупольскому заводу тяжелого машиностроения. Однако, если по «Азовобщемашу» вышли новости о росте объемов производства более чем на 47%, то по заводу тяжелого машиностроения подобных новостей не было. По предположению аналитиков, рост акций МЗВМ связан с проецированием данных по заводу общего машиностроения на тяжмаш. Аналитики рекомендуют продавать акции завода.
Как и предполагалось, активная покупка акций ЛуАЗа смогла принести прибыль инвесторам свыше 20% за неделю. В дальнейшем специалисты рекомендуют держать акции предприятия.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий 15-19.10.2007
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ | ||||||
Автокраз | 0.86 | 0 | 1.02 | 4.08 | 18.6 | 425 466.60 | 473 380 | 0.8988 | 0.0445 | ||||||
Азовобщемаш | 52 | 2.97 | 59 | 7.27 | 13.46 | 983 650.00 | 18 000 | 54.6472 | 0.0387 | ||||||
Бериславский машзавод | 0.02 | 100 | 5 | 0 | 24 900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Дамен Шипярдс Океан | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Днепрвагонмаш | 16 | -5.88 | 150 | 0 | 837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Днепротяжмаш | 8.5 | 0 | 12 | 0 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Донецкгормаш | 1.66 | 22.06 | 1.85 | 19.35 | 11.45 | 1 049 142.29 | 678 991 | 1.5451 | 1.4938 | ||||||
Дружковский машзавод | 2 | 33.33 | 3.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Дубногрузавтотранс | 100 | 1.03 | 102 | 1.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Завод Фрегат | 8.5 | 0 | 26 | 0 | 205.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Запорожтрансформатор | 1.6 | 0 | 2.5 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ЗАЗ |
|
| 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ивано-Франковский завод Промприбор | 80 | 0 | 190 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ковельсельмаш | 2.5 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Криворожский завод горного машиностроения | 0.25 | 0 | 0.53 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Криворожский центральный рудоремонтный завод | 1 | 0 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Крюковский вагоностроительный завод | 36 | -0.96 | 36.87 | -1.68 | 2.42 | 2 183 400.00 | 60 324 | 36.1945 | 0.0526 | ||||||
Луцкий автозавод | 1.03 | 27 | 1.085 | 29.17 | 5.34 | 3 327 324.71 | 3 580 591 | 0.9293 | 0.1076 | ||||||
Лугансктепловоз | 7.715 | 2.19 | 7.85 | 2.75 | 1.75 | 927 514.00 | 120 720 | 7.6832 | 0.0551 | ||||||
Мариупольский тяжмаш | 106 | 24.71 | 110.99 | 29.66 | 4.71 | 6 357 695.40 | 66 354 | 95.8148 | 0.4312 | ||||||
Мотор Сич | 1 396.00 | 0.43 | 1 399.00 | -0.64 | 0.21 | 3 994 410.00 | 2 855 | 1 399.09 | 0.1374 | ||||||
НОРД | 136 | 0.74 | 165 | 0 | 21.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Одесское ПО Холодмаш | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Полтавский турбомеханический завод | 1.15 | 4.55 | 1.25 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Симферопольский завод авторулей | 0.19 | 0 | 0.57 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Старокраматорский машзавод | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Стахановский вагоностроительный завод | 120.15 | 45.64 | 124.85 | 41.87 | 3.91 | 16 656 784.30 | 157 432 | 105.803 | 13.7062 | ||||||
Судостроительный завод Залив | 0.3 | 20 | 0.43 | 0 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 48 | 2.13 | 51.7 | 5.51 | 7.71 | 1 567 219.10 | 31 216 | 50.2056 | 0.0439 | ||||||
Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 2.55 | 2 | 3.1 | 3.33 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Тепловозоремонтный завод | 176.75 | 0 | 227.25 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Турбоатом | 4.8 | 21.52 | 5.2 | 0.97 | 8.33 | 528 750.00 | 105 000 | 5.0357 | 0.0249 | ||||||
Ужгородский турбогаз | 2.1 | 5 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Украинская автокорпорация | 490 | 16.11 | 499 | 17.14 | 1.84 | 6 912 267.00 | 14 765 | 468.1522 | 0.2332 | ||||||
Харьковский индустриальный союз | 50 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Харьковский подшипниковый завод | 4.5 | -2.17 | 17 | 22.3 | 277.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Харьковский тракторный завод | 9.3 | 0 | 16 | 0 | 72.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Харьковский машзавод | 1.425 | 12.2 | 1.63 | 25.38 | 14.39 | 1 798 330.00 | 1 301 500 | 1.3817 | 1.1644 | ||||||
Ясиноватский машзавод | 10.25 | 0.49 | 12 | -4 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Акции | 46 711 953.40 |
| |||||||||||||
Днепропетровский опытный завод Энергоавтоматика (серия A) | 1 000.00 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ЛуАЗ (серия A) | 1 039.00 | 0.31 | 1 041.79 | 0.32 | 0.27 | 17 312 177.96 | 17 164 | 1 008.63 | 13.2031 | ||||||
Международный автохолдинг Атлант-М (серия A) | 1 025.06 | 0.13 | 1 027.90 | 0.11 | 0.28 | 6 072 580.00 | 6 000 | 1 012.10 | 12 | ||||||
Международный автохолдинг Атлант-М (серия В) | 1 034.82 | 0.15 | 1 038.47 | 0.14 | 0.35 | 11 637 812.00 | 11 400 | 1 020.86 | 22.8 | ||||||
Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 000.00 | 0 | 1 020.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Украинский автохолдинг (Серия А) | 1 000.00 | 0 | 1 004.83 | 0.36 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Облигации | 35 022 569.96 |
| |||||||||||||
ВСЕГО | 81 734 523.36 |
|
|
|
Данные: ПФТС. Расчеты автора