Более половины объема торгов ценными бумагами машиностроения пришлось на облигации Луцкого автозавода. Активизация рынка с фиксированной доходностью спровоцированной, прежде всего банками была предсказуема. Торговля акциями демонстрировала небольшое снижение котировок.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий 10-14.09.2007
Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
KRAZ | Автокраз | 0.71 | 1.43 | 0.97 | -0.51 | 36.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZGM | Азовобщемаш | 31 | 8.01 | 36 | -0.96 | 16.13 | 216 300.00 | 6 000 | 36.05 | 0.0129 |
BMBZ | Бериславский машзавод |
|
| 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
OCEA | Дамен Шипярдс Океан |
|
| 4.9 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
DNVM | Днепрвагонмаш | 15.15 | -5.31 | 30 | 0 | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DZVM | Днепротяжмаш | 10 | 11.11 | 16.5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGRM | Донецкгормаш | 1.36 | -2.86 | 1.6 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRRZ | Донецкий рудоремонтный завод | 700 | 0 | 980 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRMZ | Дружковский машзавод | 1.5 | 0 | 2 | -20 | 33.33 | 27 000.00 | 10 000 | 2.7 | 0.0048 |
DAKOR | Дубногрузавтотранс | 97.5 | 0 | 100 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRGT | Завод Фрегат | 7 | 0 | 22 | 0 | 214.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZATR | Запорожтрансформатор | 1.1 | 0 | 2.5 | 0 | 127.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAZA | ЗАЗ |
|
| 3 | -70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
PPRD | Ивано-Франковский завод Промприбор | 80 | 0 | 190 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSMA | Ковельсельмаш | 2.5 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRGM | Криворожский завод горного машиностроения | 0.2 | 0 | 0.54 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCRR | Криворожский центральный рудоремонтный завод | 1 | 0 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVBZ | Крюковский вагоностроительный завод | 22.6 | -1.74 | 25.79 | 7.46 | 14.12 | 2 561 284.00 | 104 612 | 24.4837 | 0.0912 |
LUAZ | Луцкий автозавод | 0.76 | -3.18 | 0.8 | -1.23 | 5.26 | 115 500.00 | 150 000 | 0.77 | 0.0045 |
LTPL | Лугансктепловоз | 5.175 | -5.05 | 5.31 | -7.17 | 2.61 | 411 500.00 | 76 000 | 5.4145 | 0.0347 |
MZVM | Мариупольский тяжмаш | 72 | -4.89 | 73.5 | -5.47 | 2.08 | 2 191 506.00 | 29 880 | 73.3436 | 0.1942 |
MSICH | Мотор Сич | 1 181.00 | -0.51 | 1 190.00 | -0.67 | 0.76 | 5 263 237.00 | 4 437 | 1 186.22 | 0.2135 |
NORD | НОРД | 140 | 0 | 170 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOLD | Одесское ПО Холодмаш | 0.25 | 0 | 1.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTMZ | Полтавский турбомеханический завод | 0.6 | 9.09 | 1 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZAR | Симферопольский завод авторулей | 0.19 | 0 | 0.57 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRBD | Старокраматорский машзавод | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 185.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVGZ | Стахановский вагоностроительный завод | 76 | 0.66 | 80.5 | 3.21 | 5.92 | 682 000.00 | 9 000 | 75.7778 | 0.7835 |
SZLV | Судостроительный завод Залив | 0.33 | 0 | 0.44 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMASH | Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 37 | -2.63 | 39.8 | -0.25 | 7.57 | 767 474.90 | 19 500 | 39.3577 | 0.0274 |
SNEM | Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 1.86 | -2.62 | 2.45 | -2 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTRZ | Тепловозоремонтный завод | 176.75 | 0 | 227.25 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TATM | Турбоатом | 3.5 | -2.78 | 3.75 | 0 | 7.14 | 730 850.00 | 197 500 | 3.7005 | 0.0467 |
UZHT | Ужгородский турбогаз | 2 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVTO | Украинская автокорпорация | 373 | -3.87 | 384 | -3.27 | 2.95 | 418 350.00 | 1 100 | 380.3182 | 0.0174 |
HISZ | Харьковский индустриальный союз | 50 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HARP | Харьковский подшипниковый завод | 4.5 | 0 | 14 | 0 | 211.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HTZD | Харьковский тракторный завод | 7.4 | 0 | 15 | 11.11 | 102.7 | 356 000.00 | 27 500 | 12.9455 | 0.158 |
HMBZ | Харьковский машзавод | 1.16 | -4.21 | 1.19 | -4.8 | 2.59 | 618 944.12 | 506 620 | 1.2217 | 0.4532 |
YAMZ | Ясиноватский машзавод | 9.9 | -5.71 | 11.5 | -23.08 | 16.16 | 73 596.00 | 6 133 | 12 | 0.0269 |
Акции | 14 433 542.02 |
| ||||||||
OENAVA | Днепропетровский опытный завод Энергоавтоматика (серия A) | 1 000.00 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
OLUAZA | ЛуАЗ (серия A) | 1 061.25 | 0.25 | 1 063.07 | 0.28 | 0.17 | 76 482 722.07 | 74 241 | 1 030.20 | 57.1085 |
OATMA | Международный автохолдинг Атлант-М (серия A) | 1 016.53 | -3.36 | 1 020.99 | -3.16 | 0.44 | 30 619 200.00 | 30 000 | 1 020.64 | 60 |
OATMB | Международный автохолдинг Атлант-М (серия В) | 1 025.00 | -3.31 | 1 029.42 | -3.31 | 0.43 | 5 037 550.00 | 5 000 | 1 007.51 | 10 |
OTRZA | Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 030.00 | 0 | 1 040.00 | 0 | 0.97 | 9 985 750.00 | 10 000 | 998.575 | 50 |
OUAHA | Украинский автохолдинг (Серия А) | 1 011.97 | 0 | 1 022.19 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 122 125 222.07 |
| ||||||||
ВСЕГО | 136 558 764.09 |
|
По данным ПФТС. Расчеты автора
На рынок на протяжении недели попали большие объемы акций предприятий с высоким интересом инвесторов, в частности Мотор Сич, Мариупольский тяжмаш и Крюковский вагоностроительный завод. Акции МЗВМ можно было купить по цене 70 грн. за акцию. Эксперты полагают, что акции мариупольского завода в течение ближайшей недели вырастут в цене на 2-2,5%. Однако, рост цены может не покрыть разницу в размер спрэда, что делает спекулятивные операции с акциями не очень привлекательными.
Намного лучше ситуация с Мотор Сичью, поскольку спрэд по акциям в 3 раз меньше и повышение цены на 1% даст прибыль рисковым инвесторам. В то же время данную бумагу легче опустить «медведям», чье влияние на фондовый рынок особо ощущается в последнее время.
Мрачные перспективы рисуют аналитики Турбоатому в рамках разгорающегося конфликта, связанного с управлением заводом. Специалисты рекомендуют постепенно выходить из инвестиций в данное предприятие.