Прошедшая неделя характеризовалась крупными сделками. Знаковых событий, которые смогут повлиять на дальнейшее развитие отрасли или отдельных предприятий не было.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам
машиностроительных предприятий 23 – 27.10.2006
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, шт. | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Автокраз | 0.33 | -15.38 | 0.49 | 0 | 48.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Азовобщемаш | 13.76 | 0 | 14.99 | -2.98 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Производственное предприятие сельскохозяйственной техники Днепр | 0.0003 | 0 | 0.0012 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дамен Шипярдс Океан |
|
| 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепрвагонмаш | 6 | 0 | 29 | 0 | 383.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкгормаш | 1.65 | -5.71 | 1.9 | -2.56 | 15.15 | 76 850.00 | 45 000 | 1.7078 | 0.099 |
Донецкий рудоремонтный завод | 700 | 0 | 980 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружковский машиностроительный завод | 1 | 0 | 1.65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экомобиль | 1 000.00 | 0 | 1 200.00 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожтрансформатор | 0.3 | 0 | 0.85 | 0 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЗ | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 1 900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивано-Франковский завод Промприбор | 80 | 0 | 190 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луцкий автомобилестроительный завод | 0.73 | 0 | 0.84 | -1.18 | 15.07 | 3 735 000.00 | 4 500 000 | 0.83 | 0.6114 |
Холдинговая компания Лугансктепловоз | 2.0626 | -0.36 | 2.19 | -2.67 | 6.18 | 286 120.00 | 136 000 | 2.1038 | 0.062 |
Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 51.2 | 0.39 | 53.79 | 3.44 | 5.06 | 472 680.00 | 9 000 | 52.52 | 0.0585 |
Мотор Сич | 382 | -1.29 | 405 | 0 | 6.02 | 101 569.00 | 260 | 390.65 | 0.0125 |
НОРД | 76 | 8.57 | 170 | 0 | 123.68 | 1 700 000.00 | 10 000 | 170 | 0.3704 |
Одесское производственное объединение Холодмаш | 0.25 | 150 | 0.65 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приднепровский машиностроительный завод | 245 | 0 | 250 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симферопольский завод авторулей | 0.25 | 0 | 0.49 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стахановский вагоностроительный завод | 70 | -12.5 | 140 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судостроительный завод Залив | 0.18 | 0 | 0.55 | 0 | 205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 18.11 | -1.58 | 18.73 | -0.11 | 3.42 | 182 730.00 | 10 000 | 18.273 | 0.0141 |
Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 2 | -0.5 | 2.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Точмаш | 13 | 0 | 25 | 0 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турбоатом | 1.6425 | -1.65 | 1.89 | 0 | 15.07 | 33 000.00 | 20 000 | 1.65 | 0.0047 |
Ужгородский турбогаз | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский индустриальный союз | 100 | 96.08 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьковский машиностроительный завод | 0.52 | 0 | 1.7 | -5.56 | 226.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ясиноватский машиностроительный завод | 7.5 | 0 | 10.99 | 0 | 46.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 6 587 949.00 |
| |||||||
ЗАЗ (серия С) | 1 000.00 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
ЛуАЗ (серия A) | 1 016.00 | 0.38 | 1 017.69 | 0.45 | 0.17 | 3 245 261.88 | 3 200 | 1 014.14 |
|
Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 030.00 | 1.2 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
Украинский автомобильный холдинг (Серия А) | 1 004.52 | 0 | 1 033.09 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 |
|
Облигации | 3 245 261.88 |
| |||||||
Итого | 9 833 210.88 |
| |||||||
ВСЕГО | 9 833 210.88 |
|
По данным ПФТС. Расчеты автора
Единственным ликвидным предприятием на рынке остается Сумское НПО им. Фрунзе, однако, на текущей неделе, акции были проданы в небольшом объеме – всего 10 тыс. штук. Возможно, большинство объемов торгов ценными бумагами украинских машиностроителей переместилось на Франкфурт. Зафиксированные недавно рекордные объемы по Ясиноватскому машиностроительному заводу, ушли к иностранному инвестору и сейчас обращаются без посещения Украины – там, где инвесторам удобней торговать.
Украинским брокерским компаниям, организаторам торговли и государственным регулирующим органам наверняка было б выгодней видеть торги внутри страны и получать за них свои бонусы и вознаграждения в материальной и нематериальной форме. Скоро для наших предприятий откроется рынок Казахстана, в то время как отечественная комиссия по ценным бумагам будет дальше регулировать рынок до тех пор, пока на нем никого не останется.