Наличный курс иностранных валют на 27 октября
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9650 | 7.9750 | 7.9600 | 7.9700 | 0.06 |
Киев | EUR/UAH | 11.0000 | 11.0700 | 11.0800 | 11.1400 | -0.68 |
Киев | RUB/UAH | 0.2590 | 0.2610 | 0.2600 | 0.2615 | -0.29 |
Днепр | USD/UAH | 7.9525 | 7.9750 | 7.9475 | 7.9700 | 0.06 |
Донецк | USD/UAH | 7.9500 | 7.9750 | 7.9500 | 7.9725 | 0.02 |
Крым | USD/UAH | 7.9400 | 7.9775 | 7.9400 | 7.9900 | -0.08 |
Львов | USD/UAH | 7.9550 | 7.9700 | 7.9550 | 7.9650 | 0.03 |
Одесса | USD/UAH | 7.9525 | 7.9775 | 7.9475 | 7.9750 | 0.05 |
Харьков | USD/UAH | 7.9575 | 7.9750 | 7.9575 | 7.9750 | – |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)