Официальные курсы Национального банка Украины на 10 сентября
Наименование валюты | 10 сентября | 9 сентября |
100 долларов США | 790.8200 | 790.8200 |
100 ЕВРО | 1005.5276 | 1004.1042 |
10 российских рублей | 2.5609 | 2.5603 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 10 сентября
Наименование валюты | 10 сентября | 9 сентября |
100 долларов США | 790.8200 | 790.8200 |
100 ЕВРО | 1005.5276 | 1004.1042 |
10 российских рублей | 2.5609 | 2.5603 |
uaprom.info (Киев)