Официальные курсы Национального банка Украины на 8 сентября
Наименование валюты | 8 сентября | 7 сентября |
100 долларов США | 790.8200 | 790.8200 |
100 ЕВРО | 1007.8210 | 1018.1017 |
10 российских рублей | 2.5733 | 2.5863 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 8 сентября
Наименование валюты | 8 сентября | 7 сентября |
100 долларов США | 790.8200 | 790.8200 |
100 ЕВРО | 1007.8210 | 1018.1017 |
10 российских рублей | 2.5733 | 2.5863 |
uaprom.info (Киев)